| ページビュー | 82 | ||||
| ログファイルサイズ | 219471 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2025年 08月 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/08/09 10:22:17 〜 2025/08/28 21:01:48 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 70 | |
| 2 | ? | 7 | ||
| 3 | com | 米国営利組織 | 3 | |
| 4 | net | ネットワーク組織 | 2 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | kcn.ne.jp | 32 |
|
| 2 | ocn.ne.jp | 28 |
|
| 3 | ? | 7 |
|
| 4 | em-net.ne.jp | 6 |
|
| 5 | msn.com | 2 |
|
| 5 | bbtec.net | 2 |
|
| 5 | spmode.ne.jp | 2 |
|
| 8 | ucom.ne.jp | 1 |
|
| 8 | amazonaws.com | 1 |
|
| 8 | megaegg.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| pkro007-211.kcn.ne.jp | 32 |
| |
| p1163131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 27 |
| |
| ne3282lan17.rev.em-net.ne.jp | 6 |
| |
| 220.153.35.211 | 5 |
| |
| softbank060095154115.bbtec.net | 2 |
| |
| 124x36x25x1.ap124.ftth.ucom.ne.jp | 1 |
| |
| msnbot-52-167-144-236.search.msn.com | 1 |
| |
| sp49-105-85-209.tck01.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| 52.215.183.58.megaegg.ne.jp | 1 |
| |
| 140.248.33.11 | 1 |
| |
| msnbot-207-46-13-17.search.msn.com | 1 |
| |
| p4425133-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-52-50.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| sp1-73-142-113.smd01.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| 122.26.8.130 | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 40 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 39 | |
| 3 | (-) | 2 | |
| 4 | 英語/米国 (en-us) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 81 | |
| 76 | |||
| 5 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 1 | |
| 1 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 81 | |
| 81 | |||
| 2 | 不明 | 1 | |
| 1 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 08月 01日 (金) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 02日 (土) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 03日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 04日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 05日 (火) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 06日 (水) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 07日 (木) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 08日 (金) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 09日 (土) | 28 | |
| 2025年 08月 10日 (日) | 4 | |
| 2025年 08月 11日 (月) | 2 | |
| 2025年 08月 12日 (火) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 13日 (水) | 1 | |
| 2025年 08月 14日 (木) | 1 | |
| 2025年 08月 15日 (金) | 3 | |
| 2025年 08月 16日 (土) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 17日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 18日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 19日 (火) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 20日 (水) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 21日 (木) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 22日 (金) | 1 | |
| 2025年 08月 23日 (土) | 36 | |
| 2025年 08月 24日 (日) | 1 | |
| 2025年 08月 25日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 26日 (火) | 1 | |
| 2025年 08月 27日 (水) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 28日 (木) | 4 | |
| 2025年 08月 29日 (金) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 30日 (土) | 0 | (0%) |
| 2025年 08月 31日 (日) | 0 | (0%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | (0%) |
| 1 | 0 | (0%) |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 0 | (0%) |
| 10 | 28 | |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 0 | (0%) |
| 17 | 2 | |
| 18 | 4 | |
| 19 | 35 | |
| 20 | 5 | |
| 21 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 5 |
|
| 月 | 2 |
|
| 火 | 1 |
|
| 水 | 1 |
|
| 木 | 5 |
|
| 金 | 4 |
|
| 土 | 64 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 4 |
|
| 2 | http://hori3948.g2.xrea.com/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 4 |
|
| 2 | http://hori3948.g2.xrea.com/ | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 967×604 | 36 |
|
| 2 | 1024×768 | 28 |
|
| 3 | 1280×1024 | 6 |
|
| 4 | 390×844 | 3 |
|
| 5 | 375×667 | 2 |
|
| 5 | 800×600 | 2 |
|
| 7 | 393×852 | 1 |
|
| 7 | 320×676 | 1 |
|
| 7 | 375×812 | 1 |
|
| 7 | 604×967 | 1 |
|
| 7 | 360×804 | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |