| ページビュー | 767 | ||||
| ログファイルサイズ | 219471 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 全指定 | ||||
| 解析対象期間 | 2024/04/13 08:51:47 〜 2026/06/07 05:13:46 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 327 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 251 | |
| 3 | ? | 140 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 41 | |
| 5 | io | 英領インド洋植民地 | 5 | (0.65%) |
| 6 | au | オーストラリア | 1 | (0.13%) |
| 7 | in | インド | 1 | (0.13%) |
| 8 | amazon | 1 | (0.13%) |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | ? | 140 |
|
| 2 | amazonaws.com | 135 |
|
| 3 | msn.com | 65 |
|
| 4 | ocn.ne.jp | 60 |
|
| 5 | kcn.ne.jp | 43 |
|
| 6 | spmode.ne.jp | 39 |
|
| 7 | bbtec.net | 34 |
|
| 8 | googlebot.com | 31 |
|
| 9 | eonet.ne.jp | 29 |
|
| 10 | au-net.ne.jp | 20 |
|
| 11 | t-com.ne.jp | 18 |
|
| 11 | home.ne.jp | 18 |
|
| 13 | dion.ne.jp | 13 |
|
| 14 | ap.nuro.jp | 10 |
|
| 15 | enabler.ne.jp | 9 |
|
| 15 | mesh.ad.jp | 9 |
|
| 17 | em-net.ne.jp | 7 | (0.91%) |
| 17 | akamaitechnologies.com | 7 | (0.91%) |
| 17 | ucom.ne.jp | 7 | (0.91%) |
| 17 | baidu.com | 7 | (0.91%) |
| 21 | zaq.ne.jp | 6 | (0.78%) |
| 22 | panda-world.ne.jp | 5 | (0.65%) |
| 22 | static.cnode.io | 5 | (0.65%) |
| 22 | so-net.ne.jp | 5 | (0.65%) |
| 25 | hinet.net | 4 | (0.52%) |
| 25 | plala.or.jp | 4 | (0.52%) |
| 27 | ppp.bbiq.jp | 3 | (0.39%) |
| 27 | v6connect.net | 3 | (0.39%) |
| 27 | bytedance.com | 3 | (0.39%) |
| 30 | quadranet.com | 2 | (0.26%) |
| 30 | e-catv.ne.jp | 2 | (0.26%) |
| 30 | rev.vmobile.jp | 2 | (0.26%) |
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| pkro007-211.kcn.ne.jp | 42 |
| |
| p1163131-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 27 |
| |
| 182-165-134-7f1.osk3.eonet.ne.jp | 19 |
| |
| 135.net182020183.t-com.ne.jp | 15 |
| |
| crawl-66-249-64-2.googlebot.com | 12 |
| |
| 124-141-208-161.rev.home.ne.jp | 11 |
| |
| crawl-66-249-64-3.googlebot.com | 9 |
| |
| 220.153.35.211 | 7 | (0.91%) | |
| ne3282lan17.rev.em-net.ne.jp | 6 | (0.78%) | |
| p5367197-ipxg23901hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 4 | (0.52%) | |
| msnbot-52-167-144-226.search.msn.com | 4 | (0.52%) | |
| crawl-66-249-64-4.googlebot.com | 3 | (0.39%) | |
| kd111097166067.ppp-bb.dion.ne.jp | 3 | (0.39%) | |
| ec2-47-128-32-73.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 3 | (0.39%) | |
| sp49-109-162-173.tck02.spmode.ne.jp | 3 | (0.39%) | |
| crawl-66-249-79-67.googlebot.com | 3 | (0.39%) | |
| sp49-96-230-213.msd.spmode.ne.jp | 3 | (0.39%) | |
| 124x37x255x245.ap124.ftth.ucom.ne.jp | 3 | (0.39%) | |
| softbank126037129018.bbtec.net | 3 | (0.39%) | |
| 183.101.161.224 | 3 | (0.39%) | |
| 219.109.62.178.user.e-catv.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-207-46-13-127.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| 1-21-53-52.west.dxpn.ucom.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| v160-251-97-94.690f.static.cnode.io | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-52-167-144-174.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| softbank060103215244.bbtec.net | 2 | (0.26%) | |
| kd059132168020.au-net.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| p96f66401.ymgtnt01.ap.so-net.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| ec2-47-128-121-57.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.26%) | |
| 111-71-212-33.emome-ip.hinet.net | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-40-77-167-30.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| 182-164-199-254f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-52-167-144-186.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| ec2-47-128-121-176.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.26%) | |
| 61-228-80-13.dynamic-ip.hinet.net | 2 | (0.26%) | |
| kd106155252018.ppp-bb.dion.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| fl1-133-202-15-230.iwa.mesh.ad.jp | 2 | (0.26%) | |
| 140.248.33.11 | 2 | (0.26%) | |
| ec2-47-128-96-122.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.26%) | |
| 182.20.183.135 | 2 | (0.26%) | |
| softbank060095154115.bbtec.net | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-40-77-167-43.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| m106072041160.v4.enabler.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| ec2-47-128-32-64.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.26%) | |
| flh2-133-203-174-160.tky.mesh.ad.jp | 2 | (0.26%) | |
| 146.75.189.11 | 2 | (0.26%) | |
| ec2-47-128-122-108.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.26%) | |
| 58-189-155-3f1.hyg1.eonet.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-52-167-144-145.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| p4164140-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| 124-140-8-25.rev.home.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-52-167-144-217.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| zaq3a555bfc.rev.zaq.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| p4325042-ipxg22901hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-40-77-167-70.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| 58-70-15-93f1.kyt1.eonet.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| 128.net182020027.t-com.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| 182.165.134.7 | 2 | (0.26%) | |
| p4629054-ipxg00k01osakachuo.osaka.ocn.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| flh2-125-195-26-161.tky.mesh.ad.jp | 2 | (0.26%) | |
| m014010064001.v4.enabler.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| msnbot-40-77-167-254.search.msn.com | 2 | (0.26%) | |
| kd027083054124.ppp-bb.dion.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| p7191013-ipoefx.ipoe.ocn.ne.jp | 2 | (0.26%) | |
| 220.88.214.245 | 2 | (0.26%) | |
| ec2-47-128-121-71.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 2 | (0.26%) | |
| 210-203-249-194.ppp.bbiq.jp | 2 | (0.26%) |
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 249 | |
| 2 | 日本語/日本 (ja-jp) | 187 | |
| 3 | 英語/米国 (en-us) | 175 | |
| 4 | (-) | 126 | |
| 5 | (ko-kr) | 10 | |
| 6 | 中国語/中国 (zh-cn) | 9 | |
| 7 | 中国語 (zh) | 5 | (0.65%) |
| 8 | 中国語/台湾 (zh-tw) | 4 | (0.52%) |
| 9 | 英語/オーストラリア (en-au) | 1 | (0.13%) |
| 10 | 英語 (en) | 1 | (0.13%) |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 683 | |
| 1 | (0.13%) | ||
| 563 | |||
| 1 | (0.13%) | ||
| 110 | |||
| 8 | |||
| 2 | 不明 | 40 | |
| 40 | |||
| 3 | Mozilla | 25 | |
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 2 | (0.26%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 9 | |||
| 2 | (0.26%) | ||
| 3 | (0.39%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 1 | (0.13%) | ||
| 4 | NetscapeNavigator | 19 | |
| 19 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 683 | |
| 683 | |||
| 2 | 不明 | 84 | |
| 84 |
| 月 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2024年 04月 | 5 | (0.65%) |
| 2024年 05月 | 16 | |
| 2024年 06月 | 25 | |
| 2024年 07月 | 17 | |
| 2024年 08月 | 10 | |
| 2024年 09月 | 20 | |
| 2024年 10月 | 20 | |
| 2024年 11月 | 17 | |
| 2024年 12月 | 10 | |
| 2025年 01月 | 11 | |
| 2025年 02月 | 14 | |
| 2025年 03月 | 38 | |
| 2025年 04月 | 45 | |
| 2025年 05月 | 18 | |
| 2025年 06月 | 25 | |
| 2025年 07月 | 32 | |
| 2025年 08月 | 82 | |
| 2025年 09月 | 33 | |
| 2025年 10月 | 41 | |
| 2025年 11月 | 68 | |
| 2025年 12月 | 43 | |
| 2026年 01月 | 22 | |
| 2026年 02月 | 21 | |
| 2026年 03月 | 45 | |
| 2026年 04月 | 43 | |
| 2026年 05月 | 35 | |
| 2026年 06月 | 11 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 27 | |
| 1 | 36 | |
| 2 | 45 | |
| 3 | 18 | |
| 4 | 16 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 24 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 18 | |
| 10 | 52 | |
| 11 | 40 | |
| 12 | 57 | |
| 13 | 26 | |
| 14 | 30 | |
| 15 | 28 | |
| 16 | 26 | |
| 17 | 33 | |
| 18 | 41 | |
| 19 | 61 | |
| 20 | 41 | |
| 21 | 32 | |
| 22 | 35 | |
| 23 | 34 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 108 |
|
| 月 | 112 |
|
| 火 | 98 |
|
| 水 | 72 |
|
| 木 | 118 |
|
| 金 | 94 |
|
| 土 | 165 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 108 |
|
| 2 | http://hori3948.g2.xrea.com/ | 27 |
|
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 26 |
|
| 4 | https://www.google.co.jp/ | 7 | (0.91%) |
| 5 | https://www.bing.com/ | 3 | (0.39%) |
| 6 | https://service.smt.docomo.ne.jp/ | 1 | (0.13%) |
| 6 | https://lens.google.com/ | 1 | (0.13%) |
| 6 | https://www.google.com.au/ | 1 | (0.13%) |
| 6 | https://duckduckgo.com/ | 1 | (0.13%) |
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 108 |
|
| 2 | http://hori3948.g2.xrea.com/ | 27 |
|
| 3 | https://search.yahoo.co.jp/ | 26 |
|
| 4 | https://www.google.co.jp/ | 7 | (0.91%) |
| 5 | https://www.bing.com/ | 3 | (0.39%) |
| 6 | https://lens.google.com/ | 1 | (0.13%) |
| 6 | https://www.google.com.au/ | 1 | (0.13%) |
| 6 | https://duckduckgo.com/ | 1 | (0.13%) |
| 6 | https://service.smt.docomo.ne.jp/portal/search/ima... | 1 | (0.13%) |
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 203 |
|
| 2 | 800×600 | 74 |
|
| 3 | 967×604 | 45 |
|
| 4 | 1920×1080 | 38 |
|
| 5 | 412×732 | 32 |
|
| 6 | 390×844 | 30 |
|
| 7 | 1024×768 | 28 |
|
| 8 | 360×760 | 26 |
|
| 9 | 393×852 | 24 |
|
| 10 | 1536×864 | 21 |
|
| 11 | 375×667 | 20 |
|
| 12 | 320×676 | 19 |
|
| 13 | 353×795 | 17 |
|
| 14 | 414×896 | 14 |
|
| 15 | 412×915 | 11 |
|
| 16 | 1366×768 | 8 |
|
| 16 | 1536×960 | 8 |
|
| 18 | 1280×1024 | 7 | (0.92%) |
| 18 | 1280×720 | 7 | (0.92%) |
| 18 | 1600×1600 | 7 | (0.92%) |
| 21 | 384×896 | 6 | (0.79%) |
| 21 | 393×885 | 6 | (0.79%) |
| 23 | 1280×800 | 5 | (0.65%) |
| 23 | 412×960 | 5 | (0.65%) |
| 23 | 2560×1440 | 5 | (0.65%) |
| 23 | 810×1080 | 5 | (0.65%) |
| 27 | 402×874 | 4 | (0.52%) |
| 27 | 418×976 | 4 | (0.52%) |
| 27 | 430×932 | 4 | (0.52%) |
| 30 | 320×694 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 384×832 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 412×892 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 800×1280 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 407×904 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 1600×900 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 360×800 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 1920×1200 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 834×1112 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 412×924 | 3 | (0.39%) |
| 30 | 360×780 | 3 | (0.39%) |
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |