| ページビュー | 21 | ||||
| ログファイルサイズ | 219471 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2026年 02月 | ||||
| 解析対象期間 | 2026/02/07 09:23:06 〜 2026/02/28 16:42:36 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 8 | |
| 2 | jp | 日本 | 7 | |
| 3 | ? | 4 | ||
| 4 | net | ネットワーク組織 | 2 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 8 |
|
| 2 | ? | 4 |
|
| 3 | spmode.ne.jp | 3 |
|
| 4 | kcn.ne.jp | 1 |
|
| 4 | area53c.commufa.jp | 1 |
|
| 4 | bbtec.net | 1 |
|
| 4 | v6connect.net | 1 |
|
| 4 | eonet.ne.jp | 1 |
|
| 4 | nttpc.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| softbank126056203008.bbtec.net | 1 |
| |
| 182-164-199-254f1.hyg1.eonet.ne.jp | 1 |
| |
| 49.109.3.86 | 1 |
| |
| ec2-47-128-125-104.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| pkhk032-093.kcn.ne.jp | 1 |
| |
| sp49-109-105-226.smd02.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| 47.128.121.103 | 1 |
| |
| ag070167.f.east.v6connect.net | 1 |
| |
| 47.128.112.88 | 1 |
| |
| sp49-109-3-86.smd01.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-117-27.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 123-1-99-61.area53c.commufa.jp | 1 |
| |
| pl4051.ag2001.nttpc.ne.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-23-98.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-117-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-21-47.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| sp49-105-75-8.tck01.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| ec2-47-128-59-26.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 47.128.63.134 | 1 |
| |
| ec2-47-128-117-165.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-49-233.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 英語/米国 (en-us) | 11 | |
| 2 | 日本語 (ja) | 8 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 2 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 20 | |
| 16 | |||
| 4 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 1 | |
| 1 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 20 | |
| 20 | |||
| 2 | 不明 | 1 | |
| 1 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 02月 01日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 02日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 03日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 04日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 05日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 06日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 07日 (土) | 1 | |
| 2026年 02月 08日 (日) | 2 | |
| 2026年 02月 09日 (月) | 1 | |
| 2026年 02月 10日 (火) | 1 | |
| 2026年 02月 11日 (水) | 1 | |
| 2026年 02月 12日 (木) | 1 | |
| 2026年 02月 13日 (金) | 1 | |
| 2026年 02月 14日 (土) | 2 | |
| 2026年 02月 15日 (日) | 1 | |
| 2026年 02月 16日 (月) | 1 | |
| 2026年 02月 17日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 18日 (水) | 2 | |
| 2026年 02月 19日 (木) | 1 | |
| 2026年 02月 20日 (金) | 1 | |
| 2026年 02月 21日 (土) | 1 | |
| 2026年 02月 22日 (日) | 1 | |
| 2026年 02月 23日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 24日 (火) | 1 | |
| 2026年 02月 25日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 26日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 02月 27日 (金) | 1 | |
| 2026年 02月 28日 (土) | 1 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | (0%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 2 | |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 0 | (0%) |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 3 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 4 |
|
| 月 | 2 |
|
| 火 | 2 |
|
| 水 | 3 |
|
| 木 | 2 |
|
| 金 | 3 |
|
| 土 | 5 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ | 3 |
|
| 2 | https://www.google.com/ | 2 |
|
| 3 | https://www.bing.com/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ | 3 |
|
| 2 | https://www.google.com/ | 2 |
|
| 3 | https://www.bing.com/ | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 13 |
|
| 2 | 1360×768 | 1 |
|
| 2 | 393×852 | 1 |
|
| 2 | 430×932 | 1 |
|
| 2 | 412×960 | 1 |
|
| 2 | 384×896 | 1 |
|
| 2 | 1366×768 | 1 |
|
| 2 | 390×844 | 1 |
|
| 2 | 1536×864 | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |