”N ƒŒ[ƒX–¼ —\‘zŽÒ ˆó ”n–¼ ’… ”n’PˆÊ   ƒŒ[ƒX‡Œv  
1 02 ¬‘q‘åÜ“T ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ^ƒ}ƒ‚ƒqƒrƒL 1’… 1158.00 3˜A’P2”{ 2380.00  
2 01 Ê‚Ì‘‰Y˜a‹L”O ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒŒƒCƒYƒXƒYƒ‰ƒ“ 1’… 2328.00   2352.02  
3 00 ˜a•zŠ “Á•Ê ‚¢‚µ‚Ü‚³ ƒoƒCƒIƒŒƒbƒgƒ}[ƒ` 1’… 1860.00   1876.77  
4 02 ‹ãB‹L”O Nashua         5˜A’P10”{ 1834.43  
5 03 ŽéëS ‚Ä‚¡‚ ‚ç £ ƒg[ƒAƒJƒ[ƒmƒI[ 1’… 1816.00   1820.77  
6 00 –kŠC“¹SS ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒI[ƒXƒ~ƒ_ƒCƒi[ 1’… 1647.00   1709.40  
7 00 ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r ƒ}ƒ} ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹ 1’… 1671.00   1699.80  
8 02 –ˆ“ú”t ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ_ƒCƒ^ƒNƒtƒ‰ƒbƒO 2’… 1579.20   1601.70  
9 03 ‚³‚«‚½‚Ü”t ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒUƒ€ƒ‰ƒC 3’… 457.80 3-4-5˜A•¡3”{ 1500.05  
10 02 Ž‡‰‘S Nashua ƒVƒAƒŠƒAƒXƒoƒCƒI 2’… 814.80 ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ 1399.96  
11 00 “úŒoÜ ƒ}ƒ} ¢ ƒŒƒIƒŠƒ…ƒEƒzƒE 1’… 1357.30   1389.89  
12 04 δ…S Nashua ƒwƒCƒZƒCƒsƒJƒCƒ` 2’… 1370.40   1370.40 New
13 00 ˆÀ“c‹L”O ‚±‚Ô ƒtƒFƒAƒŠ[ƒLƒ“ƒOƒvƒ[ƒ“ 1’… 1197.00   1197.00  
14 00 •Ÿ“‡‚i‚r Nashua ƒXƒ`ƒ…[ƒhƒx[ƒJ[ 1’… 720.00 3˜A’P1.5”{ 1175.10  
15 03 •ŸŽR‹â”t Nashua         4˜A’P5”{ 1084.08  
16 02 ƒtƒBƒŠ[ƒYƒŒƒrƒ…[ ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒTƒNƒZƒXƒrƒ…[ƒeƒB 1’… 492.00 5˜A•¡1.8”{ 966.11  
17 00 •ºŒÉƒWƒ…ƒjƒAƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ ƒ}ƒ}         5˜A’P5”{ 935.89  
18 00 ƒI[ƒNƒX‚s‚q ‰¤— ƒ}ƒjƒbƒNƒTƒ“ƒf[ 1’… 903.00   913.65  
19 03 ‚È‚É‚íS ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒgƒbƒvƒWƒƒƒ“ƒ{ 2’… 241.20 3˜A’P2”{ 909.03  
20 04 δ…S ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒwƒCƒZƒCƒsƒJƒCƒ` 2’… 685.20 ‚Ù‚©213P”n 903.60 New
21 02 •s—ˆ•ûÜ Nashua ƒgƒEƒPƒCƒLƒZƒL 2’… 816.60   868.52  
22 00 ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r ‰¤— ~ ƒ_ƒCƒ^ƒNƒ„ƒ}ƒg 1’… 772.50   836.14  
23 02 Óì‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒA[ƒT[ƒYƒtƒFƒCƒ€ 2’… 807.60   812.36  
24 00 –kŠC“¹SS ƒ}ƒ} £ ƒI[ƒXƒ~ƒ_ƒCƒi[ 1’… 549.00 ‘¼256.8P”n‚ ‚è 805.80  
25 02 ƒtƒƒ“ƒeƒBƒAƒXƒvƒŠƒ“ƒg”u Nashua £ ƒAƒCƒ“ƒAƒCƒ“@@@ 2’… 249.20 ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ 798.44  
26 03 ¬‘q‘åÜ“T ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒE 1’… 742.50   795.47  
27 04 ”~Œ©ŒŽ”t Nashua ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ‹[ƒt 2’… 212.40 3-4-5˜A•¡3”{ 791.39 New
28 01 ƒXƒg[ƒN‚r ‚¨[‚¿‚á‚ñ ƒIƒJƒmƒXƒsƒJ 1’… 309.00 3˜A’P2”{ 786.39  
29 04 ƒjƒ…[ƒCƒ„[C Nashua ƒNƒ‰ƒ}ƒTƒ‰ƒCƒfƒ“@ 2’… 215.40 ˜A’P5˜A•¡2.5”{ 781.50 New
30 00 ƒo[ƒfƒ“ƒo[ƒfƒ“‚b ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒXƒeƒtƒ@ƒj[ƒ`ƒƒƒ“ 1’… 759.00   770.08  
31 00 Žá‹îS Nashua ¢ ƒ_ƒCƒgƒNƒqƒeƒ“ 1’… 722.40   765.40  
32 00 Žá‹îS ‚Ä‚¡‚ ‚ç ¢ ƒ_ƒCƒgƒNƒqƒeƒ“ 1’… 722.40   758.89  
33 02 “¹VƒXƒ|[ƒc”t ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒNƒƒXƒwƒbƒh 1’… 454.50 ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ 738.06  
34 01 ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒeƒlƒV[ƒK[ƒ‹ 1’… 540.00 ˜A’P1.3”{ 735.17  
35 02 “å‚r Nashua ƒz[ƒ}ƒ“ƒXƒsƒŠƒbƒg 1’… 222.00 4˜A•¡&5˜A•¡2.5”{ 708.90  
36 02 “íÜ‘S“ú–{ƒAƒ‰ƒu—Dx Nashua ¢ ƒ`ƒ‡ƒEƒˆ[ƒ€ƒTƒV 1’… 398.30 ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ 702.68  
37 03 –ˆ“ú”t Nashua ƒ^ƒJƒ‰ƒVƒƒ[ƒfƒB[ 1’… 684.00   691.40  
38 99 ‹ž‰¤”t‚`‚g Nashua ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒAƒgƒ‰ƒX 1’… 665.00   686.75  
39 03 HBCÜ ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒgƒEƒJƒCƒŠƒU[ƒu 1’… 681.00   683.55  
40 03 ƒNƒC[ƒ“C Nashua ƒwƒCƒZƒCƒsƒJƒCƒ` 2’… 672.00   683.18  
41 01 Žéë‘åÜ“T Nashua ƒGƒrƒXƒ„ƒ}ƒg 2’… 277.20 ˜A’P4˜A•¡2”{ 681.23  
42 00 ƒ`ƒ…[ƒŠƒbƒvÜ ‚Ä‚¡‚ ‚ç ¢ ƒWƒ‡[ƒfƒBƒVƒ‰ƒIƒL 1’… 641.20   674.35  
43 01 ƒAƒNƒAƒ}ƒŠƒ“‚r Nashua ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒgƒŠƒK[ 1’… 660.00   668.92  
44 00 ¼•”“úŠ§ƒXƒ|[ƒc”t ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ†ƒ^ƒJƒJƒKƒ„ƒL 2’… 400.80 5˜A•¡1.5”{ 652.45  
45 02 ”ŸŠÙ‚r‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒTƒjƒ“ƒOƒf[ƒ‹ 1’… 273.00 ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ 646.77  
46 03 ƒgƒEƒPƒCƒjƒZƒC‹L”O ‚Ä‚¡‚ ‚ç         4˜A’P5”{ 635.31  
47 00 ƒoƒŒƒ“ƒ^ƒCƒ“‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒTƒNƒ‰ƒXƒC[ƒgƒLƒX 1’… 603.00   635.00  
48 02 ŽD–y“úŒoOP ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒXƒGƒqƒƒRƒ}ƒ“ƒ_[ 1’… 600.00   633.24  
49 00 “úŒoÜ ‚Ä‚¡‚ ‚ç ~ ƒŒƒIƒŠƒ…ƒEƒzƒE 1’… 581.70   630.57  
50 01 ‘S“ú–{ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒh‚b Nashua ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ‹[ƒt 1’… 606.00   626.98  
51 00 ƒNƒC[ƒ“‚b ‚±‚Ô £ ƒtƒ…[ƒ`ƒƒƒTƒ“ƒf[ 1’… 612.00   619.11  
52 01 ”’•xŽm‚r Nashua         3˜A’P2”{ 617.59  
53 03 ŠÖ‰®‹L”O Nashua £ ƒI[ƒXƒ~ƒRƒXƒ‚ 1’… 534.00   609.98  
54 00 ƒVƒNƒ‰ƒƒ“‚r ‚±‚Ô ƒJƒ`ƒhƒLƒŠƒ…ƒE 1’… 573.00   606.31  
55 00 “ŒŠC‹e‰ÔÜ ‚±‚Ô ƒgƒ‰ƒxƒ‰[ 3’… 598.13   598.13  
56 01 –k‹ãB‹L”O ‚Ä‚¡‚ ‚ç         3˜A’P5˜A•¡3.5”{ 595.17  
57 01 ƒNƒ[ƒo[Ü ‚Ä‚¡‚ ‚ç ¢ ƒ„ƒ}ƒmƒuƒŠƒU[ƒh 1’… 566.30   589.70  
58 99 ƒEƒCƒ“ƒ^[‚r ‰¤— ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ_ƒ“ƒfƒB 3’… 540.00   588.75  
59 03 ŽD–y2ÎS Nashua £ ƒ‚ƒGƒŒƒGƒXƒ|ƒ[ƒ‹ 1’… 524.00   583.18  
60 01 ƒNƒ[ƒo[Ü Nashua ¢ ƒ„ƒ}ƒmƒuƒŠƒU[ƒh 1’… 566.30   576.50  
61 02 ‚s‚u‚ˆ”t Nashua ƒ„ƒ}ƒIƒƒ` 1’… 558.00   573.46  
62 01 ”ö£“Á•Ê Nashua ƒfƒ…ƒvƒŒƒXƒpƒ“ƒN 2’… 214.80 ˜A’P1.3”{ 569.06  
63 01 TVhÜ ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒX[ƒp[ƒAƒtƒŠ[ƒg 1’… 387.00 ˜A’P1.3”{ 562.44  
64 00 ‹îê“Á•Ê ƒ}ƒ} ƒnƒMƒmƒnƒCƒOƒŒƒCƒh 1’… 546.00   560.58  
65 03 “ŒŠCS Nashua £ ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ‹[ƒt 1’… 525.00   559.25  
66 01 Žõ‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒE 1’… 231.00 3˜A’P2”{ 559.20  
67 03 ƒtƒŠ[ƒEƒFƒCS ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ_ƒCƒƒtƒH[ƒ`ƒ…ƒ“ 2’… 551.40   551.40  
68 02 t—í‚i‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ_ƒCƒƒEƒCƒ“ƒ_ƒ€ 2’… 366.00 ˜A’P1.3”{ 546.00  
69 02 ‚©‚«‚‚΂½‹L”O Nashua         4˜A’P5”{ 543.00  
70 01 ƒVƒŠƒEƒX‚r Nashua ƒgƒVƒUƒ~ƒJ 2’… 217.20 5˜A•¡1.8”{ 542.27  
71 03 “úŒoÜ ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒB[ƒŒ 1’… 504.00   541.06  
72 01 ‚³‚­‚ç‚ñ‚Ú‹L”O ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ[ƒ“ƒmƒ‚ƒg[ƒŒ 2’… 289.20 ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ 538.08  
73 02 ‹ž“sV•·”t ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒtƒ@ƒXƒgƒ^ƒeƒ„ƒ} 1’… 513.00   534.10  
74 01 ‘åãéS Nashua ƒ^ƒ}ƒ‚ƒqƒrƒL 1’… 522.00   531.30  
75 01 ƒNƒC[ƒ“‚b ‚Ä‚¡‚ ‚ç £ ƒTƒNƒZƒXƒgƒŒƒCƒ“ 1’… 525.00   526.26  
76 01 ”~“c‚r ‚Ü‚Â         3˜A’P2”{ 515.81  
77 01 ƒIƒp[ƒ‹‚r Nashua ¢ ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒ“ƒUƒ“ 1’… 211.40 5˜A•¡1.8”{ 506.98  
78 02 “nŒŽ‹´S Nashua ƒ|ƒ“ƒfƒ[ƒU 1’… 501.00   502.45  
79 99 ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒGƒCƒVƒ“ƒKƒCƒ‚ƒ“ 1’… 415.00   500.35  
80 99 VŠƒ‘åÜ“T Nashua ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒ[ƒh 1’… 500.00   500.00  
81 03 ”‹S ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒXƒYƒJƒ}ƒ“ƒ{ 1’… 492.00   499.42  
82 00 ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh‚r ƒ}ƒ} ƒ†[ƒZƒCƒgƒbƒvƒ‰ƒ“ 1’… 498.00   498.77  
83 03 “VcÜt Nashua ƒqƒVƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ 1’… 483.00   494.18  
84 00 ƒ}[ƒLƒ…ƒŠ[‚b Nashua ¢ ƒGƒrƒXƒ„ƒ}ƒg 2’… 350.00   491.30  
85 03 “VcÜt ƒ}ƒ} ƒqƒVƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ 1’… 483.00   490.98  
86 04 ؂̉ÔÜ Nashua           490.75 New
87 01 b“ì‚r ƒ}ƒ} ƒpƒpƒ‰ 2’… 394.80   490.10  
88 01 ˆÉŽR“Á•Ê Nashua ƒXƒj[ƒJ[ 1’… 291.00   487.96  
89 04 ƒS[ƒ‹ƒhƒWƒ…ƒjƒA ‚Ä‚¡‚ ‚ç         5˜A•¡1.8”{ 484.45 New
90 01 ƒtƒBƒŠ[ƒYƒŒƒrƒ…[ Nashua ƒ[ƒYƒoƒh 1’… 465.00   482.80  
91 02 “VcÜH ƒ}ƒ}         3˜A’P2”{ 482.67  
92 02 TVÉªÜ Nashua ƒP[ƒW[ƒ€ƒeƒL 1’… 315.00 ˜A’P1.3”{ 481.01  
93 01 •Ÿ“‡’†‰›TV”t ‚Ä‚¡‚ ‚ç £ ƒEƒCƒYƒnƒ„ƒeƒJƒ[ 1’… 418.00   480.63  
94 02 ”~“c‚r Nashua         ‚T˜A•¡ã‚S˜A•¡2.5”{ 479.90  
95 99 ‚¼‹{‹L”O Nashua ƒ}ƒTƒ‰ƒbƒL 1’… 465.00   479.00  
96 01 ç—t‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒ^ƒtƒOƒŒƒCƒX 1’… 471.00   476.20  
97 03 ‹ž¬”tAH Nashua ƒuƒŒƒCƒNƒ^ƒCƒ€ 1’… 441.00   473.73  
98 00 “Œ‹žƒXƒ|[ƒc”t‚R΂r ‚±‚Ô ƒqƒ}ƒ‰ƒ„ƒ“ƒuƒ‹[ 2’… 217.20 5˜A•¡1.5”{ 469.82  
99 02 ˆ¨‚r ‚Ä‚¡‚ ‚ç ƒTƒ_ƒ€ƒuƒ‹[ƒXƒJƒC 2’… 441.60   468.39  
100 02 ”ŸŠÙ2ÎS Nashua ƒAƒ^ƒSƒ^ƒCƒVƒ‡ƒE 1’… 442.50   467.53  
—ð‘ã‚“¾“_ˆê——

2004”N‚“¾“_ˆê——
2003”N‚“¾“_ˆê——
2002”N‚“¾“_ˆê——
2001”N‚“¾“_ˆê——
2000”N‚“¾“_ˆê——
1999”N‚“¾“_ˆê——

2004”NƒAƒxƒŒ[ƒW„ˆÚƒOƒ‰ƒt‚Ö

2004”N—\‘z‘å‰ï@“r’†Œo‰ß

2004”N“x
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ10ŒŽ`12ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ7ŒŽ`9ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ4ŒŽ`6ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ1ŒŽ`3ŒŽ•ª‚Ö

Nashua‚Ì‚¯`‚΂̌fŽ¦”‚Ö@@@<===ƒRƒRƒf—\‘z

ƒ‹[ƒ‹‚Ö

2003”NŒ‹‰Ê‚Ö
2002”NŒ‹‰Ê‚Ö
2001”NŒ‹‰Ê‚Ö
2000”NŒ‹‰Ê‚Ö
1999”NŒ‹‰Ê‚Ö

‹£”n‚Ì‚±‚¨‚È‚ 

ƒgƒbƒvƒw