ƒŒ[ƒX–¼ | —\‘zŽÒ | ˆó | ”n–¼ | ’… | ”n’PˆÊ | ƒŒ[ƒX‡Œv | |||
1 | δ…S | Nashua | ƒwƒCƒZƒCƒsƒJƒCƒ` | 2’… | 1370.40 | 1370.40 | New | ||
2 | δ…S | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | › | ƒwƒCƒZƒCƒsƒJƒCƒ` | 2’… | 685.20 | ‚Ù‚©213P”n | 903.60 | New |
3 | ”~Œ©ŒŽ”t | Nashua | ƒS[ƒ‹ƒhƒvƒ‹[ƒt | 2’… | 212.40 | 3-4-5˜A•¡3”{ | 791.39 | New | |
4 | ƒjƒ…[ƒCƒ„[C | Nashua | › | ƒNƒ‰ƒ}ƒTƒ‰ƒCƒfƒ“@ | 2’… | 215.40 | ˜A’P5˜A•¡2.5”{ | 781.50 | New |
5 | ؂̉ÔÜ | Nashua | 490.75 | New | |||||
6 | ƒS[ƒ‹ƒhƒWƒ…ƒjƒA | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 5˜A•¡1.8”{ | 484.45 | New | ||||
7 | ‹ŽáŠÛƒWƒƒƒ“ƒvS | Nashua | › | ƒgƒbƒvƒR[ƒŠƒ“ƒO | 1’… | 384.00 | 415.18 | New | |
8 | ƒjƒ…[ƒCƒ„[C | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | › | ƒNƒ‰ƒ}ƒTƒ‰ƒCƒfƒ“@ | 2’… | 215.40 | ˜A’P1.3”{ | 351.09 | New |
9 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[S | Nashua | ƒ~ƒcƒAƒLƒ^[ƒrƒ“ | 4’… | 234.68 | 344.38 | New | ||
10 | ‹ž“s‹à”t | Nashua | £ | ƒ}ƒCƒ\[ƒ‹ƒTƒEƒ“ƒh | 1’… | 307.00 | 339.40 | New | |
11 | ‰ëS | Nashua | › | ƒz[ƒ}ƒ“ƒLƒ…[ƒg | 3’… | 220.80 | 297.91 | New | |
12 | ’†ŽR‹à”t | Nashua | ƒAƒTƒJƒfƒBƒtƒB[ƒg | 1’… | 273.00 | 288.45 | New | ||
13 | ‹¤“¯’ÊM”t | Nashua | 243.83 | New | |||||
14 | ƒS[ƒ‹ƒhƒWƒ…ƒjƒA | Nashua | ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 241.11 | New | ||||
15 | t–]S | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | ƒJƒCƒgƒqƒ‹ƒEƒCƒ“ƒh | 1’… | 228.00 | 232.52 | New | ||
16 | ²‰ê‹L”O | Nashua | 212.85 | New |
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ10ŒŽ`12ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ7ŒŽ`9ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ4ŒŽ`6ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ1ŒŽ`3ŒŽ•ª‚Ö
Nashua‚Ì‚¯`‚΂̌fŽ¦”‚Ö@@@<===ƒRƒRƒf—\‘z
2003”NŒ‹‰Ê‚Ö
2002”NŒ‹‰Ê‚Ö
2001”NŒ‹‰Ê‚Ö
2000”NŒ‹‰Ê‚Ö
1999”NŒ‹‰Ê‚Ö