1.こぶ平八郎
2.ぱくりママ 2 1/2
3.いしまさ 6
4.てぃあら 1
5.紅媛鼎王女 4
6.Nashua 1 1/4
てぃあら | Nashua | 王女 | ママ | こぶ | いしまさ | |||||||
1月 | 4624.12 | 32 | 3367.93 | 30 | 1628.71 | 23 | 899.20 | 10 | 436.94 | 2 | ||
2月 | 2909.16 | 29 | 2646.11 | 28 | 950.33 | 15 | 1805.60 | 14 | 1720.87 | 13 | 2956.02 | 11 |
3月 | 3496.19 | 31 | 3162.85 | 31 | 1819.76 | 23 | 1728.01 | 12 | 1123.02 | 11 | 1076.75 | 12 |
4月 | 3276.35 | 34 | 2736.26 | 33 | 1573.42 | 11 | 1547.28 | 16 | 2145.48 | 24 | 284.02 | 5 |
5月 | 2735.46 | 30 | 2399.80 | 30 | 1839.94 | 19 | 939.16 | 14 | 1558.11 | 17 | 382.10 | 8 |
6月 | 4000.65 | 27 | 2344.97 | 27 | 1152.67 | 14 | 2615.90 | 15 | 3014.76 | 17 | 508.76 | 7 |
7月 | 3905.82 | 38 | 4571.77 | 38 | 2001.80 | 18 | 890.96 | 13 | 883.20 | 10 | 1575.90 | 13 |
8月 | 3659.75 | 31 | 2737.22 | 31 | 1082.15 | 11 | 1277.43 | 16 | 1185.74 | 15 | 774.99 | 9 |
9月 | 3234.76 | 43 | 1525.70 | 42 | 2955.20 | 26 | 441.47 | 7 | 2142.31 | 23 | 1299.79 | 14 |
10月 | 2844.03 | 43 | 5054.32 | 44 | 1711.38 | 22 | 1269.58 | 19 | 2352.54 | 25 | 1717.60 | 18 |
11月 | 2346.46 | 33 | 3334.82 | 32 | 621.94 | 8 | 4811.01 | 21 | 2794.42 | 22 | 1312.73 | 14 |
12/9~12/10 | 133.12 | 6 | 542.17 | 6 | 441.23 | 6 | 243.84 | 3 | 388.15 | 4 | ||
12/13~12/17 | 903.54 | 9 | 612.54 | 9 | 769.60 | 9 | 1218.16 | 8 | 414.69 | 7 | ||
12/23~12/29 | -497.02 | 10 | -87.76 | 10 | 467.29 | 6 | -1106.69 | 10 | -104.59 | 8 | -408.24 | 6 |
合計 | 37,572.39 | 396 | 34,993.70 | 391 | 17,804.59 | 196 | 18,586.55 | 182 | 20,822.26 | 199 | 12,283.25 | 128 |
平均 | 94.88 | 89.50 | 90.84 | 102.12 | 104.63 | 95.96 | ||||||
前回 | 98.63 | 92.08 | 91.25 | 114.50 | 109.56 | 104.03 | ||||||
前々回 | 98.58 | 92.66 | 91.25 | 116.10 | 107.70 | 106.75 | ||||||
高得点数 | 40 | 28 | 13 | 21 | 24 | 9 | ||||||
高得点率 | 0.101 | 0.072 | 0.066 | 0.115 | 0.121 | 0.070 |
予想レース全成績 10月〜へ
予想レース全成績 7〜9月分へ
予想レース全成績 4〜6月分へ
予想レース全成績 1〜3月分へ