レース名 | 予想者 | 印 | 馬名 | 着 | 馬単位 | レース合計 | |||
1 | 朱鷺S | てぃあら | ▲ | トーアカゼノオー | 1着 | 1816.00 | 1820.77 | ||
2 | さきたま杯 | てぃあら | ◎ | ツルマルザムライ | 3着 | 457.80 | 3-4-5連複3倍 | 1500.05 | |
3 | 福山銀杯 | Nashua | 4連単5倍 | 1084.08 | |||||
4 | なにわS | てぃあら | ○ | トップジャンボ | 2着 | 241.20 | 3連単2倍 | 909.03 | |
5 | 小倉大賞典 | てぃあら | ○ | マイネルブラウ | 1着 | 742.50 | 795.47 | ||
6 | 毎日杯 | Nashua | ◎ | タカラシャーディー | 1着 | 684.00 | 691.40 | ||
7 | HBC賞 | てぃあら | ◎ | トウカイリザーブ | 1着 | 681.00 | 683.55 | ||
8 | クイーンC | Nashua | ◎ | ヘイセイピカイチ | 2着 | 672.00 | 683.18 | ||
9 | トウケイニセイ記念 | てぃあら | 4連単5倍 | 635.31 | |||||
10 | 園田金盃 | Nashua | △ | マイネルエクソン | 1着 | 309.40 | 5連複1.8倍 | 620.73 | New |
11 | 関屋記念 | Nashua | ▲ | オースミコスモ | 1着 | 534.00 | 609.98 | ||
12 | 札幌2歳S | Nashua | ▲ | モエレエスポワール | 1着 | 524.00 | 583.18 | ||
13 | 珊瑚冠賞 | てぃあら | ◎ | キング | 1着 | 570.00 | 578.97 | New | |
14 | 園田金盃 | てぃあら | ▲ | マイネルエクソン | 1着 | 442.00 | 上位3連複1.2倍 | 565.02 | New |
15 | 東海S | Nashua | ▲ | ゴールドプルーフ | 1着 | 525.00 | 559.25 | ||
16 | フリーウェイS | てぃあら | ○ | ダイワフォーチュン | 2着 | 551.40 | 551.40 | ||
17 | 日経賞 | てぃあら | ◎ | イングランディーレ | 1着 | 504.00 | 541.06 | ||
18 | 伊吹山特別 | Nashua | ◎ | ワールドセイハ | 1着 | 387.00 | 連単1.3倍 | 529.13 | New |
19 | 萩S | てぃあら | ◎ | スズカマンボ | 1着 | 492.00 | 499.42 | ||
20 | 天皇賞春 | Nashua | ◎ | ヒシミラクル | 1着 | 483.00 | 494.18 | ||
21 | 天皇賞春 | ママ | ◎ | ヒシミラクル | 1着 | 483.00 | 490.98 | ||
22 | 京成杯AH | Nashua | ◎ | ブレイクタイム | 1着 | 441.00 | 473.73 | ||
23 | CBC賞 | Nashua | ◎ | シーイズトウショウ | 1着 | 330.00 | 470.18 | New | |
24 | 摂津盃 | Nashua | ▲ | トロットヒーロー | 1着 | 309.00 | 上位3連複1.2倍 | 444.42 | |
25 | 小倉大賞典 | 不良馬場 | △ | マイネルブラウ | 1着 | 346.50 | 432.90 | ||
26 | ダービー卿CT | てぃあら | ◎ | ダンツジャッジ | 1着 | 417.00 | 430.20 | ||
27 | 安芸S | Nashua | ◎ | シャドウスケイプ | 1着 | 318.00 | 上位3連複1.2倍 | 424.08 | |
28 | ジャパンC | Nashua | ◎ | タップダンスシチー | 1着 | 414.00 | 419.38 | New | |
29 | 中京記念 | てぃあら | ▲ | ブリリアントロード | 2着 | 406.00 | 414.19 | ||
30 | 京都牝馬S | Nashua | ◎ | ギャンブルローズ | 3着 | 346.80 | 406.99 | ||
31 | フェアウェルS | てぃあら | 3連単2倍 | 404.80 | New | ||||
32 | 北海道スプリントC | てぃあら | ◎ | マークオブハート | 4着 | 353.03 | 399.43 | ||
33 | 尾頭橋特別 | Nashua | ◎ | ハートランドヒリュ | 2着 | 392.40 | 392.40 | New | |
34 | オークランドRCT | Nashua | 3&5連複2倍 | 386.30 | |||||
35 | 秋嶺S | Nashua | △ | エイシンクリバーン | 2着 | 338.80 | 378.40 | New | |
36 | 札幌日経OP | Nashua | 3連単2倍 | 370.50 | |||||
37 | サラブレッドフレッシュC | てぃあら | 5連複1.8倍 | 359.33 | New | ||||
38 | 初富士S | Nashua | ◎ | キングオブサンデー | 1着 | 237.00 | 連単1.3倍 | 358.10 | |
39 | 北國王冠 | Nashua | 連単5連複2.5倍 | 355.33 | New | ||||
40 | 赤倉特別 | Nashua | ◎ | シャーディーナイス | 1着 | 351.00 | 354.45 | ||
41 | ラジオたんぱ賞 | てぃあら | 連単1.3倍 | 354.12 | |||||
42 | 兼六園ジュニアC | Nashua | 3連単2倍 | 353.81 | |||||
43 | 飯坂特別 | てぃあら | ◎ | メイショウドメニカ | 1着 | 345.00 | 347.85 | ||
44 | 北斗盃 | Nashua | 3連単2倍 | 345.20 | |||||
45 | ロジータ記念 | てぃあら | ○ | マルダイメグ | 1着 | 318.00 | 344.22 | New | |
46 | スプリンターズS | Nashua | ◎ | デュランダル | 1着 | 243.00 | 連単1.3倍 | 342.17 | |
47 | 大沼S | Nashua | ○ | ブリリアントロード | 1着 | 300.00 | 333.33 | ||
48 | さざんかS | Nashua | ◎ | フレアリングベスト | 3着 | 300.60 | 330.00 | New | |
49 | 摂津盃 | てぃあら | ▲ | トロットヒーロー | 1着 | 309.00 | 328.36 | ||
50 | 東京ダービー | てぃあら | 上位4連複1.5倍 | 326.00 | |||||
51 | 道営記念 | Nashua | ◎ | ビックネイチャー | 1着 | 318.00 | 324.16 | ||
52 | 山形記念樹氷賞 | Nashua | ○ | セイウンリンクス | 2着 | 225.00 | 上位3連複1.2倍 | 323.28 | New |
53 | 京成杯AH | てぃあら | ◎ | シベリアンホーク | 2着 | 274.80 | 322.45 | ||
54 | 松籟S | てぃあら | 上位4連複1.5倍 | 321.79 | |||||
55 | みなみ北海道S | てぃあら | ◎ | ホワイトハピネス | 2着 | 228.00 | 上位3連複1.2倍 | 319.56 | |
56 | ダービーGP | Nashua | ○ | ミツアキタービン | 2着 | 261.60 | 317.24 | ||
57 | 北海道スプリントC | Nashua | 314.79 | ||||||
58 | 北関東ダービー | てぃあら | ◎ | セイエイシェーン | 1着 | 301.20 | 313.84 | ||
59 | 九州アラブGP | Nashua | 5連複1.8倍 | 312.38 | |||||
60 | 帝王賞 | Nashua | ▲ | ネームバリュー | 1着 | 251.00 | 308.19 | ||
61 | 白川郷S | てぃあら | 307.00 | ||||||
62 | 野麦峠特別 | てぃあら | ◎ | タケハナオペラ | 1着 | 276.00 | 303.37 | ||
63 | ラジオたんぱ杯2歳S | Nashua | ◎ | コスモバルク | 1着 | 270.00 | 302.67 | New | |
64 | 九州ダービー栄城賞 | Nashua | △ | ザペキンハート | 1着 | 280.70 | 299.90 | ||
65 | 東海ゴールドC | Nashua | 上位4連複1.5倍 | 299.66 | |||||
66 | 山城S | ママ | ◎ | ヤマオロチ | 1着 | 279.00 | 298.60 | ||
67 | 山城S | Nashua | ◎ | ヤマオロチ | 1着 | 279.00 | 298.20 | ||
68 | 大日岳特別 | てぃあら | ◎ | シュガートレイン | 1着 | 270.00 | 287.44 | ||
69 | 帝王賞 | ママ | ▲ | ネームバリュー | 1着 | 251.00 | 285.61 | ||
70 | 福山桜花賞 | Nashua | 上位3連複1.2倍 | 285.32 | |||||
71 | 安田記念 | Nashua | ◎ | アグネスデジタル | 1着 | 282.00 | 282.00 | ||
72 | 六甲アイランドS | Nashua | ◎ | サダムブルースカイ | 1着 | 264.00 | 276.23 | New | |
73 | 黒船賞 | Nashua | 3連単2倍 | 275.60 | |||||
74 | 神戸新聞杯 | Nashua | 3連単2倍 | 274.40 | |||||
75 | ヒヤシンスS | Nashua | 連単1.3倍 | 272.45 | |||||
76 | 東京プリンセス賞 | Nashua | ○ | ディーエスメイドン | 1着 | 222.00 | 272.40 | ||
77 | イルミネーションJS | Nashua | ◎ | メジロライデン | 1着 | 201.00 | 上位3連複1.2倍 | 271.20 | New |
78 | 端午S | Nashua | ▲ | タマモリッチ | 1着 | 232.00 | 270.00 | ||
79 | チューリップ賞 | てぃあら | 上位4連複1.5倍 | 267.47 | |||||
80 | 根岸S | Nashua | 連単1.3倍 | 264.10 | |||||
81 | 福島民友C | Nashua | ◎ | アタゴタイショウ | 1着 | 240.00 | 264.08 | ||
82 | ニュージーランドT | Nashua | ○ | エイシンツルギザン | 1着 | 255.00 | 262.62 | ||
83 | マイル争覇 | Nashua | 4&5連複2.5倍 | 260.85 | |||||
84 | 福島民報杯 | Nashua | ○ | キーゴールド | 1着 | 223.50 | 257.70 | ||
85 | ゴールドジュニア | Nashua | 5連複1.8倍 | 256.70 | |||||
86 | 酒田まつり賞 | Nashua | 上位4連複1.5倍 | 256.54 | |||||
87 | 小倉記念 | てぃあら | ◎ | ロサード | 1着 | 207.00 | 255.34 | ||
88 | きさらぎ賞 | てぃあら | ◎ | ネオユニヴァース | 1着 | 240.00 | 251.20 | ||
89 | トパーズS | てぃあら | 上位4連複1.5倍 | 250.95 | New | ||||
90 | サマーチャンピオン | てぃあら | 249.80 | ||||||
91 | 中京競馬場開設50周年記念 | Nashua | △ | イルバチオ | 1着 | 234.50 | 248.95 | ||
92 | 北山S | てぃあら | ◎ | タイムパラドックス | 1着 | 228.00 | 248.15 | ||
93 | 阪神ジュベナイルF | Nashua | ○ | ヤマニンシェクル | 1着 | 222.00 | 247.13 | New | |
94 | 大阪城S | てぃあら | ▲ | アサカディフィート | 1着 | 247.00 | 247.00 | ||
95 | スワンS | Nashua | △ | ギャラントアロー | 1着 | 242.20 | 246.88 | ||
96 | ダービーGP | てぃあら | 連単1.3倍 | 246.39 | |||||
97 | ダイヤモンドC | Nashua | 3連単2倍 | 245.32 | |||||
98 | キーンランドC | てぃあら | ◎ | ナムラスピリット | 2着 | 242.40 | 244.80 | ||
99 | サマーC | Nashua | ◎ | エイシンコービン | 3着 | 232.80 | 243.44 | ||
100 | ウェルカムS | Nashua | 241.52 | New | |||||
101 | クイーンC | ママ | 239.65 | ||||||
102 | 福島中央TV杯 | Nashua | ◎ | サクラアカネオー | 2着 | 232.80 | 239.03 | ||
103 | 秋吉台特別 | Nashua | 238.98 | ||||||
104 | 札幌記念 | てぃあら | 連単4連複2倍 | 238.66 | |||||
105 | ガーネットS | Nashua | 237.53 | ||||||
106 | 姫山菊花賞 | てぃあら | 3&5連複2倍 | 237.27 | |||||
107 | フラワーC | てぃあら | 236.80 | ||||||
108 | 駒草賞 | Nashua | 4&5連複2.5倍 | 235.29 | |||||
109 | ゴールデンホイップT | Nashua | ◎ | タケハナオペラ | 1着 | 228.00 | 233.74 | New | |
110 | マーメイドS | てぃあら | ◎ | ローズバド | 1着 | 222.00 | 233.60 | ||
111 | タマツバキ記念アラブ大賞典 | Nashua | 5連複1.8倍 | 233.54 | |||||
112 | 京阪杯 | てぃあら | ○ | タイムトゥチェンジ | 3着 | 217.80 | 231.18 | New | |
113 | 安芸S | てぃあら | 231.00 | ||||||
114 | ローレル賞 | Nashua | 228.82 | New | |||||
115 | みちのく大賞典 | てぃあら | 228.09 | ||||||
116 | マリーンS | Nashua | 連単1.3倍 | 227.73 | |||||
117 | ロジータ記念 | Nashua | ▲ | マルダイメグ | 1着 | 212.00 | 227.13 | New | |
118 | 目黒記念 | Nashua | 226.45 | ||||||
119 | 新涼特別 | Nashua | 224.48 | ||||||
120 | 九州王冠 | Nashua | 上位3連複1.2倍 | 221.28 | |||||
121 | 豊栄特別 | Nashua | ◎ | マイネルリバティー | 2着 | 212.40 | 220.85 | ||
122 | 白馬岳特別 | てぃあら | ◎ | リワードゲイン | 1着 | 207.00 | 217.56 | ||
123 | 白富士S | てぃあら | 5連複1.8倍 | 216.75 | |||||
124 | タイランドC | Nashua | 214.74 | ||||||
125 | 名鉄杯 | てぃあら | 213.65 | ||||||
126 | 桜花賞 | Nashua | 212.14 | ||||||
127 | 足利記念 | Nashua | 5連複1.8倍 | 210.77 | |||||
128 | 名港盃 | Nashua | 3連単2倍 | 210.00 | |||||
129 | ジューンS | Nashua | 209.72 | ||||||
130 | 白河特別 | Nashua | 209.00 | ||||||
131 | 別府特別 | Nashua | 上位4連複1.5倍 | 208.69 | |||||
132 | 東海桜花賞 | Nashua | 207.90 | ||||||
133 | ローズS | Nashua | 5連複1.8倍 | 206.20 | |||||
134 | JBCクラシック | てぃあら | 206.18 | ||||||
135 | 船橋記念 | Nashua | 5連複1.8倍 | 206.07 | |||||
136 | 梅見月杯 | Nashua | 202.19 | ||||||
137 | 大原S | てぃあら | 上位4連複1.5倍 | 201.38 | |||||
138 | 毎日王冠 | てぃあら | 200.86 |
予想レース全成績10月~12月分へ
予想レース全成績7月~9月分へ
予想レース全成績4月~6月分へ
予想レース全成績1月~3月分へ
Nashuaのけ~ばの掲示板へ <===ココデ予想