| ƒŒ�[ƒX–¼ | —\‘zŽÒ | ˆó | ”n–¼ | ’… | ”n’PˆÊ | ƒŒ�[ƒX�‡Œv | |||
| 1 | Žé�ëS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒg�[ƒAƒJƒ[ƒmƒI�[ | 1’… | 1816.00 | 1820.77 | ||
| 2 | ‚³‚«‚½‚Ü”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒUƒ€ƒ‰ƒC | 3’… | 457.80 | 3-4-5˜A•¡3”{ | 1500.05 | |
| 3 | •ŸŽR‹â”t | Nashua | 4˜A’P5”{ | 1084.08 | |||||
| 4 | ‚ȂɂíS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒgƒbƒvƒWƒƒƒ“ƒ{ | 2’… | 241.20 | 3˜A’P2”{ | 909.03 | |
| 5 | �¬‘q‘å�Ü“T | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒE | 1’… | 742.50 | 795.47 | ||
| 6 | –ˆ“ú”t | Nashua | �� | ƒ^ƒJƒ‰ƒVƒƒ�[ƒfƒB�[ | 1’… | 684.00 | 691.40 | ||
| 7 | HBC�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒgƒEƒJƒCƒŠƒU�[ƒu | 1’… | 681.00 | 683.55 | ||
| 8 | ƒNƒC�[ƒ“C | Nashua | �� | ƒwƒCƒZƒCƒsƒJƒCƒ` | 2’… | 672.00 | 683.18 | ||
| 9 | ƒgƒEƒPƒCƒjƒZƒC‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 4˜A’P5”{ | 635.31 | |||||
| 10 | ‰€“c‹à”u | Nashua | �¢ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒGƒNƒ\ƒ“�@ | 1’… | 309.40 | 5˜A•¡1.8”{ | 620.73 | New |
| 11 | ŠÖ‰®‹L”O | Nashua | �£ | ƒI�[ƒXƒ~ƒRƒXƒ‚ | 1’… | 534.00 | 609.98 | ||
| 12 | ŽD–y2�ÎS | Nashua | �£ | ƒ‚ƒGƒŒƒGƒXƒ|ƒ��[ƒ‹ | 1’… | 524.00 | 583.18 | ||
| 13 | ŽXŒèŠ¥�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒLƒ“ƒO | 1’… | 570.00 | 578.97 | New | |
| 14 | ‰€“c‹à”u | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒGƒNƒ\ƒ“�@ | 1’… | 442.00 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 565.02 | New |
| 15 | “ŒŠCS | Nashua | �£ | ƒS�[ƒ‹ƒhƒvƒ‹�[ƒt | 1’… | 525.00 | 559.25 | ||
| 16 | ƒtƒŠ�[ƒEƒFƒCS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒ_ƒCƒ�ƒtƒH�[ƒ`ƒ…ƒ“ | 2’… | 551.40 | 551.40 | ||
| 17 | “úŒo�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒCƒ“ƒOƒ‰ƒ“ƒfƒB�[ƒŒ | 1’… | 504.00 | 541.06 | ||
| 18 | ˆÉ��ŽR“Á•Ê | Nashua | �� | ƒ��[ƒ‹ƒhƒZƒCƒn�@ | 1’… | 387.00 | ˜A’P1.3”{ | 529.13 | New |
| 19 | ”‹S | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒXƒYƒJƒ}ƒ“ƒ{ | 1’… | 492.00 | 499.42 | ||
| 20 | “V�c�Ü�t | Nashua | �� | ƒqƒVƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ | 1’… | 483.00 | 494.18 | ||
| 21 | “V�c�Ü�t | ƒ}ƒ} | �� | ƒqƒVƒ~ƒ‰ƒNƒ‹ | 1’… | 483.00 | 490.98 | ||
| 22 | ‹ž�¬”tAH | Nashua | �� | ƒuƒŒƒCƒNƒ^ƒCƒ€ | 1’… | 441.00 | 473.73 | ||
| 23 | CBC�Ü | Nashua | �� | ƒV�[ƒCƒYƒgƒEƒVƒ‡ƒE | 1’… | 330.00 | 470.18 | New | |
| 24 | �ےÔu | Nashua | �£ | ƒgƒ�ƒbƒgƒq�[ƒ��[�@ | 1’… | 309.00 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 444.42 | |
| 25 | �¬‘q‘å�Ü“T | •s—Ç”n�ê | �¢ | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒE | 1’… | 346.50 | 432.90 | ||
| 26 | ƒ_�[ƒr�[‹¨CT | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ_ƒ“ƒcƒWƒƒƒbƒW | 1’… | 417.00 | 430.20 | ||
| 27 | ˆÀŒ|S | Nashua | �� | ƒVƒƒƒhƒEƒXƒPƒCƒv | 1’… | 318.00 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 424.08 | |
| 28 | ƒWƒƒƒpƒ“C | Nashua | �� | ƒ^ƒbƒvƒ_ƒ“ƒXƒVƒ`�[ | 1’… | 414.00 | 419.38 | New | |
| 29 | ’†‹ž‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒ��[ƒh | 2’… | 406.00 | 414.19 | ||
| 30 | ‹ž“s–Ä”nS | Nashua | �� | ƒMƒƒƒ“ƒuƒ‹ƒ��[ƒY | 3’… | 346.80 | 406.99 | ||
| 31 | ƒtƒFƒAƒEƒFƒ‹S | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 3˜A’P2”{ | 404.80 | New | ||||
| 32 | –kŠC“¹ƒXƒvƒŠƒ“ƒgC | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ}�[ƒNƒIƒuƒn�[ƒg�@ | 4’… | 353.03 | 399.43 | ||
| 33 | ”ö“ª‹´“Á•Ê | Nashua | �� | ƒn�[ƒgƒ‰ƒ“ƒhƒqƒŠƒ… | 2’… | 392.40 | 392.40 | New | |
| 34 | ƒI�[ƒNƒ‰ƒ“ƒhRCT | Nashua | 3&5˜A•¡2”{ | 386.30 | |||||
| 35 | �H—äS | Nashua | �¢ | ƒGƒCƒVƒ“ƒNƒŠƒo�[ƒ“ | 2’… | 338.80 | 378.40 | New | |
| 36 | ŽD–y“úŒoOP | Nashua | 3˜A’P2”{ | 370.50 | |||||
| 37 | ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhƒtƒŒƒbƒVƒ…C | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 5˜A•¡1.8”{ | 359.33 | New | ||||
| 38 | �‰•xŽmS | Nashua | �� | ƒLƒ“ƒOƒIƒuƒTƒ“ƒf�[ | 1’… | 237.00 | ˜A’P1.3”{ | 358.10 | |
| 39 | –k𠉤Х | Nashua | ˜A’P5˜A•¡2.5”{ | 355.33 | New | ||||
| 40 | �Ô‘q“Á•Ê | Nashua | �� | ƒVƒƒ�[ƒfƒB�[ƒiƒCƒX | 1’… | 351.00 | 354.45 | ||
| 41 | ƒ‰ƒWƒI‚½‚ñ‚Ï�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | ˜A’P1.3”{ | 354.12 | |||||
| 42 | Œ“˜Z‰€ƒWƒ…ƒjƒAC | Nashua | 3˜A’P2”{ | 353.81 | |||||
| 43 | ”Ñ�â“Á•Ê | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒhƒ�ƒjƒJ | 1’… | 345.00 | 347.85 | ||
| 44 | –k“l”u | Nashua | 3˜A’P2”{ | 345.20 | |||||
| 45 | ƒ�ƒW�[ƒ^‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒ}ƒ‹ƒ_ƒCƒ�ƒO | 1’… | 318.00 | 344.22 | New | |
| 46 | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^�[ƒYS | Nashua | �� | ƒfƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ƒ‹ | 1’… | 243.00 | ˜A’P1.3”{ | 342.17 | |
| 47 | ‘å�ÀS | Nashua | �› | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒgƒ��[ƒh | 1’… | 300.00 | 333.33 | ||
| 48 | ‚³‚´‚ñ‚©S | Nashua | �� | ƒtƒŒƒAƒŠƒ“ƒOƒxƒXƒg | 3’… | 300.60 | 330.00 | New | |
| 49 | �ےÔu | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒgƒ�ƒbƒgƒq�[ƒ��[�@ | 1’… | 309.00 | 328.36 | ||
| 50 | “Œ‹žƒ_�[ƒr�[ | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 326.00 | |||||
| 51 | “¹‰c‹L”O | Nashua | �� | ƒrƒbƒNƒlƒCƒ`ƒƒ�[ | 1’… | 318.00 | 324.16 | ||
| 52 | ŽRŒ`‹L”OŽ÷•X�Ü | Nashua | �› | ƒZƒCƒEƒ“ƒŠƒ“ƒNƒX�@ | 2’… | 225.00 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 323.28 | New |
| 53 | ‹ž�¬”tAH | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒVƒxƒŠƒAƒ“ƒz�[ƒN | 2’… | 274.80 | 322.45 | ||
| 54 | �¼âÛS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 321.79 | |||||
| 55 | ‚݂ȂݖkŠC“¹S | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒzƒ�ƒCƒgƒnƒsƒlƒX | 2’… | 228.00 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 319.56 | |
| 56 | ƒ_�[ƒr�[GP | Nashua | �› | ƒ~ƒcƒAƒLƒ^�[ƒrƒ“ | 2’… | 261.60 | 317.24 | ||
| 57 | –kŠC“¹ƒXƒvƒŠƒ“ƒgC | Nashua | 314.79 | ||||||
| 58 | –kŠÖ“Œƒ_�[ƒr�[ | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒZƒCƒGƒCƒVƒF�[ƒ“ | 1’… | 301.20 | 313.84 | ||
| 59 | ‹ã�BƒAƒ‰ƒuGP | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 312.38 | |||||
| 60 | ’鉤�Ü | Nashua | �£ | ƒl�[ƒ€ƒoƒŠƒ…�[ | 1’… | 251.00 | 308.19 | ||
| 61 | ”’�싽S | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 307.00 | ||||||
| 62 | –씞“»“Á•Ê | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ^ƒPƒnƒiƒIƒyƒ‰�@�@ | 1’… | 276.00 | 303.37 | ||
| 63 | ƒ‰ƒWƒI‚½‚ñ‚Ï”t2�ÎS | Nashua | �� | ƒRƒXƒ‚ƒoƒ‹ƒN | 1’… | 270.00 | 302.67 | New | |
| 64 | ‹ã�Bƒ_�[ƒr�[‰h�é�Ü | Nashua | �¢ | ƒUƒyƒLƒ“ƒn�[ƒg�@�@ | 1’… | 280.70 | 299.90 | ||
| 65 | “ŒŠCƒS�[ƒ‹ƒhC | Nashua | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 299.66 | |||||
| 66 | ŽR�éS | ƒ}ƒ} | �� | ƒ„ƒ}ƒIƒ�ƒ` | 1’… | 279.00 | 298.60 | ||
| 67 | ŽR�éS | Nashua | �� | ƒ„ƒ}ƒIƒ�ƒ` | 1’… | 279.00 | 298.20 | ||
| 68 | ‘å“úŠx“Á•Ê | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒVƒ…ƒK�[ƒgƒŒƒCƒ“ | 1’… | 270.00 | 287.44 | ||
| 69 | ’鉤�Ü | ƒ}ƒ} | �£ | ƒl�[ƒ€ƒoƒŠƒ…�[ | 1’… | 251.00 | 285.61 | ||
| 70 | •ŸŽR�÷‰Ô�Ü | Nashua | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 285.32 | |||||
| 71 | ˆÀ“c‹L”O | Nashua | �� | ƒAƒOƒlƒXƒfƒWƒ^ƒ‹ | 1’… | 282.00 | 282.00 | ||
| 72 | ˜Z�bƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhS | Nashua | �� | ƒTƒ_ƒ€ƒuƒ‹�[ƒXƒJƒC | 1’… | 264.00 | 276.23 | New | |
| 73 | �•‘D�Ü | Nashua | 3˜A’P2”{ | 275.60 | |||||
| 74 | �_ŒË�V•·”t | Nashua | 3˜A’P2”{ | 274.40 | |||||
| 75 | ƒqƒ„ƒVƒ“ƒXS | Nashua | ˜A’P1.3”{ | 272.45 | |||||
| 76 | “Œ‹žƒvƒŠƒ“ƒZƒX�Ü | Nashua | �› | ƒfƒB�[ƒGƒXƒ�ƒCƒhƒ“ | 1’… | 222.00 | 272.40 | ||
| 77 | ƒCƒ‹ƒ~ƒl�[ƒVƒ‡ƒ“JS | Nashua | �� | ƒ�ƒWƒ�ƒ‰ƒCƒfƒ“ | 1’… | 201.00 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 271.20 | New |
| 78 | ’[ŒßS | Nashua | �£ | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒŠƒbƒ` | 1’… | 232.00 | 270.00 | ||
| 79 | ƒ`ƒ…�[ƒŠƒbƒv�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 267.47 | |||||
| 80 | �ªŠÝS | Nashua | ˜A’P1.3”{ | 264.10 | |||||
| 81 | •Ÿ“‡–¯—FC | Nashua | �� | ƒAƒ^ƒSƒ^ƒCƒVƒ‡ƒE | 1’… | 240.00 | 264.08 | ||
| 82 | ƒjƒ…�[ƒW�[ƒ‰ƒ“ƒhT | Nashua | �› | ƒGƒCƒVƒ“ƒcƒ‹ƒMƒUƒ“ | 1’… | 255.00 | 262.62 | ||
| 83 | ƒ}ƒCƒ‹‘ˆ”e | Nashua | 4&5˜A•¡2.5”{ | 260.85 | |||||
| 84 | •Ÿ“‡–¯•ñ”t | Nashua | �› | ƒL�[ƒS�[ƒ‹ƒh | 1’… | 223.50 | 257.70 | ||
| 85 | ƒS�[ƒ‹ƒhƒWƒ…ƒjƒA | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 256.70 | |||||
| 86 | Žð“c‚܂‚è�Ü | Nashua | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 256.54 | |||||
| 87 | �¬‘q‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ�ƒT�[ƒh | 1’… | 207.00 | 255.34 | ||
| 88 | ‚«‚³‚炬�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@�[ƒX | 1’… | 240.00 | 251.20 | ||
| 89 | ƒgƒp�[ƒYS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 250.95 | New | ||||
| 90 | ƒTƒ}�[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 249.80 | ||||||
| 91 | ’†‹ž‹£”n�êŠJ�Ý50Žü”N‹L”O | Nashua | �¢ | ƒCƒ‹ƒoƒ`ƒI | 1’… | 234.50 | 248.95 | ||
| 92 | –kŽRS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ^ƒCƒ€ƒpƒ‰ƒhƒbƒNƒX | 1’… | 228.00 | 248.15 | ||
| 93 | �ã�_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹F | Nashua | �› | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒVƒFƒNƒ‹ | 1’… | 222.00 | 247.13 | New | |
| 94 | ‘å�ã�éS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒAƒTƒJƒfƒBƒtƒB�[ƒg | 1’… | 247.00 | 247.00 | ||
| 95 | ƒXƒ�ƒ“S | Nashua | �¢ | ƒMƒƒƒ‰ƒ“ƒgƒAƒ��[ | 1’… | 242.20 | 246.88 | ||
| 96 | ƒ_�[ƒr�[GP | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | ˜A’P1.3”{ | 246.39 | |||||
| 97 | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhC | Nashua | 3˜A’P2”{ | 245.32 | |||||
| 98 | ƒL�[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhC | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒiƒ€ƒ‰ƒXƒsƒŠƒbƒg | 2’… | 242.40 | 244.80 | ||
| 99 | ƒTƒ}�[‚b | Nashua | �� | ƒGƒCƒVƒ“ƒR�[ƒrƒ“ | 3’… | 232.80 | 243.44 | ||
| 100 | ƒEƒFƒ‹ƒJƒ€S | Nashua | 241.52 | New | |||||
| 101 | ƒNƒC�[ƒ“C | ƒ}ƒ} | 239.65 | ||||||
| 102 | •Ÿ“‡’†‰›TV”t | Nashua | �� | ƒTƒNƒ‰ƒAƒJƒlƒI�[ | 2’… | 232.80 | 239.03 | ||
| 103 | �H‹g‘ä“Á•Ê | Nashua | 238.98 | ||||||
| 104 | ŽD–y‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | ˜A’P4˜A•¡2”{ | 238.66 | |||||
| 105 | ƒK�[ƒlƒbƒgS | Nashua | 237.53 | ||||||
| 106 | •PŽR‹e‰Ô�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 3&5˜A•¡2”{ | 237.27 | |||||
| 107 | ƒtƒ‰ƒ��[C | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 236.80 | ||||||
| 108 | ‹î‘��Ü | Nashua | 4&5˜A•¡2.5”{ | 235.29 | |||||
| 109 | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒzƒCƒbƒvT | Nashua | �� | ƒ^ƒPƒnƒiƒIƒyƒ‰ | 1’… | 228.00 | 233.74 | New | |
| 110 | ƒ}�[ƒ�ƒCƒhS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ��[ƒYƒoƒh | 1’… | 222.00 | 233.60 | ||
| 111 | ƒ^ƒ}ƒcƒoƒL‹L”OƒAƒ‰ƒu‘å�Ü“T | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 233.54 | |||||
| 112 | ‹ž�ã”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒ^ƒCƒ€ƒgƒDƒ`ƒFƒ“ƒW | 3’… | 217.80 | 231.18 | New | |
| 113 | ˆÀŒ|S | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 231.00 | ||||||
| 114 | ƒ��[ƒŒƒ‹�Ü | Nashua | 228.82 | New | |||||
| 115 | ‚Ý‚¿‚Ì‚‘å�Ü“T | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 228.09 | ||||||
| 116 | ƒ}ƒŠ�[ƒ“S | Nashua | ˜A’P1.3”{ | 227.73 | |||||
| 117 | ƒ�ƒW�[ƒ^‹L”O | Nashua | �£ | ƒ}ƒ‹ƒ_ƒCƒ�ƒO | 1’… | 212.00 | 227.13 | New | |
| 118 | –Ú�•‹L”O | Nashua | 226.45 | ||||||
| 119 | �V—Á“Á•Ê | Nashua | 224.48 | ||||||
| 120 | ‹ã�B‰¤Š¥ | Nashua | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 221.28 | |||||
| 121 | –L‰h“Á•Ê | Nashua | �� | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒŠƒoƒeƒB�[ | 2’… | 212.40 | 220.85 | ||
| 122 | ”’”nŠx“Á•Ê | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒŠƒ��[ƒhƒQƒCƒ“ | 1’… | 207.00 | 217.56 | ||
| 123 | ”’•xŽmS | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 5˜A•¡1.8”{ | 216.75 | |||||
| 124 | ƒ^ƒCƒ‰ƒ“ƒhC | Nashua | 214.74 | ||||||
| 125 | –¼“S”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 213.65 | ||||||
| 126 | �÷‰Ô�Ü | Nashua | 212.14 | ||||||
| 127 | ‘«—˜‹L”O | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 210.77 | |||||
| 128 | –¼�`”u | Nashua | 3˜A’P2”{ | 210.00 | |||||
| 129 | ƒWƒ…�[ƒ“S | Nashua | 209.72 | ||||||
| 130 | ”’‰Í“Á•Ê | Nashua | 209.00 | ||||||
| 131 | •Ê•{“Á•Ê | Nashua | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 208.69 | |||||
| 132 | “ŒŠC�÷‰Ô�Ü | Nashua | 207.90 | ||||||
| 133 | ƒ��[ƒYS | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 206.20 | |||||
| 134 | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 206.18 | ||||||
| 135 | ‘D‹´‹L”O | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 206.07 | |||||
| 136 | ”~Œ©ŒŽ”t | Nashua | 202.19 | ||||||
| 137 | ‘匴S | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 201.38 | |||||
| 138 | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 200.86 |
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ10ŒŽ�`12ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ7ŒŽ�`9ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ4ŒŽ�`6ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ1ŒŽ�`3ŒŽ•ª‚Ö
Nashua‚Ì‚¯�`‚΂̌fަ”‚Ö�@�@�@<===ƒRƒRƒf—\‘z