Δ‘ η | Nashua | }} | ±Τ | ¨[Ώαρ | άΒ | Cascade | ||||||||
1 | 4052.64 | 39 | 1963.58 | 35 | 3279.32 | 34 | 870.69 | 12 | ||||||
2 | 3738.54 | 36 | 3722.10 | 35 | 3082.04 | 30 | 1004.06 | 11 | 318.74 | 3 | 267.35 | 2 | ||
3 | 3306.98 | 49 | 5110.35 | 50 | 2095.08 | 23 | 670.35 | 15 | 3400.20 | 45 | 1659.42 | 20 | ||
4 | 3011.79 | 32 | 4218.27 | 37 | 381.54 | 7 | 1034.99 | 11 | 1085.18 | 8 | ||||
5 | 2945.89 | 35 | 3001.74 | 36 | 1314.24 | 19 | 440.67 | 8 | ||||||
6 | 2018.18 | 28 | 4810.95 | 40 | 931.74 | 10 | 1300.41 | 14 | 173.48 | 1 | ||||
7 | 3217.85 | 34 | 3655.55 | 34 | 1194.48 | 11 | 974.78 | 4 | ||||||
8 | 2952.02 | 26 | 2677.10 | 34 | 2862.36 | 31 | 159.22 | 2 | ||||||
9 | 4754.41 | 45 | 3836.52 | 43 | 1934.41 | 28 | 282.93 | 3 | ||||||
10 | 4019.60 | 35 | 4393.03 | 40 | 1048.21 | 15 | 71.64 | 1 | 35.40 | 1 | ||||
11 | 3326.85 | 38 | 4613.70 | 42 | 658.64 | 8 | 234.83 | 1 | ||||||
12 | 5332.55 | 43 | 4021.10 | 43 | 219.60 | 1 | 40.14 | 1 | ||||||
v | 42,677.30 | 440 | 46,063.64 | 469 | 19,032.48 | 218 | 2,545.10 | 38 | 8,023.72 | 92 | 3,185.43 | 31 | 270.23 | 2 |
½Ο | 96.99 | 98.22 | 87.30 | 66.98 | 87.21 | 102.76 | 135.12 | |||||||
Oρ | 97.65 | 98.42 | 87.30 | 66.98 | 87.21 | 102.76 | 135.12 | |||||||
OXρ | 100.38 | 97.75 | 87.30 | 66.98 | 87.21 | 102.76 | 135.12 | |||||||
Ύ_ | 49 | 49 | 18 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||
Ύ_¦ | 0.111 | 0.104 | 0.083 | 0.026 | 0.043 | 0.097 | 0.000 | |||||||
Qν¦ | 91.86% | 97.91% | 45.51% | 7.93% | 19.21% | 6.47% | 0.42% |
\z[XS¬Ρ@10ͺ`Φ
\z[XS¬Ρ7`9Φ
\z[XS¬Ρ4`6ͺΦ
\z[XS¬Ρ1`3ͺΦ
NashuaΜ―`ΞΜf¦ΒΦ@@@<===RRf\z