‚Ä‚¡‚ ‚ç | Nashua | ƒ}ƒ} | •s—Ç”nê | Cascade | ||||
10ŒŽ1“ú | ƒG[ƒfƒ‹ƒƒCƒXÜ | 85.71 | 144.60 | |||||
10ŒŽ2“ú | •äÜ | 156.87 | 158.82 | |||||
10ŒŽ2“ú | ƒNƒC[ƒ“Ü | 30.46 | 80.55 | |||||
10ŒŽ4“ú | ŽD–y2ÎS | 12.58 | 583.18 | |||||
10ŒŽ4“ú | •‡—uS | 71.70 | 140.48 | |||||
10ŒŽ4“ú | ƒyƒ‹ƒZƒEƒXS | 168.00 | 76.53 | |||||
10ŒŽ4“ú | ‚«‚«‚傤S | 24.68 | 63.71 | |||||
10ŒŽ4“ú | ƒ|[ƒgƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhS | -284.80 | 117.50 | |||||
10ŒŽ5“ú | ‚·‚¸‚ç‚ñÜ | 48.75 | 75.48 | |||||
10ŒŽ5“ú | STVÜ | 16.28 | 16.28 | |||||
10ŒŽ5“ú | ƒjƒ…[ƒ}[ƒPƒbƒgC | 86.59 | 82.24 | |||||
10ŒŽ5“ú | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒYS | 156.01 | 342.17 | |||||
10ŒŽ5“ú | ƒVƒŠƒEƒXS | 83.99 | 66.73 | |||||
10ŒŽ8“ú | •PŽR‹e‰ÔÜ | 237.27 | 124.08 | |||||
10ŒŽ9“ú | “Œ‹ž”u | 44.18 | 76.27 | |||||
10ŒŽ11“ú | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒhT | 8.26 | 132.40 | |||||
10ŒŽ11“ú | ‘匴S | 201.38 | 142.79 | |||||
10ŒŽ12“ú | –ˆ“ú‰¤Š¥ | 200.86 | 116.13 | |||||
10ŒŽ12“ú | ‹ž“s‘åÜ“T | 179.49 | 82.00 | |||||
10ŒŽ12“ú | ”’‹eÜ | 168.56 | 96.36 | |||||
10ŒŽ12“ú | ‚è‹L”O | 105.86 | 49.08 | |||||
10ŒŽ13“ú | ƒ}ƒCƒ‹CS“ì•””t | 39.31 | 27.83 | |||||
10ŒŽ14“ú | ”’ŽR‘åÜ“T | 114.79 | 104.27 | |||||
10ŒŽ15“ú | Šò•Œ‹àÜ | 104.59 | 60.80 | |||||
10ŒŽ18“ú | “Œ‹žƒI[ƒ^ƒ€ƒWƒƒƒ“ƒv | 127.19 | 27.55 | |||||
10ŒŽ18“ú | _–³ŒŽS | 42.23 | 63.34 | |||||
10ŒŽ18“ú | ƒGƒjƒtS | 9.45 | 33.45 | |||||
10ŒŽ18“ú | ƒfƒCƒŠ[”t2ÎS | 198.80 | 74.12 | |||||
10ŒŽ19“ú | ƒAƒCƒr[S | 28.75 | 32.71 | |||||
10ŒŽ19“ú | •{’†–Ä”nS | 55.03 | 93.82 | |||||
10ŒŽ19“ú | ŒjìS | 40.94 | 30.76 | |||||
10ŒŽ19“ú | H‰ØÜ | 62.66 | 34.66 | |||||
10ŒŽ25“ú | ¼‹½“Á•Ê | 25.52 | ||||||
10ŒŽ25“ú | •xŽmS | 77.93 | ||||||
10ŒŽ25“ú | ”ä‰bS | 60.30 | ||||||
10ŒŽ25“ú | ƒIƒp[ƒ‹S | 32.37 | ||||||
10ŒŽ25“ú | Žá‹îÜ | 73.38 | ||||||
10ŒŽ26“ú | •Ÿ“‡–¯—FC | 264.08 | ||||||
10ŒŽ26“ú | TVÉªÜ | 65.98 | ||||||
10ŒŽ26“ú | ‘¾`S | 58.75 | ||||||
10ŒŽ26“ú | ‹e‰ÔÜ | 47.73 | 179.75 | |||||
10ŒŽ26“ú | ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒh‘åÜ“T | 68.19 | ||||||
10ŒŽ26“ú | èۂ̉YÜ | 105.29 | ||||||
10ŒŽ29“ú | –kŠC“¹2ΗDx | 69.72 | 50.05 | 101.15 | ||||
10ŒŽ29“ú | Š™‘q‹L”O | 16.35 | 42.09 | |||||
10ŒŽ30“ú | “¹‰c‹L”O | 93.19 | 324.16 | |||||
10ŒŽ31“ú | “ŒŠC‹e‰ÔÜ | 120.67 | ||||||
11ŒŽ1“ú | Ô•xŽmS | 78.83 | 94.39 | |||||
11ŒŽ1“ú | •‘ –ìS | 94.80 | -124.50 | |||||
11ŒŽ1“ú | ”‹S | 499.42 | 161.62 | |||||
11ŒŽ1“ú | ƒXƒƒ“S | 48.03 | 246.88 | |||||
11ŒŽ2“ú | “n—˜“Á•Ê | 70.12 | 20.10 | |||||
11ŒŽ2“ú | ‚¢‚¿‚傤S | 71.89 | ||||||
11ŒŽ2“ú | ”’HS | 6.88 | 45.83 | |||||
11ŒŽ2“ú | “VcÜH | 40.50 | 127.98 | 29.70 | ||||
11ŒŽ2“ú | “nŒŽ‹´S | 15.00 | 47.40 | |||||
11ŒŽ2“ú | ƒgƒp[ƒYC | 59.93 | ||||||
11ŒŽ2“ú | •ŸŽR‹e‰ÔÜ | 47.98 | ||||||
11ŒŽ3“ú | •Ÿ“‡•ú‘—Ü | 44.75 | ||||||
11ŒŽ3“ú | JBCƒXƒvƒŠƒ“ƒg | 148.73 | 160.79 | |||||
11ŒŽ3“ú | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | 206.18 | 17.03 | |||||
11ŒŽ3“ú | TCKƒfƒBƒXƒ^ƒt | 58.62 | ||||||
11ŒŽ5“ú | ‹ãB‹L”O | 170.96 | 90.81 | |||||
11ŒŽ8“ú | ”Ö’òŽR“Á•Ê | 84.66 | ||||||
11ŒŽ8“ú | H—zƒWƒƒƒ“ƒvS | 157.20 | ||||||
11ŒŽ8“ú | ƒuƒ‰ƒWƒ‹C | 11.20 | ||||||
11ŒŽ8“ú | ƒJƒVƒIƒyƒAS | 120.62 | ||||||
11ŒŽ9“ú | •Ÿ“‡2ÎS | 126.23 | ||||||
11ŒŽ9“ú | ‰Í–kV•ñ”t | 85.04 | 118.40 | |||||
11ŒŽ9“ú | ƒ†[ƒgƒsƒAS | 15.80 | 61.80 | |||||
11ŒŽ9“ú | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a‘”t | 78.43 | 44.08 | |||||
11ŒŽ9“ú | ‰Ô‰€S | 85.82 | 66.70 | |||||
11ŒŽ9“ú | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[S | 40.70 | 70.82 | |||||
11ŒŽ9“ú | ŽXŒèŠ¥Ü | 578.97 | 27.38 | |||||
11ŒŽ9“ú | ‹ãB‹e‰ÔÜ | 67.48 | 116.42 | |||||
11ŒŽ11“ú | ŽRŒ`‹L”OŽ÷•XÜ | 323.28 | ||||||
11ŒŽ11“ú | •½˜aÜ | 41.48 | ||||||
11ŒŽ13“ú | ƒƒW[ƒ^‹L”O | 344.22 | 227.13 | |||||
11ŒŽ13“ú | ƒS[ƒ‹ƒhƒEƒCƒ“ƒOÜ | 132.89 | ||||||
11ŒŽ15“ú | ˆ¢•ŒG“Á•Ê | 71.40 | 60.27 | |||||
11ŒŽ15“ú | ƒmƒxƒ“ƒo[S | 72.68 | 28.11 | |||||
11ŒŽ15“ú | ‹ž‰¤”t2ÎS | 32.78 | 109.13 | |||||
11ŒŽ15“ú | ‹ž“sƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | 131.622 | 160.36 | |||||
11ŒŽ15“ú | ‹ž—ŒS | 6.80 | -420.99 | |||||
11ŒŽ16“ú | •Ÿ“‡‹L”O | 86.49 | 54.94 | |||||
11ŒŽ16“ú | ƒI[ƒC | 4.50 | 55.00 | |||||
11ŒŽ16“ú | ƒhƒ“ƒJƒXƒ^[S | 42.70 | 37.59 | |||||
11ŒŽ16“ú | ƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”t | 145.00 | 24.90 | |||||
11ŒŽ18“ú | ‹ãBƒWƒ…ƒjƒAGP | 148.82 | ||||||
11ŒŽ20“ú | Ê‚Ì‘‰Y˜a‹L”O | 80.63 | 80.05 | |||||
11ŒŽ22“ú | H—äS | 32.35 | 378.40 | |||||
11ŒŽ22“ú | “Œ‹žƒXƒ|[ƒc”t2ÎS | 34.30 | 135.72 | |||||
11ŒŽ22“ú | ƒgƒp[ƒYS | 250.95 | 79.80 | |||||
11ŒŽ23“ú | ‰œ‘½–€S | 26.18 | 107.77 | |||||
11ŒŽ23“ú | ‘šŒŽS | 104.93 | 69.59 | |||||
11ŒŽ23“ú | ‚à‚Ý‚¶S | 49.53 | 47.69 | |||||
11ŒŽ23“ú | ŒÃ“sS | 104.47 | 33.44 | |||||
11ŒŽ23“ú | ƒ}ƒCƒ‹CS | -33.95 | 32.70 | |||||
11ŒŽ23“ú | “ì•”‹îÜ | 37.05 | ||||||
11ŒŽ23“ú | –kŠÖ“Œ‹e‰ÔÜ | 140.11 | ||||||
11ŒŽ23“ú | –kš ‰¤Š¥ | 355.33 | ||||||
11ŒŽ24“ú | –kŒ©‹L”O | 187.43 | 59.35 | |||||
11ŒŽ24“ú | –kãì‘åÜ“T | 125.60 | 51.53 | |||||
11ŒŽ24“ú | ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhƒtƒŒƒbƒVƒ…C | 359.33 | 131.26 | |||||
11ŒŽ24“ú | ‘S“ú–{ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhC | 118.85 | ||||||
11ŒŽ24“ú | ‰€“c‹à”u | 565.02 | 620.73 | |||||
11ŒŽ24“ú | ƒ„ƒ“ƒOƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | 24.10 | 100.33 | |||||
11ŒŽ26“ú | ƒnƒCƒZƒCƒR[‹L”O | 52.56 | 59.10 | |||||
11ŒŽ26“ú | •ºŒÉƒWƒ…ƒjƒAGP | 106.60 | ||||||
11ŒŽ27“ú | ƒtƒ@[ƒXƒgƒŒƒfƒB[Ü | 66.45 | ||||||
11ŒŽ29“ú | ƒEƒFƒ‹ƒJƒ€S | 60.00 | 241.52 | |||||
11ŒŽ29“ú | ƒWƒƒƒpƒ“Cƒ_[ƒg | 18.00 | 153.20 | |||||
11ŒŽ29“ú | ‹ž“s2ÎS | 145.45 | 173.41 | |||||
11ŒŽ29“ú | ´…S | 32.64 | 179.20 | |||||
11ŒŽ29“ú | ‹žã”t | 231.18 | 2.82 | |||||
11ŒŽ30“ú | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹S | 98.93 | 85.86 | |||||
11ŒŽ30“ú | ƒWƒƒƒpƒ“C | 108.80 | 419.38 | |||||
11ŒŽ30“ú | ‹M‘DS | 10.35 | 95.85 | |||||
11ŒŽ30“ú | ƒAƒ“ƒhƒƒƒ_S | 41.87 | 79.64 | |||||
11ŒŽ30“ú | ƒEƒCƒ“ƒ^[C | 78.42 | 107.16 | |||||
11ŒŽ30“ú | ‘S“ú–{ƒAƒ‰ƒuGP | 86.38 | ||||||
11ŒŽ30“ú | ‹ãB‘åÜ“T | 81.04 | 114.90 | |||||
12ŒŽ3“ú | ƒ[ƒŒƒ‹Ü | 228.82 | ||||||
12ŒŽ3“ú | ƒS[ƒ‹ƒh‘ˆ”e | 102.54 | ||||||
12ŒŽ6“ú | ”ö“ª‹´“Á•Ê | 392.40 | ||||||
12ŒŽ6“ú | ƒCƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“JS | 271.20 | ||||||
12ŒŽ6“ú | ƒXƒeƒCƒ„[ƒYS | 91.11 | ||||||
12ŒŽ6“ú | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒzƒCƒbƒvT | 233.74 | ||||||
12ŒŽ7“ú | t‘ÒŒŽS | 62.70 | 54.36 | |||||
12ŒŽ7“ú | ƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“S | 12.92 | 61.12 | |||||
12ŒŽ7“ú | ƒ^[ƒRƒCƒYS | 116.80 | 9.86 | |||||
12ŒŽ7“ú | ã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹F | 186.67 | 247.13 | |||||
12ŒŽ7“ú | ‘’r•ôÜ | 144.74 | ||||||
12ŒŽ9“ú | ‚Æ‚¿‚¬ƒ}ƒƒjƒGC | 87.71 | 28.00 | |||||
12ŒŽ10“ú | ‹ž¬”uGM | 120.09 | 151.12 | |||||
12ŒŽ11“ú | “Œ‹ž˜pC | 45.15 | 31.33 | |||||
12ŒŽ13“ú | ’†“úV•·”t | 113.52 | 69.98 | |||||
12ŒŽ13“ú | Žt‘–S | 122.22 | 92.75 | |||||
12ŒŽ13“ú | ˜ZbƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhS | 102.57 | 276.23 | |||||
12ŒŽ13“ú | ƒMƒƒƒ‰ƒNƒV[S | 21.90 | 97.39 | |||||
12ŒŽ14“ú | —’Œk“Á•Ê | 141.72 | 177.00 | |||||
12ŒŽ14“ú | ŽsìS | 22.72 | 31.45 | |||||
12ŒŽ14“ú | ’©“ú”tƒtƒ…[ƒ`ƒŠƒeƒBS | 12.00 | 152.75 | |||||
12ŒŽ14“ú | ƒVƒNƒ‰ƒƒ“S | 172.13 | 68.13 | |||||
12ŒŽ14“ú | –€–ëS | 38.40 | 53.40 | |||||
12ŒŽ14“ú | –”ö‹L”O | 131.20 | 27.82 | |||||
12ŒŽ14“ú | ƒAƒ‰ƒu‰¤Š¥ | 64.08 | ||||||
12ŒŽ14“ú | ‹ãBƒWƒ…ƒjƒAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | 47.82 | ||||||
12ŒŽ17“ú | ‘S“ú–{2ΗDx | 24.30 | 18.00 | |||||
12ŒŽ20“ú | ’†‹ž2ÎS | 93.68 | 112.72 | |||||
12ŒŽ20“ú | ˆÉŽR“Á•Ê | 529.13 | ||||||
12ŒŽ20“ú | ƒfƒBƒZƒ“ƒo[S | 19.20 | 44.50 | |||||
12ŒŽ20“ú | ‚³‚´‚ñ‚©S | 103.35 | 330.00 | |||||
12ŒŽ20“ú | ƒTƒ“ƒ^ƒNƒ[ƒXHC | 138.17 | 42.45 | |||||
12ŒŽ21“ú | CBCÜ | 80.83 | 470.18 | |||||
12ŒŽ21“ú | “~ŽŠS | 64.61 | 74.67 | |||||
12ŒŽ21“ú | ƒtƒFƒAƒŠ[S | 31.50 | 28.31 | |||||
12ŒŽ21“ú | ã_–Ä”nS | 59.10 | 45.18 | |||||
12ŒŽ21“ú | ’†“ú”t | 104.66 | ||||||
12ŒŽ21“ú | ‘S“ú–{2΃Aƒ‰ƒu—Dx | 131.64 | ||||||
12ŒŽ23“ú | –¼ŒÃ‰®GP | 67.28 | 67.45 | |||||
12ŒŽ23“ú | ’†“‡‹L”O | 81.78 | 48.33 | |||||
12ŒŽ24“ú | é‹ÊV•·”t | 28.62 | 31.75 | |||||
12ŒŽ24“ú | •ºŒÉƒS[ƒ‹ƒhT | 39.58 | 48.72 | |||||
12ŒŽ27“ú | –¼ŒÃ‰®“úŠ§ƒXƒ|[ƒc”t | 17.55 | 118.80 | |||||
12ŒŽ27“ú | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒ[ƒYS | 62.58 | 72.39 | |||||
12ŒŽ27“ú | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXC | 31.68 | 69.60 | |||||
12ŒŽ27“ú | ƒIƒŠƒIƒ“S | 145.52 | ||||||
12ŒŽ27“ú | ƒ‰ƒWƒI‚½‚ñ‚Ï”t2ÎS | 72.24 | 302.67 | |||||
12ŒŽ28“ú | ’†‹ž“úŒoÜ | 148.00 | 109.00 | |||||
12ŒŽ28“ú | ƒz[ƒvƒtƒ‹S | 175.58 | 17.48 | |||||
12ŒŽ28“ú | ƒtƒFƒAƒEƒFƒ‹S | 404.80 | 82.40 | |||||
12ŒŽ28“ú | —L”n‹L”O | 86.26 | 43.97 | 44.85 | 102.56 | 42.65 | ||
12ŒŽ28“ú | ŽO–؃z[ƒXƒ‰ƒ“ƒhƒp[ƒNJS | 84.94 | 135.88 | |||||
12ŒŽ28“ú | ƒxƒeƒ‹ƒMƒEƒXS | 41.80 | 112.50 | |||||
12ŒŽ28“ú | ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹S | 52.58 | 60.88 | |||||
12ŒŽ28“ú | –kš ƒAƒ‰ƒuƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | |||||||
12ŒŽ28“ú | —L–¾‘åÜ“T | 163.04 | ||||||
12ŒŽ29“ú | “Œ‹ž‘åÜ“T | 196.20 | 31.20 | |||||
12ŒŽ30“ú | ƒxƒ‰ƒ~ƒ[ƒh‹L”O‚©‚à‚µ‚©Ü | 37.29 | 66.74 | |||||
12ŒŽ30“ú | ‚è“ñΗDx | 77.33 | ||||||
12ŒŽ30“ú | “Œ‹ž2ΗDx–Ä”n | 78.68 | 66.41 | |||||
12ŒŽ30“ú | ƒ‰ƒCƒfƒ“ƒŠ[ƒ_[‹L”O | 44.82 | 37.87 | |||||
12ŒŽ30“ú | ‰€“cƒWƒ…ƒjƒAC | 135.86 | 51.33 | |||||
12ŒŽ31“ú | ‹Ë‰ÔÜ | 32.36 | 126.60 | |||||
12ŒŽ31“ú | ‚Æ‚¿‚¬‘åÜ“T | 113.30 | 53.85 | |||||
12ŒŽ31“ú | ‚è‘åÜ“T | 98.35 | 100.54 | |||||
12ŒŽ31“ú | –¼ŒÃ‰®‹L”O | 43.25 | 77.00 | |||||
12ŒŽ31“ú | ‚’mŒ§’mŽ–Ü | 43.65 | 82.38 | |||||
‡Œv | 13482.38 | 19824.71 | 310.60 | 0.00 | 44.85 | 102.56 | 42.65 | |
R” | 142 | 186 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
•½‹Ï | 94.95 | 106.58 | 103.53 | 44.85 | 102.56 | 42.65 | ||
’Ê”N | ‡Œv | 48649.24 | 70543.22 | 4997.48 | 2674.65 | 44.85 | 102.56 | 42.65 |
’Ê”N | R” | 485 | 649 | 68 | 27 | 1 | 1 | 1 |
’Ê”N | •½‹Ï | 100.31 | 108.70 | 73.49 | 99.06 | 44.85 | 102.56 | 42.65 |
3˜A•¡1.2”{ | ˜A’P1.3”{ | 4˜A•¡1.5”{ | 5˜A•¡1.8”{ | |||||
2”{¨ | 3˜A’P | 3&5˜A•¡ | ˜A’P4˜A•¡ | |||||
2.5”{¨ | 4&5˜A•¡ | ˜A’P5˜A•¡ | ||||||
3”{¨ | 3-4-5˜A•¡ | |||||||
3.5”{¨ | 3˜A’P5˜A•¡ | |||||||
4˜A’P5”{ | ||||||||
5˜A’P10”{ | ||||||||
‘S‚Í‚¸‚ê | 4’…“à‚È‚µ |
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ7ŒŽ`9ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ4ŒŽ`6ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ[ƒX‘S¬Ñ1ŒŽ`3ŒŽ•ª‚Ö
Nashua‚Ì‚¯`‚΂̌fŽ¦”‚Ö@@@<===ƒRƒRƒf—\‘z