‚Ä‚¡‚ ‚ç | Nashua | ƒ}ƒ} | ‚±‚Ô | ‚¨[‚¿‚á‚ñ | ‚Ü‚Â | Cascade | ||
10ŒŽ6“ú | •½ƒ–Šx“Á•Ê | 26.66 | 68.96 | |||||
10ŒŽ6“ú | ƒIƒNƒg[ƒo[‚r | 48.06 | 57.10 | |||||
10ŒŽ6“ú | ‘匴‚r | 10.44 | 26.60 | |||||
10ŒŽ7“ú | Œ‚r | 74.78 | 65.30 | 93.52 | ||||
10ŒŽ7“ú | ƒAƒCƒr[‚r | 106.79 | 133.31 | 106.79 | ||||
10ŒŽ7“ú | _–³ŒŽ‚r | 51.96 | 190.23 | 63.31 | ||||
10ŒŽ7“ú | –ˆ“ú‰¤Š¥ | 164.52 | 85.16 | 133.67 | ||||
10ŒŽ7“ú | ‹ž“s‘åÜ“T | 266.06 | 152.28 | 130.67 | ||||
10ŒŽ8“ú | ”’ŽR‘åÜ“T | 172.22 | 132.19 | |||||
10ŒŽ8“ú | ƒ}ƒCƒ‹CS“ì•””t | 246.53 | 246.53 | |||||
10ŒŽ11“ú | ƒNƒC[ƒ“Ü | 85.54 | 104.49 | |||||
10ŒŽ13“ú | ‰–‘ò“Á•Ê | 72.43 | 276.83 | -230.29 | ||||
10ŒŽ13“ú | “Œ‹žƒI[ƒ^ƒ€‚i‚r | 51.21 | 82.93 | 61.60 | ||||
10ŒŽ13“ú | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh‚s | 85.40 | 98.80 | 69.00 | ||||
10ŒŽ13“ú | ”ä‰b‚r | 204.11 | 100.30 | 218.73 | ||||
10ŒŽ13“ú | ƒfƒCƒŠ[”t‚Q΂r | 36.80 | 33.36 | 29.00 | ||||
10ŒŽ14“ú | •Pì“Á•Ê | 127.61 | 58.47 | 84.37 | ||||
10ŒŽ14“ú | •{’†–Ä”n‚r | 88.09 | 39.45 | 50.83 | ||||
10ŒŽ14“ú | “nŒŽ‹´‚r | 12.22 | 105.93 | 39.67 | ||||
10ŒŽ14“ú | H‰ØÜ | 52.44 | 110.63 | 152.69 | 71.64 | |||
10ŒŽ16“ú | ‚³‚‚ç‚ñ‚Ú‹L”O | 538.08 | 12.25 | |||||
10ŒŽ20“ú | ƒJƒuƒgƒ„ƒ}‹L”O | 24.96 | 30.42 | |||||
10ŒŽ20“ú | •xŽm‚r | 341.93 | 66.30 | |||||
10ŒŽ20“ú | ƒIƒp[ƒ‹‚r | 222.86 | 506.98 | |||||
10ŒŽ21“ú | “L–î“Á•Ê | 162.90 | ||||||
10ŒŽ21“ú | ‚¢‚¿‚傤‚r | 48.42 | ||||||
10ŒŽ21“ú | ƒeƒŒƒrÉªÜ | 98.96 | ||||||
10ŒŽ21“ú | ƒGƒjƒt‚r | 102.88 | ||||||
10ŒŽ21“ú | ‹e‰ÔÜ | 0.52 | ||||||
10ŒŽ27“ú | “n—˜“Á•Ê | 155.40 | 41.73 | |||||
10ŒŽ27“ú | •‘ –ì‚r | 9.94 | 9.94 | |||||
10ŒŽ27“ú | ‚à‚Ý‚¶‚r | 47.35 | 187.60 | |||||
10ŒŽ27“ú | ƒXƒƒ“‚r | 158.10 | 73.39 | |||||
10ŒŽ28“ú | •Ÿ“‡–¯—FƒJƒbƒv | 15.95 | 411.95 | |||||
10ŒŽ28“ú | ”’H‚r | 109.64 | 121.00 | |||||
10ŒŽ28“ú | “VcÜH | 44.01 | 47.33 | 159.40 | 35.4 | |||
10ŒŽ28“ú | ‹ž—Œ‚r | 127.28 | 39.68 | |||||
10ŒŽ31“ú | JBCƒXƒvƒŠƒ“ƒg | 120.36 | 92.86 | 69.00 | ||||
10ŒŽ31“ú | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | 58.77 | 135.72 | 165.64 | ||||
11ŒŽ3“ú | ¼‹½“Á•Ê | 72.22 | ||||||
11ŒŽ3“ú | H—z‚i‚r | 266.00 | ||||||
11ŒŽ3“ú | ƒuƒ‰ƒWƒ‹‚b | 151.70 | ||||||
11ŒŽ3“ú | ƒJƒVƒIƒyƒA‚r | 27.90 | ||||||
11ŒŽ4“ú | ”Ö’òŽR“Á•Ê | 159.35 | 10.79 | |||||
11ŒŽ4“ú | ƒ†[ƒgƒsƒA‚r | 4.95 | 174.40 | |||||
11ŒŽ4“ú | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a‘”t | 142.28 | 138.44 | |||||
11ŒŽ4“ú | ‰Ô‰€‚r | 63.00 | 59.26 | |||||
11ŒŽ4“ú | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW[‚r | 100.39 | 17.37 | |||||
11ŒŽ7“ú | Žéë‘åÜ“T | 68.13 | 681.23 | |||||
11ŒŽ10“ú | •Ÿ“‡•ú‘—Ü | 234.00 | 45.00 | |||||
11ŒŽ10“ú | ƒmƒxƒ“ƒo[‚r | 169.09 | 76.94 | |||||
11ŒŽ10“ú | ‹ž‰¤”t‚Q΂r | 87.18 | 13.82 | |||||
11ŒŽ10“ú | ‹ž“s‚Q΂r | 74.30 | 83.29 | |||||
11ŒŽ10“ú | ‹ž“sƒnƒC‚i | 10.87 | 99.80 | |||||
11ŒŽ10“ú | ´…‚r | 114.93 | 102.86 | |||||
11ŒŽ11“ú | ‰Í–kV•ñ”t | 318.00 | -122.17 | 18.00 | ||||
11ŒŽ11“ú | ƒI[ƒƒJƒbƒv | 13.61 | 13.61 | 81.20 | ||||
11ŒŽ11“ú | ƒhƒ“ƒJƒXƒ^[‚r | 176.21 | 346.35 | 95.68 | ||||
11ŒŽ11“ú | ƒGƒŠƒUƒxƒX—‰¤”t | 74.30 | 38.46 | 153.60 | ||||
11ŒŽ17“ú | •Ÿ“‡‹L”O | 29.81 | 82.12 | |||||
11ŒŽ17“ú | H—ä‚r | 15.84 | 58.10 | |||||
11ŒŽ17“ú | “Œ‹žƒXƒ|[ƒc”t‚Q΂r | 27.44 | 135.30 | |||||
11ŒŽ17“ú | ƒgƒp[ƒY‚r | 11.60 | 19.60 | |||||
11ŒŽ18“ú | •Ÿ“‡‚Q΂r | 46.92 | 52.70 | |||||
11ŒŽ18“ú | ƒ‰ƒWƒI•Ÿ“‡Ü | 26.75 | 35.63 | |||||
11ŒŽ18“ú | ‰œ‘½–€‚r | 91.80 | 70.41 | |||||
11ŒŽ18“ú | ‘šŒŽ‚r | 35.93 | 30.84 | |||||
11ŒŽ18“ú | ŒÃ“s‚r | 191.53 | 8.35 | |||||
11ŒŽ18“ú | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | 195.00 | 7.80 | 36.30 | 234.83 | |||
11ŒŽ21“ú | –kŠC“¹2ΗDx | 400.60 | 67.05 | 162.92 | ||||
11ŒŽ23“ú | ‘S“ú–{ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒh‚b | 289.13 | 626.98 | |||||
11ŒŽ24“ú | ˆÉŽR“Á•Ê | 105.96 | 487.96 | |||||
11ŒŽ24“ú | ƒEƒFƒ‹ƒJƒ€‚r | 8.96 | 48.15 | |||||
11ŒŽ24“ú | ƒWƒƒƒpƒ“‚bƒ_[ƒg | 113.10 | 118.08 | 79.80 | ||||
11ŒŽ24“ú | ‹žã”t | 5.88 | 11.75 | |||||
11ŒŽ25“ú | —’Œk“Á•Ê | 112.95 | 98.81 | |||||
11ŒŽ25“ú | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹‚r | 63.00 | 41.72 | |||||
11ŒŽ25“ú | ƒWƒƒƒpƒ“‚b | 31.85 | 107.47 | 31.14 | ||||
11ŒŽ25“ú | ‹M‘D‚r | -527.07 | 43.60 | |||||
11ŒŽ25“ú | ƒAƒ“ƒhƒƒƒ_‚r | 203.40 | 2.33 | |||||
11ŒŽ28“ú | •ºŒÉƒWƒ…ƒjƒAGP | 35.92 | 161.72 | |||||
12ŒŽ1“ú | –L–¾“Á•Ê | 167.18 | 58.18 | |||||
12ŒŽ1“ú | ƒCƒ‹ƒ~ƒl[ƒVƒ‡ƒ“‚i‚r | 88.52 | 73.81 | |||||
12ŒŽ1“ú | ƒXƒeƒCƒ„[ƒY‚r | 112.56 | 73.80 | |||||
12ŒŽ1“ú | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒzƒCƒbƒv‚s | 296.90 | 170.90 | |||||
12ŒŽ2“ú | t‘ÒŒŽ‚r | 51.60 | 44.28 | |||||
12ŒŽ2“ú | Žsì‚r | 105.09 | 48.38 | |||||
12ŒŽ2“ú | ƒ^[ƒRƒCƒY‚r | 48.27 | 86.07 | |||||
12ŒŽ2“ú | ã_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹F | 126.79 | 185.88 | |||||
12ŒŽ5“ú | Ê‚Ì‘‰Y˜a‹L”O | 2352.02 | 67.30 | |||||
12ŒŽ8“ú | ’†“úV•·”t | 123.41 | 46.95 | 29.19 | ||||
12ŒŽ8“ú | Žt‘–‚r | 171.92 | 63.24 | 55.40 | ||||
12ŒŽ8“ú | ˜ZbƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh‚r | 102.89 | 51.53 | |||||
12ŒŽ8“ú | –€–ëS | 48.03 | 41.75 | |||||
12ŒŽ9“ú | ’†‹ž“úŒoÜ | 157.50 | 243.92 | |||||
12ŒŽ9“ú | ƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“‚r | 195.00 | -181.92 | |||||
12ŒŽ9“ú | ’©“ú”tƒtƒ…[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB‚r | 38.70 | 45.60 | 219.60 | 40.14 | |||
12ŒŽ9“ú | –”ö‹L”O | 59.80 | 58.90 | |||||
12ŒŽ10“ú | ‚Æ‚¿‚¬ƒ}ƒƒjƒGƒJƒbƒv | 67.75 | 180.30 | |||||
12ŒŽ15“ú | ‚b‚a‚bÜ | -583.70 | 167.30 | |||||
12ŒŽ15“ú | ƒfƒBƒZƒ“ƒo[‚r | 60.98 | 50.26 | |||||
12ŒŽ15“ú | ’‡“~“Á•Ê | 104.93 | 329.16 | |||||
12ŒŽ15“ú | ƒVƒNƒ‰ƒƒ“‚r | 40.99 | 159.69 | |||||
12ŒŽ15“ú | ‹t£ì‚r | 62.70 | 99.74 | |||||
12ŒŽ16“ú | ’†‹ž‚Q΂r | -132.94 | 55.14 | |||||
12ŒŽ16“ú | ”ö’£“Á•Ê | 76.65 | 60.55 | |||||
12ŒŽ16“ú | “~ŽŠ“Á•Ê | 169.61 | 97.51 | |||||
12ŒŽ16“ú | ƒtƒFƒAƒŠ[‚r | 69.61 | 29.31 | |||||
12ŒŽ16“ú | Œ³’¬‚r | 54.28 | 176.21 | |||||
12ŒŽ16“ú | ã_–Ä”n‚r | 15.47 | 153.41 | |||||
12ŒŽ22“ú | ’†ŽR‘åáŠQ | 32.22 | 30.78 | |||||
12ŒŽ22“ú | ƒNƒŠƒXƒ}ƒX‚b | 156.05 | 65.29 | |||||
12ŒŽ22“ú | ƒxƒeƒ‹ƒMƒEƒX‚r | 149.08 | 36.99 | |||||
12ŒŽ22“ú | ƒ‰ƒWƒI‚½‚ñ‚Ï”t‚Q΂r | 120.48 | 4.20 | |||||
12ŒŽ23“ú | ƒz[ƒvƒtƒ‹‚r | 84.43 | 110.25 | |||||
12ŒŽ23“ú | ƒtƒFƒAƒEƒFƒ‹‚r | 63.18 | 76.17 | |||||
12ŒŽ23“ú | —L”n‹L”O | 25.09 | 5.48 | |||||
12ŒŽ23“ú | ŽO–؃z[ƒXƒ‰ƒ“ƒh‚i‚r | 23.06 | 36.96 | |||||
12ŒŽ23“ú | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒLƒƒƒƒ‹‚g | 17.07 | 37.28 | |||||
12ŒŽ23“ú | ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹‚r | 36.65 | 71.29 | |||||
12ŒŽ24“ú | –¼ŒÃ‰®‚f‚o | 143.26 | 238.85 | |||||
12ŒŽ25“ú | ‘S“ú–{2ΗDx | 91.60 | 283.60 | |||||
12ŒŽ27“ú | •ºŒÉƒS[ƒ‹ƒhƒgƒƒtƒB[ | 131.93 | 97.65 | |||||
12ŒŽ29“ú | “Œ‹ž‘åÜ“T | 6.00 | 189.20 | |||||
‡Œv | 12617.88 | 12994.45 | 2275.80 | 0.00 | 196.37 | 0.00 | 270.23 | |
R” | 115 | 124 | 26 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
•½‹Ï | 109.72 | 104.79 | 87.53 | 49.09 | ||||
’Ê”N | ‡Œv | 42677.24 | 46063.60 | 19426.47 | 2545.09 | 8107.93 | 3185.41 | 270.23 |
’Ê”N | R” | 440 | 469 | 221 | 38 | 94 | 31 | 2 |
’Ê”N | •½‹Ï | 96.99 | 98.22 | 87.90 | 66.98 | 86.25 | 102.76 | 135.11 |
Nashua‚Ì‚¯`‚΂̌fŽ¦”‚Ö@@@<===ƒRƒRƒf—\‘z