‚Ä‚¡‚ ‚ç | Nashua | ƒ}ƒ} | ‚±‚Ô | ‚¨[‚¿‚á‚ñ | ‚Ü‚Â | ||
3ŒŽ31“ú | ŠØ‘”nŽ–‰ï”t | 38.15 | 50.59 | 302.40 | |||
3ŒŽ31“ú | “¹“Ú–x‚r | 41.10 | 23.85 | 29.80 | |||
3ŒŽ31“ú | ƒR[ƒ‰ƒ‹‚r | 192.66 | 44.88 | 24.00 | |||
4ŒŽ1“ú | •š—³‚r | 153.60 | 53.64 | 86.24 | |||
4ŒŽ1“ú | ˜pŠÝ‚r | 101.45 | 100.33 | 85.25 | |||
4ŒŽ1“ú | ƒ_|ƒr[‹¨‚b‚s | 41.70 | 205.74 | 59.00 | |||
4ŒŽ1“ú | ƒ}[ƒKƒŒƒbƒg‚r | 56.70 | 134.95 | 89.95 | |||
4ŒŽ1“ú | ‘åã”t | 39.89 | 65.26 | 48.05 | |||
4ŒŽ4“ú | ƒ}ƒŠ[ƒ“‚b | 101.20 | 108.41 | 96.03 | |||
4ŒŽ7“ú | ‚m‚y‚s | 90.68 | 7.54 | 150.02 | |||
4ŒŽ7“ú | ‘åã|ƒnƒ“ƒuƒ‹ƒN‚b | 58.38 | 190.58 | 63.86 | |||
4ŒŽ8“ú | ‰KŒŽ‚r | 90.93 | 153.19 | 165.81 | |||
4ŒŽ8“ú | ƒGƒCƒvƒŠƒ‹‚r | 16.20 | 110.68 | 37.26 | |||
4ŒŽ8“ú | –Y‚ê‚È‘Ü | 92.75 | 346.80 | 118.13 | |||
4ŒŽ8“ú | ”~“c‚r | 91.86 | 297.67 | 515.81 | |||
4ŒŽ8“ú | ÷‰ÔÜ | 21.96 | 39.00 | 58.20 | 58.20 | ||
4ŒŽ14“ú | ƒxƒ“ƒWƒƒƒ~ƒ“‚r | 63.98 | 145.62 | 77.64 | |||
4ŒŽ14“ú | ‹ž—t‚r | 54.91 | 121.99 | 67.20 | 133.35 | ||
4ŒŽ14“ú | ’†ŽR‚f‚i | 143.33 | 116.56 | 104.44 | |||
4ŒŽ14“ú | Žá‘‚r | 84.34 | 135.70 | 47.80 | |||
4ŒŽ14“ú | “ï”g‚r | 35.70 | 76.50 | 159.57 | 51.00 | ||
4ŒŽ14“ú | ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b | 51.85 | 31.53 | 108.98 | 5.63 | ||
4ŒŽ15“ú | ç—t‚r | 476.20 | 61.08 | ||||
4ŒŽ15“ú | ŽHŒŽÜ | 88.74 | 127.53 | 46.40 | |||
4ŒŽ15“ú | —„‰®‹´‚r | 136.80 | 42.84 | ||||
4ŒŽ17“ú | ƒ}ƒCƒ‹ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | 23.11 | 97.59 | ||||
4ŒŽ21“ú | ŒÜFÀ“Á•Ê | 143.85 | 49.95 | ||||
4ŒŽ21“ú | ŒO•—‚r | 135.15 | 81.00 | ||||
4ŒŽ21“ú | ƒƒ‹ƒ{ƒ‹ƒ“‚s | 0.47 | 13.85 | ||||
4ŒŽ21“ú | ƒI[ƒXƒgƒ‰ƒŠƒA‚s | 138.98 | 111.03 | ||||
4ŒŽ22“ú | •Ÿ“‡–¯•ñ”t | 131.98 | |||||
4ŒŽ22“ú | ƒƒgƒƒ|ƒŠƒ^ƒ“‚r | 36.60 | |||||
4ŒŽ22“ú | ƒtƒ[ƒ‰‚r | 62.41 | 80.05 | ||||
4ŒŽ22“ú | ’[Œß‚r | 24.00 | |||||
4ŒŽ22“ú | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | 52.41 | |||||
4ŒŽ28“ú | ÷–Ø“Á•Ê | 30.56 | 88.28 | ||||
4ŒŽ28“ú | •{’†‚r | 61.58 | 430.65 | ||||
4ŒŽ28“ú | —tÜ | 139.78 | 54.43 | ||||
4ŒŽ28“ú | ‰GŠÛ‚r | 121.73 | 67.95 | ||||
4ŒŽ29“ú | ‚Ý‚¿‚Ì‚‚r | 50.55 | 21.00 | 50.46 | |||
4ŒŽ29“ú | ’O‘ò‚r | 28.78 | 157.95 | 40.71 | |||
4ŒŽ29“ú | ƒXƒC[ƒgƒs[‚r | 99.00 | 268.40 | 57.35 | |||
4ŒŽ29“ú | Žé‚r | 92.55 | 48.47 | 49.85 | |||
4ŒŽ29“ú | “VcÜt | 211.60 | 50.40 | 78.57 | 79.40 | ||
4ŒŽ30“ú | ƒIƒOƒŠƒLƒƒƒbƒv‹L”O | 34.35 | 256.75 | ||||
5ŒŽ2“ú | •ºŒÉ‚b‚r | 20.60 | 194.38 | ||||
5ŒŽ3“ú | ‚©‚«‚‚΂½‹L”O | 217.20 | 71.18 | ||||
5ŒŽ4“ú | ‚¢‚í‚«“Á•Ê | 83.84 | 108.52 | 106.20 | |||
5ŒŽ4“ú | ”Ót‚r | 6.52 | 48.87 | 42.02 | |||
5ŒŽ4“ú | ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹‚r | 95.03 | 33.12 | 151.43 | |||
5ŒŽ4“ú | ã‰ê–΂r | 24.24 | 22.78 | 39.76 | |||
5ŒŽ4“ú | ‹ž“sV•·”t | -34.50 | 348.68 | 147.14 | |||
5ŒŽ5“ú | ŒQ”n‹L”O | 28.40 | 49.45 | 62.60 | 62.60 | ||
5ŒŽ6“ú | •Ÿ“‡’†‰›TV”t | 480.63 | 105.30 | 105.30 | |||
5ŒŽ6“ú | ƒIƒAƒVƒX‚r | 142.20 | 148.05 | 25.51 | |||
5ŒŽ6“ú | ‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹‚b | 36.00 | 42.64 | 42.64 | |||
5ŒŽ6“ú | ŒI“Œ‚r | 21.10 | 80.86 | 29.53 | |||
5ŒŽ12“ú | ”Ñâ“Á•Ê | 113.18 | 20.14 | 37.68 | |||
5ŒŽ12“ú | ƒƒC‚r | 220.07 | 45.40 | 13.20 | |||
5ŒŽ12“ú | ‹ž“s‚i‚r | 11.82 | -108.37 | 192.00 | |||
5ŒŽ12“ú | ˆ¨‚r | 336.08 | 64.07 | 60.00 | |||
5ŒŽ12“ú | —Œ—z‚r | 47.88 | 35.12 | 25.56 | |||
5ŒŽ13“ú | VŠƒ‘åÜ“T | 62.09 | 6.93 | 0.83 | |||
5ŒŽ13“ú | —§‰Ä‚r | 54.00 | 63.50 | ||||
5ŒŽ13“ú | ‹ž‰¤”t‚r‚b | 207.39 | 42.80 | 48.80 | |||
5ŒŽ13“ú | ‰ºŠ›‚r | 125.36 | 26.22 | ||||
5ŒŽ13“ú | “s‘å˜H‚r | 42.85 | 19.40 | ||||
5ŒŽ16“ú | ŠÖ“ŒƒI[ƒNƒX | 27.83 | 108.57 | 18.80 | |||
5ŒŽ19“ú | –Ú•‹L”O | 71.36 | 26.69 | 112.80 | |||
5ŒŽ19“ú | –¼ŒÃ‰®é‚r | 52.10 | 405.47 | 16.50 | |||
5ŒŽ20“ú | ƒtƒŠ[ƒEƒFƒC‚r | 0.65 | 105.68 | 39.23 | |||
5ŒŽ20“ú | —Dx–Ä”n | 251.87 | 112.60 | 34.60 | |||
5ŒŽ20“ú | ƒGƒƒ‰ƒ‹ƒh‚r | 7.64 | 24.23 | ||||
5ŒŽ20“ú | ¸—³‚r | -498.86 | 96.70 | 154.60 | |||
5ŒŽ20“ú | “ŒŠC‚r | 368.90 | 45.62 | 40.35 | |||
5ŒŽ26“ú | ŸO‚r | 66.49 | 124.53 | 82.85 | |||
5ŒŽ26“ú | ‹àéÍÜ | 89.63 | 4.18 | 40.05 | |||
5ŒŽ27“ú | ‹î‘Ü | 59.37 | 250.77 | ||||
5ŒŽ27“ú | ‚ނ炳‚«Ü | 56.90 | 185.28 | ||||
5ŒŽ27“ú | “Œ‹ž—Dx | 50.08 | 11.40 | 22.35 | |||
5ŒŽ27“ú | ”ò‘Ë‚r | 31.03 | |||||
5ŒŽ30“ú | ‚©‚µ‚í‹L”O | 35.25 | 26.05 | 185.60 | |||
6ŒŽ2“ú | ”žH‚r | 39.15 | 148.39 | ||||
6ŒŽ2“ú | ƒ†ƒjƒR[ƒ“‚r | 55.20 | 158.52 | ||||
6ŒŽ2“ú | ˆ¤’m”t | 33.00 | 68.70 | ||||
6ŒŽ3“ú | ƒWƒ…[ƒ“‚r | 145.51 | 123.45 | ||||
6ŒŽ3“ú | ˆÀ“c‹L”O | 301.50 | 201.00 | 24.78 | |||
6ŒŽ3“ú | ŠÖ‚ªŒ´‚r | 83.49 | 232.73 | ||||
6ŒŽ9“ú | ‚s‚u‚ˆ”t | 24.40 | 47.01 | ||||
6ŒŽ9“ú | Óì‚r | 15.85 | |||||
6ŒŽ9“ú | “Œ‹žƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | 23.27 | 204.40 | ||||
6ŒŽ9“ú | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒg‚r | 73.05 | 301.89 | 99.00 | |||
6ŒŽ9“ú | ƒzƒ“ƒRƒ“‚i‚b‚s | 90.30 | 104.85 | ||||
6ŒŽ9“ú | ‚s‚uˆ¤’m‚n‚o | 67.75 | 118.18 | ||||
6ŒŽ10“ú | ‚t‚g‚a”t | 142.50 | 38.10 | 100.78 | |||
6ŒŽ10“ú | ƒGƒvƒ\ƒ€‚b | 3.13 | -27.91 | 21.19 | |||
6ŒŽ10“ú | ƒ^ƒCƒ‰ƒ“ƒh‚b | 30.10 | 23.51 | 11.45 | |||
6ŒŽ10“ú | ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“‚r | 107.20 | 186.32 | 148.72 | |||
6ŒŽ13“ú | –¼ŒÃ‰®—Dx | 22.96 | 128.80 | 126.65 | |||
6ŒŽ14“ú | –kŠC“¹ƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚b | 137.40 | 51.35 | 27.11 | 73.50 | ||
6ŒŽ16“ú | “¹VƒXƒ|[ƒc”t | 110.17 | 192.20 | 80.68 | |||
6ŒŽ16“ú | ˆÀ’B‘¾—Ç‚r | 178.15 | 48.68 | 100.92 | |||
6ŒŽ16“ú | ”ö£“Á•Ê | 569.06 | 63.68 | 133.31 | |||
6ŒŽ16“ú | …–³ŒŽ‚r | 46.70 | 88.81 | 135.57 | |||
6ŒŽ17“ú | ‹îê“Á•Ê | 61.46 | 75.59 | 48.67 | |||
6ŒŽ17“ú | ƒo[ƒfƒ“ƒo[ƒfƒ“‚b | 104.28 | 75.67 | 72.67 | |||
6ŒŽ17“ú | ƒvƒƒLƒIƒ“‚r | 21.39 | 124.39 | 189.23 | 173.48 | ||
6ŒŽ23“ú | ”ª‰_“Á•Ê | 65.86 | 113.31 | ||||
6ŒŽ23“ú | •Ÿ“‡‚i‚r | 52.37 | 59.13 | ||||
6ŒŽ23“ú | ŒáȬ•xŽm‚n‚o | 28.50 | 37.66 | ||||
6ŒŽ23“ú | •ÄŽq‚r | 160.06 | 61.45 | ||||
6ŒŽ24“ú | ‘åÀ‚r | 128.90 | |||||
6ŒŽ24“ú | •Ÿ“‡ƒeƒŒƒr”t | 8.33 | |||||
6ŒŽ24“ú | ˆÀŒ|‚r | 29.49 | |||||
6ŒŽ24“ú | •ó’Ë‹L”O | 78.61 | 30.50 | 142.56 | 84.74 | ||
6ŒŽ26“ú | ’é‰¤Ü | 14.67 | 287.43 | 31.68 | |||
6ŒŽ30“ú | ”ŸŠÙ“úŠ§ƒXƒ|[ƒc”t | 95.85 | |||||
6ŒŽ30“ú | ”’‰Í“Á•Ê | 169.80 | |||||
6ŒŽ30“ú | ‚…‚r | 307.37 | |||||
7ŒŽ1“ú | ”ŸŠÙ‚r‚r | 30.55 | |||||
7ŒŽ1“ú | ƒ‰ƒWƒI‚½‚ñ‚ÏÜ | 4.95 | |||||
7ŒŽ1“ú | “å‚r | 131.20 | |||||
‡Œv | 8641.09 | 12710.16 | 2627.50 | 0.00 | 3500.73 | 1258.66 | |
R” | 103 | 121 | 37 | 0 | 41 | 9 | |
•½‹Ï | 83.89 | 105.04 | 71.01 | 85.38 | 139.85 |
Nashua‚Ì‚¯`‚΂̌fŽ¦”‚Ö@@@<===ƒRƒRƒf—\‘z