てぃあら | Nashua | 王女 | ママ | こぶ | いしまさ | おーちゃん | まつ | ||
1月5日 | 中山金杯 | 228.58 | 161.15 | 32.04 | 126.38 | ||||
1月5日 | 門松S | 213.60 | 14.56 | 14.61 | 1.73 | ||||
1月5日 | 京都金杯 | 24.30 | 41.10 | 191.62 | 60.30 | ||||
1月6日 | 中山新春JS | 18.80 | 88.13 | ||||||
1月6日 | ジュニアC | 29.10 | 10.71 | 211.30 | |||||
1月6日 | サンライズS | 16.49 | 8.68 | -150.60 | |||||
1月6日 | 新春S | 87.12 | -425.15 | 27.00 | |||||
1月7日 | 迎春S | 26.30 | 29.18 | 134.05 | |||||
1月7日 | ガーネットS | 115.43 | 133.72 | 172.32 | |||||
1月8日 | アレキサンドライトS | 40.50 | 34.24 | 81.97 | |||||
1月8日 | 万葉S | 12.37 | 192.86 | 173.30 | |||||
1月8日 | シンザン記念 | 4.76 | 7.64 | 20.40 | |||||
1月13日 | ニューイヤーS | 65.01 | 368.55 | 77.10 | |||||
1月13日 | 雅S | 55.02 | 31.17 | 54.42 | |||||
1月13日 | 紅梅S | 101.90 | 103.48 | 41.31 | |||||
1月13日 | 淀短距離S | 255.00 | 174.13 | 234.32 | |||||
1月14日 | ジャニュアリーS | 14.51 | 39.88 | ||||||
1月14日 | 京成杯 | 49.53 | 108.33 | 42.90 | |||||
1月14日 | 牛若丸ジャンプS | 141.16 | 174.82 | ||||||
1月14日 | 寿S | 559.20 | 161.90 | ||||||
1月14日 | 日経新春杯 | 247.97 | 173.00 | 252.14 | |||||
1月20日 | 初富士S | 148.52 | 2.84 | 56.38 | |||||
1月21日 | 菜の花賞 | 21.70 | 41.35 | 181.44 | |||||
1月21日 | AJCC | 89.16 | 324.40 | 79.92 | |||||
1月21日 | 石清水S | 87.30 | 114.22 | 106.94 | |||||
1月21日 | 平安S | 131.70 | 197.70 | 80.65 | |||||
1月22日 | 若駒S | 76.06 | 43.21 | 88.76 | |||||
1月22日 | 羅生門S | 122.48 | 7.28 | 42.48 | |||||
1月26日 | 川崎記念 | 95.91 | 44.20 | 122.80 | 51.51 | ||||
1月27日 | 帆柱山特別 | 305.90 | 29.53 | ||||||
1月27日 | 松籟S | 150.00 | 71.80 | 32.34 | |||||
1月28日 | 洞海湾S | 159.00 | 57.87 | 43.50 | |||||
1月28日 | バイオレットS | 91.76 | 104.42 | 112.73 | |||||
1月28日 | 京都牝馬S | 78.80 | -514.07 | 16.92 | |||||
1月29日 | クロッカスS | 15.94 | 21.05 | 89.49 | |||||
1月29日 | 根岸S | 5.73 | 39.31 | 124.83 | 128.62 | ||||
1月30日 | 白嶺S | 3.78 | 44.00 | 173.20 | 49.86 | ||||
1月30日 | 東京新聞杯 | 52.00 | 181.98 | 48.30 | 179.30 | ||||
1月31日 | TCK女王盃 | 110.26 | 25.52 | 40.04 | 67.52 | ||||
2月3日 | 早鞆特別 | 84.68 | 50.68 | 81.68 | 26.82 | ||||
2月3日 | 春麗ジャンプS | 69.83 | 57.48 | 129.59 | 58.94 | ||||
2月3日 | 金蹄S | 72.90 | 198.35 | 98.50 | 46.22 | ||||
2月3日 | 白富士S | 59.73 | 617.59 | 185.86 | 58.99 | ||||
2月3日 | エルフィンS | 96.93 | 153.23 | 241.46 | 323.13 | ||||
2月3日 | 斑鳩S | 251.08 | 63.64 | 109.24 | 71.00 | ||||
2月4日 | 小倉大賞典 | 70.20 | 101.94 | 84.90 | 48.01 | ||||
2月4日 | テレビ山梨杯 | 51.00 | -184.59 | 298.00 | 77.09 | ||||
2月4日 | 共同通信杯 | 51.94 | 145.04 | 136.16 | 198.28 | ||||
2月4日 | 橿原S | 22.50 | 35.90 | 67.96 | 36.30 | ||||
2月4日 | シルクロードS | 79.11 | 117.55 | 37.80 | 59.30 | ||||
2月10日 | 吉野ヶ里特別 | 45.77 | 82.85 | 54.94 | |||||
2月10日 | バレンタインS | 118.05 | 45.10 | 142.06 | |||||
2月10日 | 淀JS | 9.80 | 145.50 | ||||||
2月10日 | 飛鳥S | 99.98 | 196.64 | 28.28 | |||||
2月10日 | すばるS | 78.02 | 106.39 | 332.45 | |||||
2月11日 | 火の山特別 | 68.33 | 124.50 | 30.65 | |||||
2月11日 | ダイヤモンドS | 64.80 | 84.73 | 11.07 | |||||
2月11日 | 北山S | 14.12 | 85.90 | 26.80 | |||||
2月11日 | きさらぎ賞 | 116.26 | 58.18 | 39.90 | |||||
2月12日 | 佐賀記念 | 97.84 | 141.27 | ||||||
2月17日 | 和布刈特別 | 34.18 | 92.58 | ||||||
2月17日 | 春望S | 92.90 | 19.05 | ||||||
2月17日 | クイーンC | 526.26 | 27.45 | ||||||
2月17日 | 京都記念 | 38.33 | 23.32 | ||||||
2月18日 | 関門橋S | 18.52 | 156.84 | 37.04 | |||||
2月18日 | ヒヤシンスS | 333.18 | 135.35 | ||||||
2月18日 | アメジストS | 23.75 | 56.66 | 58.39 | |||||
2月18日 | フェブラリーS | 125.95 | 28.94 | 9.08 | 54.32 | ||||
2月18日 | 山城S | 20.85 | 87.24 | 65.41 | |||||
2月24日 | 内外タイムス杯 | 384.30 | 258.89 | 371.30 | |||||
2月24日 | うずしおS | 72.77 | 120.63 | 75.45 | |||||
2月24日 | アーリントンC | 54.45 | 3.60 | 13.59 | |||||
2月25日 | 中山記念 | 185.47 | 94.56 | 93.80 | 173.67 | 105.50 | |||
2月25日 | すみれS | 139.30 | 199.27 | 46.90 | |||||
2月25日 | 阪急杯 | 65.49 | 124.54 | 38.45 | 90.75 | 161.85 | |||
3月1日 | 大井金盃 | 182.52 | 87.00 | ||||||
3月3日 | 中京スポーツ杯 | 57.83 | 86.70 | 22.20 | 86.70 | 90.43 | |||
3月3日 | サンシャインS | 64.05 | 109.85 | 74.43 | 56.85 | ||||
3月3日 | オーシャンS | 31.06 | 51.30 | 459.09 | 21.30 | 58.66 | |||
3月3日 | 鳴門S | 15.00 | 80.52 | 76.78 | 173.17 | ||||
3月3日 | チューリップ賞 | 121.34 | 118.56 | 32.44 | 67.74 | 73.05 | |||
3月4日 | 中京記念 | 35.79 | 19.17 | 16.73 | 60.20 | 12.29 | |||
3月4日 | アクアマリンS | 42.48 | 668.92 | 23.70 | 35.37 | ||||
3月4日 | 弥生賞 | 79.30 | 22.01 | 84.47 | 308.84 | 152.20 | |||
3月4日 | 御堂筋S | 106.58 | 86.80 | 14.14 | 212.86 | ||||
3月4日 | 仁川S | 104.35 | 56.35 | 86.41 | 131.15 | ||||
3月10日 | 瀬戸特別 | 48.02 | 62.26 | 73.59 | |||||
3月10日 | アネモネS | 114.15 | 58.23 | 78.71 | |||||
3月10日 | 中山牝馬S | 12.23 | 40.88 | 50.61 | |||||
3月10日 | 阪神スプリングJS | 22.69 | 21.64 | 40.60 | |||||
3月10日 | 大阪城S | 101.45 | 531.30 | -478.45 | |||||
3月11日 | 遠州灘S | 9.30 | 19.13 | 37.13 | 32.31 | ||||
3月11日 | ブラッドストーンS | 171.61 | 84.48 | 158.91 | |||||
3月11日 | クリスタルC | 25.56 | 59.64 | -217.46 | 32.00 | ||||
3月11日 | 武庫川S | 414.56 | 224.55 | 21.60 | 21.60 | ||||
3月11日 | フィリーズレビュー | -706.75 | 482.80 | 30.88 | 53.61 | ||||
3月14日 | ダイオライト記念 | 90.71 | 27.60 | 109.40 | |||||
3月17日 | 知多特別 | 12.90 | 25.80 | 6.26 | 55.52 | ||||
3月17日 | スピカS | 51.30 | 79.40 | 69.00 | 123.35 | 248.18 | 251.66 | ||
3月17日 | フラワーC | 134.01 | 112.13 | 4.22 | 81.80 | 93.06 | 56.38 | ||
3月17日 | 若葉S | 96.46 | 35.16 | 78.00 | 80.40 | 115.75 | 126.55 | ||
3月18日 | 桶狭間S | 20.64 | 29.40 | 18.12 | 126.00 | 57.59 | 54.71 | ||
3月18日 | 東風S | 33.50 | 18.53 | 98.40 | 58.62 | 21.77 | |||
3月18日 | スプリングS | 21.00 | 36.75 | 42.00 | -363.79 | 84.90 | 42.00 | ||
3月18日 | 甲南S | 348.48 | 35.78 | 490.10 | 105.78 | 106.46 | 11.84 | ||
3月18日 | 阪神大賞典 | 26.05 | 84.60 | 276.10 | 14.22 | 76.05 | 152.77 | ||
3月20日 | 黒船賞 | 76.26 | 65.16 | 139.53 | 58.00 | ||||
3月21日 | 名古屋大賞典 | 210.72 | 77.86 | 66.43 | 131.89 | ||||
3月24日 | 穂高特別 | 30.87 | 50.59 | 173.40 | |||||
3月24日 | ペガサスJS | 73.50 | 93.58 | 66.95 | 193.72 | ||||
3月24日 | 日経賞 | 91.49 | 100.11 | 54.70 | 129.72 | ||||
3月24日 | なにわS | 11.92 | 81.30 | 22.80 | 73.60 | ||||
3月24日 | 毎日杯 | 49.98 | 235.37 | 65.96 | 148.02 | ||||
3月25日 | 高松宮記念 | 77.00 | 54.70 | 53.00 | 144.30 | ||||
3月25日 | 船橋S | 16.37 | 15.39 | 16.37 | 59.55 | ||||
3月25日 | マーチS | 158.64 | 35.74 | 2.63 | 27.55 | ||||
3月25日 | 但馬S | 47.56 | 101.02 | 50.52 | 54.20 | ||||
合計 | 10432.88 | 10156.46 | 0.00 | 8487.24 | 2545.09 | 0.00 | 2994.27 | 1926.75 | |
R数 | 116 | 112 | 0 | 87 | 38 | 0 | 40 | 22 | |
平均 | 89.94 | 90.68 | #DIV/0! | 97.55 | 66.98 | #DIV/0! | 74.86 | 87.58 |
Nashuaのけ~ばの掲示板へ <===ココデ予想