| ‚Ä‚¡‚ ‚ç | Nashua | ƒ}ƒ} | ‚¨�[‚¿‚á‚ñ | Cascade | ||
| 10ŒŽ1“ú | ‚³‚‚ç‚ñ‚Ú‹L”O | 18.00 | 154.10 | |||
| 10ŒŽ2“ú | ƒNƒC�[ƒ“�Ü | 59.54 | ||||
| 10ŒŽ3“ú | ƒG�[ƒfƒ‹ƒ�ƒCƒX�Ü | 15.35 | 15.35 | |||
| 10ŒŽ5“ú | —Y�‘�À“Á•Ê | 63.52 | 21.80 | |||
| 10ŒŽ5“ú | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒhT | 82.06 | 52.76 | |||
| 10ŒŽ5“ú | ‘匴S | 157.80 | 84.84 | |||
| 10ŒŽ6“ú | •Ÿ“‡–¯•ñ”t | 25.21 | 34.40 | |||
| 10ŒŽ6“ú | �_–³ŒŽS | -440.62 | 228.90 | |||
| 10ŒŽ6“ú | –ˆ“ú‰¤Š¥ | 63.72 | 33.67 | |||
| 10ŒŽ6“ú | ‹ž“s‘å�Ü“T | 51.37 | 84.05 | |||
| 10ŒŽ12“ú | ‚Ý‚¿‚Ì‚“Á•Ê | 68.20 | 78.96 | |||
| 10ŒŽ12“ú | “Œ‹žƒI�[ƒ^ƒ€J | 384.14 | 81.80 | |||
| 10ŒŽ12“ú | ƒjƒ…�[ƒ}�[ƒPƒbƒgC | 451.21 | 53.14 | |||
| 10ŒŽ12“ú | ˆï�é�V•·”t | 192.68 | 51.60 | |||
| 10ŒŽ12“ú | ƒGƒjƒtS | 49.74 | 53.82 | |||
| 10ŒŽ12“ú | ƒfƒCƒŠ�[”t2�ÎS | 39.88 | 75.51 | |||
| 10ŒŽ13“ú | ƒ‰ƒWƒI•Ÿ“‡�Ü | -99.06 | 103.00 | |||
| 10ŒŽ13“ú | ƒAƒCƒr�[S | 219.29 | 126.14 | |||
| 10ŒŽ13“ú | •{’†–Ä”nS | 43.08 | 121.30 | 50.44 | ||
| 10ŒŽ13“ú | Œj�ìS | 242.06 | 233.18 | 72.27 | ||
| 10ŒŽ13“ú | �H‰Ø�Ü | 188.76 | 143.10 | |||
| 10ŒŽ13“ú | �·‰ª”’‹e�Ü | 80.37 | 99.82 | |||
| 10ŒŽ14“ú | ”’ŽR‘å�Ü“T | 180.27 | 138.91 | |||
| 10ŒŽ14“ú | ƒ}ƒCƒ‹CS“ì•””t | 93.61 | 90.20 | |||
| 10ŒŽ16“ú | ƒnƒCƒZƒCƒR�[‹L”O | 289.47 | 260.18 | |||
| 10ŒŽ16“ú | Šò•Œ‹à�Ü | 310.60 | 86.35 | |||
| 10ŒŽ19“ú | ”Ñ�â“Á•Ê | 55.22 | 65.75 | |||
| 10ŒŽ19“ú | •xŽmS | 153.64 | 84.78 | |||
| 10ŒŽ19“ú | ”ä‰bS | 117.23 | 59.18 | |||
| 10ŒŽ19“ú | ƒIƒp�[ƒ‹S | 50.48 | 250.04 | |||
| 10ŒŽ20“ú | ƒJƒuƒgƒ„ƒ}‹L”O | 11.94 | -811.75 | -199.10 | ||
| 10ŒŽ20“ú | TV�ɪ�Ü | 98.40 | 481.01 | 17.75 | ||
| 10ŒŽ20“ú | ‘¾�`S | 10.50 | 358.84 | |||
| 10ŒŽ20“ú | ‹e‰Ô�Ü | 9.62 | 12.74 | 256.20 | ||
| 10ŒŽ20“ú | �·‰ªƒgƒp�[ƒYC | 94.08 | 46.32 | |||
| 10ŒŽ20“ú | èۂ̉Y�Ü | 446.10 | ||||
| 10ŒŽ23“ú | ƒ�ƒW�[ƒ^‹L”O | 224.68 | 47.85 | |||
| 10ŒŽ23“ú | •PŽR‹e‰Ô�Ü | 93.96 | ||||
| 10ŒŽ26“ú | ‚¢‚í‚«“Á•Ê | -349.10 | 113.80 | |||
| 10ŒŽ26“ú | •�‘ –ìS | -117.15 | 330.98 | |||
| 10ŒŽ26“ú | ”‹S | 76.65 | 73.11 | |||
| 10ŒŽ26“ú | ƒXƒ�ƒ“S | -29.63 | 189.24 | |||
| 10ŒŽ27“ú | •Ÿ“‡’†‰›TV”t | 132.00 | 75.02 | 84.20 | ||
| 10ŒŽ27“ú | ‚¢‚¿‚傤S | 116.54 | 348.46 | |||
| 10ŒŽ27“ú | ”’�HS | 183.17 | 145.08 | 50.45 | ||
| 10ŒŽ27“ú | “V�c�Ü�H | 111.78 | 63.14 | 482.67 | 11.60 | |
| 10ŒŽ27“ú | “nŒŽ‹´S | 330.90 | 502.45 | 254.85 | ||
| 10ŒŽ27“ú | ˆ®‰¤Š¥�Ü | 45.74 | 130.21 | |||
| 10ŒŽ27“ú | ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒh‘å�Ü“T | 202.02 | 43.35 | |||
| 10ŒŽ30“ú | “ŒŠC‹e‰Ô�Ü | 100.01 | 99.00 | |||
| 10ŒŽ31“ú | ‚©‚¿‚Ç‚«�Ü | 55.88 | 57.53 | |||
| 11ŒŽ2“ú | �¼‹½“Á•Ê | 121.40 | 172.51 | |||
| 11ŒŽ2“ú | �H—zƒWƒƒƒ“ƒvS | 24.33 | 49.75 | |||
| 11ŒŽ2“ú | ƒuƒ‰ƒWƒ‹C | 64.54 | 164.40 | |||
| 11ŒŽ2“ú | ƒJƒVƒIƒyƒAS | 19.60 | 100.29 | |||
| 11ŒŽ3“ú | •Ÿ“‡–¯—FC | 61.82 | 36.19 | 75.70 | ||
| 11ŒŽ3“ú | ƒ†�[ƒgƒsƒAS | 43.43 | 81.12 | |||
| 11ŒŽ3“ú | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a�‘”t | 48.10 | 206.46 | 67.96 | ||
| 11ŒŽ3“ú | ‰Ô‰€S | 78.50 | 67.14 | |||
| 11ŒŽ3“ú | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW�[S | 227.18 | 453.73 | 38.01 | ||
| 11ŒŽ4“ú | ƒIƒp�[ƒ‹C | 125.09 | ||||
| 11ŒŽ4“ú | JBCƒXƒvƒŠƒ“ƒg | 29.00 | ||||
| 11ŒŽ4“ú | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | 29.83 | ||||
| 11ŒŽ5“ú | ‹ž�¬”uGM | 328.55 | 330.60 | 174.93 | ||
| 11ŒŽ5“ú | ‹ã�B‹L”O | 228.13 | 1834.43 | |||
| 11ŒŽ9“ú | “n—˜“Á•Ê | 26.28 | 14.10 | |||
| 11ŒŽ9“ú | ƒmƒxƒ“ƒo�[S | 42.40 | 81.53 | |||
| 11ŒŽ9“ú | ‹ž‰¤”t2�ÎS | 95.24 | 178.62 | |||
| 11ŒŽ9“ú | ‹ž“sƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | 45.60 | 40.53 | |||
| 11ŒŽ9“ú | ‹ž—ŒS | 87.68 | 63.01 | |||
| 11ŒŽ10“ú | ‰Í–k�V•ñ”t | 128.16 | 113.28 | |||
| 11ŒŽ10“ú | �H•—S | 74.64 | 35.36 | |||
| 11ŒŽ10“ú | ƒhƒ“ƒJƒXƒ^�[S | 107.78 | 123.00 | |||
| 11ŒŽ10“ú | ƒGƒŠƒUƒxƒX�—‰¤”t | 221.20 | 66.28 | |||
| 11ŒŽ10“ú | OROƒJƒbƒv | 88.70 | 57.30 | |||
| 11ŒŽ12“ú | ƒ‰�Eƒtƒ‰ƒ“ƒX�Ü | 213.59 | ||||
| 11ŒŽ13“ú | –kŠC“¹2�ΗD�x | 115.31 | 110.19 | |||
| 11ŒŽ15“ú | Š™‘q‹L”O | 34.13 | 31.28 | |||
| 11ŒŽ16“ú | ”Ö’òŽR“Á•Ê | 30.12 | -499.12 | |||
| 11ŒŽ16“ú | �H—äS | 131.07 | 126.65 | |||
| 11ŒŽ16“ú | “Œ‹žƒXƒ|�[ƒc”t2�ÎS | 193.36 | 51.86 | |||
| 11ŒŽ16“ú | ƒgƒp�[ƒYS | 75.39 | 14.12 | |||
| 11ŒŽ17“ú | •Ÿ“‡‹L”O | 96.49 | 60.75 | |||
| 11ŒŽ17“ú | ŠO–[S | 122.04 | 28.52 | |||
| 11ŒŽ17“ú | ‘šŒŽS | 46.50 | 106.28 | |||
| 11ŒŽ17“ú | ‚à‚Ý‚¶S | 53.31 | 56.75 | |||
| 11ŒŽ17“ú | ŒÃ“sS | -234.12 | 46.31 | |||
| 11ŒŽ17“ú | ƒ}ƒCƒ‹CS | 115.62 | 28.50 | |||
| 11ŒŽ17“ú | –kŠÖ“Œ‹e‰Ô�Ü | 107.58 | 128.22 | |||
| 11ŒŽ17“ú | •ŸŽR‹e‰Ô�Ü | 89.78 | ||||
| 11ŒŽ19“ú | ‹ã�BƒWƒ…ƒjƒAGP | 21.11 | 91.92 | |||
| 11ŒŽ20“ú | ƒS�[ƒ‹ƒhƒEƒBƒ“ƒO�Ü | 83.99 | 74.46 | |||
| 11ŒŽ21“ú | “¹‰c‹L”O | 52.68 | 128.66 | |||
| 11ŒŽ21“ú | “Œ‹ž‹L”O | 54.62 | 81.47 | |||
| 11ŒŽ23“ú | •Ÿ“‡•ú‘—�Ü | 187.90 | 196.00 | |||
| 11ŒŽ23“ú | ƒEƒFƒ‹ƒJƒ€S | 62.10 | 337.86 | |||
| 11ŒŽ23“ú | ƒWƒƒƒpƒ“Cƒ_�[ƒg | 36.76 | 26.87 | |||
| 11ŒŽ23“ú | ‹ž“s2�ÎS | 54.29 | 94.05 | |||
| 11ŒŽ23“ú | �´�…S | 58.60 | 29.45 | |||
| 11ŒŽ23“ú | ‹ž�ã”t | 22.31 | 46.23 | |||
| 11ŒŽ23“ú | ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhƒtƒŒƒbƒVƒ…C | 47.46 | 45.64 | |||
| 11ŒŽ24“ú | •Ÿ“‡2�ÎS | 92.62 | ||||
| 11ŒŽ24“ú | ŒÜ�F�À“Á•Ê | 400.55 | 35.90 | |||
| 11ŒŽ24“ú | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹S | 103.24 | 123.69 | |||
| 11ŒŽ24“ú | ƒWƒƒƒpƒ“C | 314.30 | 7.43 | |||
| 11ŒŽ24“ú | ‹M‘DS | -753.24 | 149.89 | |||
| 11ŒŽ24“ú | ƒAƒ“ƒhƒ�ƒ�ƒ_S | 140.38 | 90.96 | |||
| 11ŒŽ24“ú | –k�ã�ì‘å�Ü“T | 88.26 | 49.14 | |||
| 11ŒŽ24“ú | –k𠉤Х | 40.07 | 33.60 | |||
| 11ŒŽ26“ú | ‘S“ú–{ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒhC | 33.07 | ||||
| 11ŒŽ27“ú | •ºŒÉƒWƒ…ƒjƒAGP | 28.14 | ||||
| 11ŒŽ28“ú | �Ê‚Ì�‘‰Y˜a‹L”O | 60.71 | 134.64 | |||
| 11ŒŽ28“ú | ‰€“c‹à”u | 72.30 | 65.10 | |||
| 11ŒŽ30“ú | –L–¾“Á•Ê | 28.05 | 96.98 | |||
| 11ŒŽ30“ú | ƒCƒ‹ƒ~ƒl�[ƒVƒ‡ƒ“JS | 154.96 | 132.51 | |||
| 11ŒŽ30“ú | ƒXƒeƒCƒ„�[ƒYS | 45.55 | 124.68 | |||
| 11ŒŽ30“ú | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒzƒCƒbƒvT | 24.02 | 80.45 | |||
| 12ŒŽ1“ú | �t‘ÒŒŽS | 34.96 | 104.99 | |||
| 12ŒŽ1“ú | Žs�ìS | 73.80 | 91.58 | |||
| 12ŒŽ1“ú | ƒ^�[ƒRƒCƒYS | 46.44 | 51.90 | |||
| 12ŒŽ1“ú | �ã�_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹ƒtƒBƒŠ�[ƒY | 27.23 | 34.73 | |||
| 12ŒŽ1“ú | ƒEƒCƒ“ƒ^�[C | 42.17 | 45.63 | |||
| 12ŒŽ1“ú | ‹ã�B‘å�Ü“T | 181.44 | 81.15 | |||
| 12ŒŽ4“ú | “Œ‹ž˜pƒJƒbƒv | 85.28 | 37.35 | |||
| 12ŒŽ4“ú | ƒS�[ƒ‹ƒh‘ˆ”e | 151.61 | 166.00 | |||
| 12ŒŽ5“ú | •½˜a�Ü | 32.78 | 31.20 | |||
| 12ŒŽ7“ú | ’†“ú�V•·”t | 44.18 | 28.50 | |||
| 12ŒŽ7“ú | Žt‘–S | 56.94 | 171.75 | |||
| 12ŒŽ7“ú | ƒMƒƒƒ‰ƒNƒV�[S | 22.88 | 126.30 | |||
| 12ŒŽ8“ú | ��—’Œk“Á•Ê | 11.78 | 95.54 | |||
| 12ŒŽ8“ú | ƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“S | 50.96 | 58.87 | |||
| 12ŒŽ8“ú | ’©“ú”tƒtƒ…�[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒBS | 38.80 | 75.66 | |||
| 12ŒŽ8“ú | ƒVƒNƒ‰ƒ�ƒ“S | 98.01 | 60.78 | |||
| 12ŒŽ8“ú | ˜Z�bƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhS | 410.24 | 9.84 | |||
| 12ŒŽ8“ú | –”ö‹L”O | 45.62 | 201.61 | |||
| 12ŒŽ8“ú | “Œ–kJCh“ì•”‹î�Ü | 270.34 | 130.66 | |||
| 12ŒŽ8“ú | –kš ƒAƒ‰ƒuƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | 132.00 | 279.70 | |||
| 12ŒŽ8“ú | ‘S“ú–{‚Q�΃Aƒ‰ƒu—D�x | 38.18 | 225.11 | |||
| 12ŒŽ8“ú | ‹ã�BƒWƒ…ƒjƒAƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | 26.10 | 77.40 | |||
| 12ŒŽ9“ú | ‘�’r•ô�Ü | 32.00 | ||||
| 12ŒŽ10“ú | ŽRŒ`‹L”OŽ÷•X�Ü | 216.20 | ||||
| 12ŒŽ10“ú | ‚Æ‚¿‚¬ƒ}ƒ�ƒjƒGC | 48.14 | ||||
| 12ŒŽ11“ú | ƒtƒ@�[ƒXƒgƒŒƒfƒB�[�Ü�@ | 104.28 | ||||
| 12ŒŽ14“ú | ’†‹ž2�ÎS | 126.46 | ||||
| 12ŒŽ14“ú | ˆÉ��ŽR“Á•Ê | 39.60 | ||||
| 12ŒŽ14“ú | ƒfƒBƒZƒ“ƒo�[S | 58.12 | ||||
| 12ŒŽ14“ú | ‚³‚´‚ñ‚©S | 108.16 | ||||
| 12ŒŽ14“ú | ‹t�£�ìS | 143.04 | ||||
| 12ŒŽ15“ú | CBC�Ü | 49.74 | 100.06 | |||
| 12ŒŽ15“ú | “~ŽŠS | 36.96 | 180.06 | |||
| 12ŒŽ15“ú | ƒtƒFƒAƒŠ�[S | 40.85 | 186.58 | |||
| 12ŒŽ15“ú | Œ³’¬S | 97.90 | 97.14 | |||
| 12ŒŽ15“ú | �ã�_–Ä”nS | 147.42 | 89.10 | |||
| 12ŒŽ15“ú | ’†“ú”t | 45.23 | 50.03 | |||
| 12ŒŽ15“ú | ƒAƒ‰ƒu‰¤Š¥ | 95.25 | 33.13 | |||
| 12ŒŽ18“ú | �é‹Ê�V•·”t | 72.24 | ||||
| 12ŒŽ21“ú | –ŠC“Á•Ê | 34.13 | 14.78 | |||
| 12ŒŽ21“ú | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒ��[ƒYS | 270.05 | 183.61 | |||
| 12ŒŽ21“ú | ’†ŽR‘å�áŠQ | 15.60 | 29.76 | |||
| 12ŒŽ21“ú | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXC | -93.74 | 38.00 | |||
| 12ŒŽ21“ú | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒLƒƒƒ�ƒ‹H | 64.80 | 25.90 | |||
| 12ŒŽ21“ú | ƒxƒeƒ‹ƒMƒEƒXS | 64.49 | ||||
| 12ŒŽ21“ú | ƒ‰ƒWƒI‚½‚ñ‚Ï”t2�ÎS | 128.64 | 243.46 | |||
| 12ŒŽ22“ú | ’†‹ž“úŒo�Ü | 24.00 | 146.64 | |||
| 12ŒŽ22“ú | ƒz�[ƒvƒtƒ‹S | 191.65 | ||||
| 12ŒŽ22“ú | ƒtƒFƒAƒEƒFƒ‹S | 8.71 | 129.55 | |||
| 12ŒŽ22“ú | —L”n‹L”O | 19.96 | 50.14 | 51.98 | ||
| 12ŒŽ22“ú | ŽO–؃z�[ƒXƒ‰ƒ“ƒhJS | 35.49 | 50.67 | |||
| 12ŒŽ22“ú | ƒTƒ“ƒ^ƒNƒ��[ƒXS | 77.05 | 51.41 | |||
| 12ŒŽ22“ú | ƒtƒ@ƒCƒiƒ‹S | -127.58 | 47.40 | |||
| 12ŒŽ23“ú | –¼ŒÃ‰®GP | 91.43 | ||||
| 12ŒŽ23“ú | ’†“‡‹L”O | 340.43 | ||||
| 12ŒŽ25“ú | ‘S“ú–{2�ΗD�x | 94.71 | 64.61 | |||
| 12ŒŽ26“ú | ‰€“cƒWƒ…ƒjƒAC | 21.00 | ||||
| 12ŒŽ28“ú | •ºŒÉƒS�[ƒ‹ƒhT | 208.01 | 81.59 | |||
| 12ŒŽ29“ú | “Œ‹ž‘å�Ü“T | 38.90 | 55.45 | |||
| 12ŒŽ30“ú | “Œ‹ž2�ΗD�x–Ä”n | 97.35 | ||||
| 12ŒŽ30“ú | ƒ‰ƒCƒfƒ“ƒŠ�[ƒ_�[‹L”O | 146.91 | ||||
| 12ŒŽ31“ú | ‹Ë‰Ô�Ü | 45.71 | ||||
| 12ŒŽ31“ú | ‚Æ‚¿‚¬‘å�Ü“T | 91.28 | ||||
| 12ŒŽ31“ú | �‚�è‘å�Ü“T | 170.25 | ||||
| 12ŒŽ31“ú | –¼ŒÃ‰®‹L”O | 208.44 | ||||
| 12ŒŽ31“ú | �‚’mŒ§’mŽ–�Ü | 87.83 | ||||
| 12ŒŽ31“ú | ƒAƒ‰ƒuƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | 144.18 | ||||
| �‡Œv | 12193.78 | 20026.37 | 1481.77 | 0.00 | 63.58 | |
| R�” | 150 | 183 | 14 | 0 | 2 | |
| •½‹Ï | 81.29 | 109.43 | 105.84 | 31.79 | ||
| ’Ê”N | �‡Œv | 55259.01 | 64771.09 | 8652.54 | 3613.87 | 63.58 |
| ’Ê”N | R�” | 521 | 601 | 96 | 37 | 2 |
| ’Ê”N | •½‹Ï | 106.06 | 107.77 | 90.13 | 97.67 | 31.79 |
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ7ŒŽ�`9ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ4ŒŽ�`6ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ1ŒŽ�`3ŒŽ•ª‚Ö
Nashua‚Ì‚¯�`‚΂̌fަ”‚Ö�@�@�@<===ƒRƒRƒf—\‘z