| ページビュー | 14 | ||||
| ログファイルサイズ | 219471 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2025年 02月 | ||||
| 解析対象期間 | 2025/02/01 17:38:10 〜 2025/02/25 16:27:27 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 5 | |
| 2 | ? | 4 | ||
| 3 | jp | 日本 | 3 | |
| 4 | io | 英領インド洋植民地 | 1 | |
| 5 | net | ネットワーク組織 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | msn.com | 5 |
|
| 2 | ? | 4 |
|
| 3 | bbtec.net | 1 |
|
| 3 | pionet.ne.jp | 1 |
|
| 3 | au-net.ne.jp | 1 |
|
| 3 | static.cnode.io | 1 |
|
| 3 | ap.nuro.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 57.141.3.2 | 1 |
| |
| 57.141.3.21 | 1 |
| |
| msnbot-40-77-167-30.search.msn.com | 1 |
| |
| v160-251-78-216.d688.static.cnode.io | 1 |
| |
| softbank114049007043.bbtec.net | 1 |
| |
| 140.248.33.11 | 1 |
| |
| msnbot-52-167-144-186.search.msn.com | 1 |
| |
| 57.141.3.13 | 1 |
| |
| msnbot-207-46-13-153.search.msn.com | 1 |
| |
| kd106146020128.au-net.ne.jp | 1 |
| |
| msnbot-40-77-167-78.search.msn.com | 1 |
| |
| mys027096069114.pionet.ne.jp | 1 |
| |
| madb688474.ap.nuro.jp | 1 |
| |
| msnbot-52-167-144-222.search.msn.com | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | (-) | 8 | |
| 2 | 日本語 (ja) | 5 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 9 | |
| 7 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | 不明 | 3 | |
| 3 | |||
| 3 | NetscapeNavigator | 2 | |
| 2 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 9 | |
| 9 | |||
| 2 | 不明 | 5 | |
| 5 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2025年 02月 01日 (土) | 1 | |
| 2025年 02月 02日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 03日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 04日 (火) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 05日 (水) | 1 | |
| 2025年 02月 06日 (木) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 07日 (金) | 1 | |
| 2025年 02月 08日 (土) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 09日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 10日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 11日 (火) | 1 | |
| 2025年 02月 12日 (水) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 13日 (木) | 2 | |
| 2025年 02月 14日 (金) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 15日 (土) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 16日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 17日 (月) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 18日 (火) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 19日 (水) | 2 | |
| 2025年 02月 20日 (木) | 1 | |
| 2025年 02月 21日 (金) | 1 | |
| 2025年 02月 22日 (土) | 1 | |
| 2025年 02月 23日 (日) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 24日 (月) | 1 | |
| 2025年 02月 25日 (火) | 2 | |
| 2025年 02月 26日 (水) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 27日 (木) | 0 | (0%) |
| 2025年 02月 28日 (金) | 0 | (0%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | (0%) |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 0 | (0%) |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 2 | |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 2 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 1 | |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 1 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 0 | (0%) |
| 月 | 1 |
|
| 火 | 3 |
|
| 水 | 3 |
|
| 木 | 3 |
|
| 金 | 2 |
|
| 土 | 2 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title - | 8 |
|
| 2 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/diary/0403.html | 2 |
|
| 3 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/diary/0406.html | 1 |
|
| 3 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/diary/0402.html | 1 |
|
| 3 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/diary/0710.html | 1 |
|
| 3 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/top.html | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.co.jp/ | 1 |
|
| 1 | https://www.google.com/ | 1 |
|
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 1 |
|
| 1 | https://www.google.co.jp/ | 1 |
|
| 1 | https://search.yahoo.co.jp/ | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 5 |
|
| 2 | 1920×1080 | 3 |
|
| 3 | 418×976 | 1 |
|
| 3 | 414×896 | 1 |
|
| 3 | 810×1080 | 1 |
|
| 3 | 360×800 | 1 |
|
| 3 | 390×844 | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |