2002年度 | 2003年度 | 2004年度 |
2005年度(2005.3.1〜2006.2.28)蝶総括
1.月別出撃回数(2006.2.28現在)
月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 計 |
回数 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 69 |
2.科別目撃、撮影種
総観察種数 101種類
内訳
@セセリチョウ科 15種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
4/2 | ミヤマセセリ | 大阪府東大阪市 |
4/29 | ギンイチモンジセセリ | 京都府城陽市 |
4/30 | コチャバネセセリ | 大阪府東大阪市 |
5/14 | ダイミョウセセリ | 大阪府東大阪市 |
5/15 | アオバセセリ | 兵庫県 |
5/29 | チャバネセセリ | 兵庫県加古川市 |
5/29 | イチモンジセセリ | 兵庫県加古川市 |
6/11 | オオチャバネセセリ | 大阪府東大阪市 |
6/11 | キマダラセセリ | 大阪府東大阪市 |
6/18 | ヒメキマダラセセリ | 広島県 |
7/10 | コキマダラセセリ | 兵庫県 |
7/17 | ヘリグロチャバネセセリ | 長野県 |
8/7 | ホソバセセリ | 岡山県 |
8/7 | ミヤマチャバネセセリ | 岡山県 |
8/27 | クロセセリ | 京都府京都市 |
Aアゲハチョウ科 13種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
4/9 | ギフチョウ | 奈良県御所市 |
4/17 | ナミアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/23 | クロアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/23 | アオスジアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/23 | キアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/29 | ホソオチョウ | 京都府城陽市 |
4/29 | ジャコウアゲハ | 京都府城陽市 |
4/29 | ナガサキアゲハ | 京都府城陽市 |
4/30 | ミヤマカラスアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/2 | オナガアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/3 | カラスアゲハ | 大阪府豊能郡 |
5/15 | ウスバシロチョウ | 兵庫県 |
9/17 | モンキアゲハ | 大阪府豊能郡 |
Bシロチョウ科 6種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/26 | キチョウ | 奈良県奈良市 |
4/2 | モンシロチョウ | 大阪府東大阪市 |
4/16 | スジグロシロチョウ | 奈良県御所市 |
4/16 | ツマキチョウ | 奈良県御所市 |
4/29 | モンキチョウ | 京都府城陽市 |
8/7 | ツマグロキチョウ | 岡山県 |
Cシジミチョウ科 23種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/19 | ルリシジミ | 奈良県奈良市 |
3/21 | ムラサキシジミ | 大阪府大阪市 |
4/16 | コツバメ | 奈良県御所市 |
4/16 | ウラギンシジミ | 奈良県奈良市 |
4/23 | ベニシジミ | 大阪府東大阪市 |
4/29 | ヤマトシジミ | 京都府城陽市 |
4/29 | ツバメシジミ | 京都府城陽市 |
5/3 | トラフシジミ | 大阪府豊能郡 |
5/15 | スギタニルリシジミ | 兵庫県 |
5/21 | アカシジミ | 大阪府東大阪市 |
6/4 | ウラジロミドリシジミ | 大阪府東大阪市 |
6/4 | ミズイロオナガシジミ | 大阪府東大阪市 |
7/2 | クロシジミ | 奈良県奈良市 |
7/17 | ジョウザンミドリシジミ | 長野県 |
7/17 | ウラゴマダラシジミ | 長野県 |
7/30 | シルビアシジミ | 大阪府 |
7/30 | ミドリシジミ | 大阪府 |
8/6 | ウラナミシジミ | 大阪府東大阪市 |
8/7 | ハヤシミドリシジミ | 岡山県 |
8/7 | ゴマシジミ | 岡山県 |
8/20 | ムラサキツバメ | 奈良県奈良市 |
10/1 | クロツバメシジミ | 和歌山県和歌山市 |
11/5 | ヤクシマルリシジミ | 和歌山県和歌山市 |
Dテングチョウ科 1種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/19 | テングチョウ | 大阪府東大阪市 |
Eマダラチョウ科 1種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
7/17 | アサギマダラ | 長野県 |
Fタテハチョウ科 27種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/21 | アカタテハ | 奈良県奈良市 |
4/9 | キタテハ | 奈良県御所市 |
4/17 | ルリタテハ | 大阪府東大阪市 |
4/30 | ツマグロヒョウモン | 大阪府東大阪市 |
4/30 | コミスジ | 大阪府東大阪市 |
4/30 | イシガケチョウ | 大阪府東大阪市 |
4/30 | スミナガシ | 大阪府東大阪市 |
5/3 | サカハチチョウ | 大阪府豊能郡 |
5/14 | ゴマダラチョウ | 大阪府東大阪市 |
5/15 | コムラサキ | 大阪府東大阪市 |
5/21 | ミスジチョウ | 大阪府東大阪市 |
5/21 | イチモンジチョウ | 大阪府東大阪市 |
6/4 | ヒオドシチョウ | 大阪府東大阪市 |
6/11 | ホシミスジ | 大阪府東大阪市 |
6/12 | ヒメアカタテハ | 京都府京都市 |
6/18 | ヒョウモンモドキ | 広島県 |
6/18 | ミドリヒョウモン | 広島県 |
6/18 | ウラギンヒョウモン | 広島県 |
6/25 | メスグロヒョウモン | 大阪府 |
7/10 | ウスイロヒョウモンモドキ | 兵庫県 |
7/16 | オオムラサキ | 大阪府東大阪市 |
7/17 | コヒョウモン | 長野県 |
7/17 | ヒョウモンチョウ | 長野県 |
7/17 | オオミスジ | 長野県 |
7/17 | クジャクチョウ | 長野県 |
7/17 | エルタテハ | 長野県 |
7/17 | コヒョウモンモドキ | 長野県 |
Gジャノメチョウ科 15種類
初見日 | 種名 | 初見場所 |
4/23 | サトキマダラヒカゲ | 大阪府東大阪市 |
4/29 | ヒメウラナミジャノメ | 京都府城陽市 |
4/30 | クロヒカゲ | 大阪府東大阪市 |
5/14 | コジャノメ | 大阪府東大阪市 |
5/29 | ヒメヒカゲ | 兵庫県加古川市 |
6/4 | ナミヒカゲ | 大阪府東大阪市 |
6/4 | ヒメジャノメ | 大阪府東大阪市 |
6/20 | ウラナミジャノメ | 京都府 |
6/20 | オオヒカゲ | 京都府 |
6/25 | キマダラモドキ | 大阪府 |
6/25 | クロヒカゲモドキ | 大阪府 |
7/2 | ジャノメチョウ | 奈良県奈良市 |
7/10 | ヒメキマダラヒカゲ | 兵庫県 |
7/17 | ウラジャノメ | 長野県 |
9/23 | クロコノマチョウ | 大阪府 |
3.2006年度の展望
@ゼフはなかなか撮影チャンスがないが、ウラナミアカシジミだけは確実にものにしたい。
A関西周辺で撮りこぼしのあった、ウラギンスジヒョウモン、ミカドアゲハ、サツマシジミ、
キリシマミドリシジミ等にチャレンジしたい。
B特に写りの悪かったコムラサキ、オオウラギンスジヒョウモン、モンキアゲハ、アオバセ
セリ、クモガタヒョウモン、ミドリシジミ等を差し替えたい。
C7〜8月にオオゴマ狙いで信州、10月に沖縄に出撃予定であるので、私的新種を最低
10種類はゲットしたい。
D100o前後のマクロレンズ、500oズームレンズ、20o前後の広角レンズ以上3本を
購入したいが、競馬で大穴を当てる以外に実現する可能性は薄いであろう。
E極力ノートリ画像を掲載できるよう、被写体に出来るだけ近づきたい。まあ無理か。