2002年度(2002.3.1〜2003.2.28)蝶総括
1.月別出撃回数(2003.2.15現在)
| 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 計 |
| 回数 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 |
2.科別目撃、撮影、採集種(?の印のある蝶は同定が誤っている可能性あり)
総観察種数 89種類
内訳
@セセリチョウ科 9種類
| 種名 | 目撃 | 撮影 | 採集 | 初見日 | 初見場所 |
| ミヤマセセリ | ○ | ○ | × | 4/14 | 奈良県御所市 |
| ダイミョウセセリ | ○ | ○ | × | 5/5 | 大阪府東大阪市 |
| アオバセセリ | ○ | ○ | × | 4/28 | 大阪府東大阪市 |
| オキナワビロウドセセリ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| キマダラセセリ | ○ | ○ | × | 6/9 | 大阪府東大阪市 |
| オオチャバネセセリ? | ○ | × | × | 6/16? | 大阪府 |
| コチャバネセセリ | ○ | ○ | × | 7/20 | 大阪府 |
| イチモンジセセリ | ○ | ○ | × | 6/22 | 京都府相楽郡 |
| クロボシセセリ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
Aアゲハチョウ科 12種類
| 種名 | 目撃 | 撮影 | 採集 | 初見日 | 初見場所 |
| ギフチョウ | ○ | ○ | × | 3/30 | 奈良県御所市 |
| ホソオチョウ | ○ | ○ | × | 7/13 | 京都府城陽市 |
| ジャコウアゲハ | ○ | ○ | × | 5/5 | 大阪府東大阪市 |
| アオスジアゲハ | ○ | ○ | × | 4/20 | 大阪府東大阪市 |
| キアゲハ | ○ | ○ | × | 4/20 | 大阪府東大阪市 |
| アゲハ | ○ | ○ | × | 4/13 | 奈良県奈良市 |
| シロオビアゲハ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| クロアゲハ | ○ | ○ | × | 4/20 | 大阪府東大阪市 |
| ナガサキアゲハ | ○ | ○ | × | 4/27 | 大阪府東大阪市 |
| モンキアゲハ | ○ | ○ | × | 5/3 | 大阪府東大阪市 |
| カラスアゲハ | ○ | ○ | × | 4/28? | 大阪府東大阪市 |
| ミヤマカラスアゲハ | ○ | × | × | 4/28? | 大阪府東大阪市 |
Bシロチョウ科 10種類
| 種名 | 目撃 | 撮影 | 採集 | 初見日 | 初見場所 |
| キチョウ | ○ | ○ | × | 3/21 | 奈良県奈良市 |
| スジボソヤマキチョウ | ○ | ○ | × | 10/12 | 大阪府豊能郡 |
| モンキチョウ | ○ | ○ | × | 4/27 | 大阪府東大阪市 |
| ウラナミシロチョウ? | ○ | × | × | 9/2? | 沖縄県名護市 |
| ツマキチョウ | ○ | ○ | × | 4/14 | 奈良県御所市 |
| ツマベニチョウ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| モンシロチョウ | ○ | ○ | × | 3/17 | 奈良県奈良市 |
| スジグロシロチョウ | ○ | ○ | × | 6/9 | 大阪府東大阪市 |
| エゾスジグロシロチョウ | ○ | ○ | @ | 10/12 | 大阪府豊能郡 |
| ナミエシロチョウ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
Cシジミチョウ科 17種類
| 種名 | 目撃 | 撮影 | 採集 | 初見日 | 初見場所 |
| ムラサキシジミ | ○ | ○ | × | 3/17 | 奈良県奈良市 |
| ムラサキツバメ | ○ | ○ | × | 10/5 | 奈良県奈良市 |
| アカシジミ | ○ | ○ | × | 5/26 | 大阪府東大阪市 |
| ミズイロオナガシジミ | ○ | ○ | × | 6/1 | 大阪府東大阪市 |
| ウラジロミドリシジミ | ○ | ○ | × | 6/1 | 大阪府東大阪市 |
| トラフシジミ | ○ | × | × | 5/25 | 京都市左京区 |
| コツバメ | ○ | ○ | × | 3/30 | 奈良県御所市 |
| キマダラルリツバメ | ○ | ○ | × | 6/8 | 京都府京都市 |
| ベニシジミ | ○ | ○ | × | 3/31 | 奈良県奈良市 |
| ゴイシジミ | ○ | ○ | @ | 7/27 | 京都市左京区 |
| ウラナミシジミ | ○ | ○ | × | 8/3 | 奈良県生駒郡 |
| アマミウラナミシジミ | ○ | × | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| ヤマトシジミ | ○ | ○ | × | 4/20 | 大阪府東大阪市 |
| シルビアシジミ | ○ | ○ | × | 9/15 | 兵庫県 |
| ルリシジミ | ○ | ○ | × | 3/30 | 奈良県御所市 |
| ツバメシジミ | ○ | ○ | × | 6/16 | 大阪府 |
| ウラギンシジミ | ○ | ○ | × | 3/17 | 奈良県奈良市 |
Dテングチョウ科 1種類
| 種名 | 目撃 | 撮影 | 採集 | 初見日 | 初見場所 |
| テングチョウ | ○ | ○ | × | 3/10 | 大阪府東大阪市 |
Eマダラチョウ科 5種類
| 種名 | 目撃 | 撮影 | 採集 | 初見日 | 初見場所 |
| アサギマダラ | ○ | ○ | × | 5/3 | 大阪府東大阪市 |
| リュウキュウアサギマダラ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| カバマダラ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| オオゴマダラ | ○ | ○ | × | 9/3 | 沖縄県名護市 |
| ツマムラサキマダ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
Fタテハチョウ科 24種類
| 種名 | 目撃 | 撮影 | 採集 | 初見日 | 初見場所 |
| ミドリヒョウモン | ○ | ○ | × | 6/16 | 大阪府東大阪市 |
| クモガタヒョウモン | ○ | ○ | @ | 7/27 | 京都市左京区 |
| メスグロヒョウモン | ○ | ○ | × | 9/21 | 大阪府 |
| ウラギンヒョウモン | ○ | ○ | × | 7/27 | 京都市左京区 |
| ツマグロヒョウモン | ○ | ○ | × | 5/3 | 大阪府東大阪市 |
| イチモンジチョウ | ○ | ○ | × | 5/11? | 大阪府東大阪市 |
| アサマイチモンジ? | ○ | × | × | 5/11? | 大阪府東大阪市 |
| コミスジ | ○ | ○ | × | 4/27 | 大阪府東大阪市 |
| リュウキュウミスジ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| ミスジチョウ | ○ | ○ | × | 5/11 | 大阪府東大阪市 |
| ホシミスジ | ○ | ○ | × | 6/2 | 大阪府東大阪市 |
| キタテハ | ○ | ○ | × | 4/6 | 奈良県御所市 |
| ルリタテハ | ○ | ○ | × | 3/30 | 奈良県御所市 |
| ヒオドシチョウ | ○ | ○ | × | 4/6 | 奈良県御所市 |
| ヒメアカタテハ | ○ | ○ | × | 4/20 | 大阪府東大阪市 |
| アカタテハ | ○ | ○ | × | 6/1 | 大阪府東大阪市 |
| アオタテハモドキ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| タテハモドキ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| コノハチョウ | ○ | ○ | × | 9/3 | 沖縄県名護市 |
| リュウキュウムラサキ | ○ | ○ | × | 9/1 | 沖縄県名護市 |
| イシガケチョウ | ○ | ○ | × | 4/27 | 大阪府東大阪市 |
| スミナガシ | ○ | ○ | × | 4/28 | 大阪府東大阪市 |
| ゴマダラチョウ | ○ | × | × | 5/5 | 大阪府東大阪市 |
| オオムラサキ | ○ | ○ | × | 6/16 | 大阪府東大阪市 |
Gジャノメチョウ科 11種類
| 種名 | 目撃 | 撮影 | 採集 | 初見日 | 初見場所 |
| ヒメウラナミジャノメ | ○ | ○ | × | 4/20 | 大阪府東大阪市 |
| ウラナミジャノメ | ○ | ○ | × | 6/16 | 大阪府 |
| ジャノメチョウ | ○ | ○ | × | 7/7 | 奈良県奈良市 |
| ヒメキマダラヒカゲ | ○ | ○ | × | 5/25 | 京都市左京区 |
| クロヒカゲ | ○ | ○ | × | 4/20 | 大阪府東大阪市 |
| ヒカゲチョウ | ○ | ○ | × | 5/26 | 大阪府東大阪市 |
| オオヒカゲ | ○ | ○ | × | 6/22 | 京都府相楽郡 |
| サトキマダラヒカゲ | ○ | ○ | × | 4/27 | 大阪府東大阪市 |
| ヒメジャノメ | ○ | ○ | × | 5/18 | 大阪府東大阪市 |
| コジャノメ | ○ | ○ | × | 5/3 | 大阪府東大阪市 |
| クロコノマチョウ | ○ | ○ | × | 4/27 | 大阪府東大阪市 |
3.2003年度の展望
@普通種でありながら撮影出来なかった、ミヤマカラスアゲハ、ゴマダラチョウ
サカハチチョウ、トラフシジミ、オナガアゲハ、チャバネセセリ他各種セセリチ
ョウ、ウスバシロチョウ等を確実に撮影する。
Aゼフをほとんど撮影出来なかったので、最低あと5種類は成功させたい。
Bスギタニルリシジミ、ヒメヒカゲ、クロヒカゲモドキ、ウスイロコノマチョウ、キマ
ダラモドキ、サツマシジミ、ミカドアゲハ、クロシジミ等を機会があれば狙いたい。
C信州に行ってみたい。
D高画素のデジカメが欲しい。