2003年度(2003.3.1〜2004.2.29)蝶総括
1.月別出撃回数(2004.2.11現在)
月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 計 |
回数 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 |
2.科別目撃、撮影、採集種(?の印のある蝶は同定が誤っている可能性あり)
総観察種数 86種類
内訳
@セセリチョウ科 9種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
4/27 | ミヤマセセリ | 兵庫県城崎郡 |
5/17 | ダイミョウセセリ | 大阪府東大阪市 |
6/14 | オオチャバネセセリ | 大阪府 |
6/21 | イチモンジセセリ | 京都府相楽郡 |
6/21 | キマダラセセリ | 京都府相楽郡 |
7/5 | ホソバセセリ | 大阪府池田市 |
7/21 | コチャバネセセリ | 奈良県生駒郡 |
8/15 | チャバネセセリ | 大阪府東大阪市 |
9/23 | クロセセリ(幼虫) | 京都府京都市 |
Aアゲハチョウ科 13種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
4/13 | ギフチョウ | 奈良県御所市 |
4/19 | ナミアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/1 | ホソオチョウ | 京都府城陽市 |
5/1 | ジャコウアゲハ | 京都府城陽市 |
5/1 | キアゲハ | 京都府城陽市 |
5/1 | アオスジアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/1 | クロアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/1 | ナガサキアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/2 | ミヤマカラスアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/5 | カラスアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/17 | オナガアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/17 | モンキアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/24 | ウスバシロチョウ | 京都府京都市 |
Bシロチョウ科 6種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/30 | モンシロチョウ | 大阪府東大阪市 |
4/13 | モンキチョウ | 奈良県御所市 |
4/13 | キチョウ | 奈良県御所市 |
4/18 | スジグロシロチョウ | 奈良県御所市 |
4/27 | ツマキチョウ | 兵庫県城崎郡 |
10/4 | エゾスジグロシロチョウ | 大阪府豊能郡 |
Cシジミチョウ科 23種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/30 | ルリシジミ | 大阪府東大阪市 |
3/30 | ムラサキシジミ | 大阪府東大阪市 |
4/27 | スギタニルリシジミ | 兵庫県城崎郡 |
4/27 | コツバメ | 兵庫県城崎郡 |
4/29 | ベニシジミ | 奈良県奈良市 |
4/29 | ヤマトシジミ | 奈良県奈良市 |
5/1 | ツバメシジミ | 京都府城陽市 |
5/2 | ウラギンシジミ | 大阪府東大阪市 |
5/10 | トラフシジミ | 大阪府東大阪市 |
5/18 | アカシジミ | 奈良県奈良市 |
5/24 | ミズイロオナガシジミ | 大阪府東大阪市 |
6/6 | ウラジロミドリシジミ | 大阪府東大阪市 |
6/6 | ダイセンシジミ | 大阪府東大阪市 |
6/21 | ウラナミアカシジミ | 京都府相楽郡 |
6/29 | ウラクロシジミ | 滋賀県滋賀郡 |
6/29 | ウラキンシジミ | 滋賀県滋賀郡 |
7/6 | クロシジミ | 奈良県奈良市 |
7/6 | ミドリシジミ | 奈良県奈良市 |
8/10 | シルビアシジミ | 兵庫県 |
9/6 | ムラサキツバメ | 奈良県奈良市 |
10/5 | ヤクシマルリシジミ | 和歌山県有田市 |
10/5 | ウラナミシジミ | 和歌山県有田市 |
10/5 | クロツバメシジミ? | 和歌山県有田市 |
Dテングチョウ科 1種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/23 | テングチョウ | 大阪府東大阪市 |
Eマダラチョウ科 1種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
10/4 | アサギマダラ | 大阪府豊能郡 |
Fタテハチョウ科 19種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/23 | アカタテハ | 大阪府東大阪市 |
4/6 | ヒオドシチョウ | 奈良県御所市 |
4/13 | キタテハ | 奈良県御所市 |
4/13 | ルリタテハ | 奈良県御所市 |
5/1 | ツマグロヒョウモン | 京都府城陽市 |
5/1 | コミスジ | 大阪府東大阪市 |
5/5 | スミナガシ | 大阪府東大阪市 |
5/17 | ゴマダラチョウ | 大阪府東大阪市 |
5/17 | ミスジチョウ | 大阪府東大阪市 |
5/31 | イチモンジチョウ | 大阪府東大阪市 |
6/6 | イシガケチョウ | 大阪府東大阪市 |
6/6 | アサマイチモンジ | 大阪府東大阪市 |
6/7 | ホシミスジ | 兵庫県加古川市 |
6/7 | コムラサキ | 兵庫県加古川市 |
6/8 | ミドリヒョウモン | 大阪府東大阪市 |
6/15 | オオムラサキ | 大阪府東大阪市 |
6/21 | メスグロヒョウモン | 京都府相楽郡 |
8/30 | ヒメアカタテハ | 京都府綴喜郡 |
10/4 | クモガタヒョウモン | 大阪府豊能郡 |
Gジャノメチョウ科 14種類
初見日 | 種名 | 初見場所 |
4/29 | ヒメウラナミジャノメ | 奈良県奈良市 |
5/2 | クロヒカゲ | 大阪府東大阪市 |
5/2 | サトキマダラヒカゲ | 大阪府東大阪市 |
5/17 | コジャノメ | 大阪府東大阪市 |
5/31 | ナミヒカゲ | 大阪府東大阪市 |
5/31 | ヒメジャノメ | 大阪府東大阪市 |
6/7 | ヒメヒカゲ | 兵庫県加古川市 |
6/14 | ウラナミジャノメ | 大阪府 |
6/21 | オオヒカゲ | 京都府相楽郡 |
7/6 | ジャノメチョウ | 奈良県奈良市 |
8/2 | クロコノマチョウ | 大阪府池田市 |
8/30 | クロヒカゲモドキ | 京都府綴喜郡 |
8/31 | ウスイロコノマチョウ | 奈良県奈良市 |
9/14 | キマダラモドキ | 大阪府 |
3.2004年度の展望
@普通種でありながら撮影出来なかった、ミヤマカラスアゲハ、サカハチチョウ
オオウラギンスジヒョウモン、ヒメキマダラセセリを確実に撮影する。
Aゼフをほとんど撮影出来なかったので、ウラナミアカシジミ、ウラゴマダラシ
ジミ、オオミドリシジミ、ミドリシジミは死守したい。
Bウスイロオナガシジミ、ジョウザンミドリシジミ、エゾミドリシジミ、アイノ
ミドリシジミ、サツマシジミ、ミカドアゲハ、ギンイチモンジセセリ、ツマグ
ロキチョウ、ウラギンスジヒョウモン等を機会があれば狙いたい。
C特に写りの悪かったツマキチョウ、コムラサキ、キマダラルリツバメ、ギフチ
ョウ、オナガアゲハ等の写真を差し替えたい。
D信州、北海道、沖縄に行ってみたい。
E一眼レフタイプのデジカメが欲しい。