2004年度(2004.3.1〜2005.2.28)蝶総括
1.月別出撃回数(2005.2.26現在)
月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 計 |
回数 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 75 |
2.科別目撃、撮影種(?の印のある蝶は同定が誤っている可能性あり)
総観察種数 99種類
内訳
@セセリチョウ科 14種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
4/10 | ミヤマセセリ | 奈良県御所市 |
4/24 | イチモンジセセリ | 大阪府東大阪市 |
4/24 | チャバネセセリ | 大阪府東大阪市 |
4/25 | アオバセセリ | 大阪府東大阪市 |
4/29 | ギンイチモンジセセリ | 兵庫県 |
5/2 | コチャバネセセリ | 和歌山県 |
5/8 | ダイミョウセセリ | 大阪府豊能郡 |
5/23 | キマダラセセリ | 大阪府豊能郡 |
6/5 | ヒメキマダラセセリ | 大阪府 |
6/12 | オオチャバネセセリ | 大阪府 |
6/26 | ホソバセセリ | 大阪府池田市 |
7/11 | ホシチャバネセセリ | 岡山県 |
7/11 | コキマダラセセリ | 岡山県 |
9/18 | クロセセリ | 京都府京都市 |
Aアゲハチョウ科 13種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/28 | ギフチョウ | 福井県南条郡 |
4/11 | クロアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/11 | ナミアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/18 | ジャコウアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/18 | キアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/18 | アオスジアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/24 | ナガサキアゲハ | 大阪府東大阪市 |
4/25 | カラスアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/1 | ミヤマカラスアゲハ | 大阪府東大阪市 |
5/2 | ミカドアゲハ | 和歌山県 |
5/8 | オナガアゲハ | 大阪府豊能郡 |
6/26 | モンキアゲハ | 大阪府東大阪市 |
6/27 | ホソオチョウ | 京都府城陽市 |
Bシロチョウ科 7種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/27 | モンシロチョウ | 大阪府東大阪市 |
3/28 | スジボソヤマキチョウ | 福井県南条郡 |
4/3 | モンキチョウ | 奈良県御所市 |
4/3 | キチョウ | 奈良県御所市 |
4/11 | スジグロシロチョウ | 大阪府東大阪市 |
4/17 | ツマキチョウ | 兵庫県 |
7/11 | ツマグロキチョウ | 岡山県 |
Cシジミチョウ科 27種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/14 | ルリシジミ | 大阪府東大阪市 |
3/28 | スギタニルリシジミ | 福井県南条郡 |
3/28 | コツバメ | 福井県南条郡 |
4/11 | ベニシジミ | 大阪府東大阪市 |
4/17 | トラフシジミ | 奈良県御所市 |
4/24 | ツバメシジミ | 大阪府東大阪市 |
4/25 | ヤマトシジミ | 大阪府東大阪市 |
5/2 | ムラサキシジミ | 和歌山県 |
5/22 | アカシジミ | 大阪府東大阪市 |
5/29 | ミズイロオナガシジミ | 大阪府東大阪市 |
5/29 | ウラジロミドリシジミ | 大阪府東大阪市 |
6/5 | ウラギンシジミ | 大阪府 |
6/5 | ウラゴマダラシジミ | 大阪府 |
6/13 | キマダラルリツバメ | 京都府京都市 |
6/19 | ウラキンシジミ | 大阪府 |
7/3 | ゴイシシジミ | 京都府京都市 |
7/3 | ヒサマツミドリシジミ? | 京都府京都市 |
7/4 | クロシジミ | 奈良県奈良市 |
7/11 | ハヤシミドリシジミ | 岡山県 |
7/11 | ヒメシジミ | 岡山県 |
7/11 | ミドリシジミ | 岡山県 |
8/7 | シルビアシジミ | 兵庫県 |
8/8 | ムラサキツバメ | 奈良県奈良市 |
8/13 | ウラナミシジミ | 大阪府東大阪市 |
8/16 | ゴマシジミ | 岡山県 |
10/2 | ヤクシマルリシジミ | 和歌山県有田市 |
10/2 | クロツバメシジミ | 和歌山県和歌山市 |
Dテングチョウ科 1種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/13 | テングチョウ | 大阪府東大阪市 |
Eマダラチョウ科 1種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
5/23 | アサギマダラ | 大阪府豊能郡 |
Fタテハチョウ科 22種類
初見日 | 種名 |
初見場所 |
3/13 | キタテハ | 大阪府東大阪市 |
3/13 | ルリタテハ | 大阪府東大阪市 |
3/14 | アカタテハ | 大阪府東大阪市 |
3/28 | ヒオドシチョウ | 福井県南条郡 |
4/11 | イシガケチョウ | 大阪府東大阪市 |
4/17 | サカハチチョウ | 奈良県御所市 |
4/18 | スミナガシ | 大阪府東大阪市 |
4/24 | ツマグロヒョウモン | 大阪府東大阪市 |
4/24 | コミスジ | 大阪府東大阪市 |
5/1 | ゴマダラチョウ | 大阪府大阪市 |
5/2 | アサマイチモンジ | 和歌山県 |
5/15 | ミスジチョウ | 大阪府東大阪市 |
5/22 | イチモンジチョウ | 大阪府東大阪市 |
5/22 | ヒメアカタテハ | 大阪府東大阪市 |
5/30 | ホシミスジ | 兵庫県加古川市 |
5/30 | コムラサキ | 兵庫県加古川市 |
6/5 | メスグロヒョウモン | 大阪府 |
6/26 | オオムラサキ | 大阪府東大阪市 |
7/11 | ウラギンヒョウモン | 岡山県 |
7/11 | オオウラギンスジヒョウモン | 岡山県 |
7/11 | ウスイロヒョウモンモドキ | 岡山県 |
9/12 | ミドリヒョウモン | 大阪府東大阪市 |
Gジャノメチョウ科 14種類
初見日 | 種名 | 初見場所 |
4/18 | ヒメウラナミジャノメ | 大阪府東大阪市 |
4/18 | サトキマダラヒカゲ | 大阪府東大阪市 |
4/24 | クロヒカゲ | 大阪府東大阪市 |
4/25 | コジャノメ | 大阪府東大阪市 |
5/2 | ナミヒカゲ | 和歌山県 |
5/23 | ヒメジャノメ | 大阪府豊能郡 |
5/30 | ヒメヒカゲ | 兵庫県加古川市 |
6/12 | ウラナミジャノメ | 大阪府 |
6/19 | キマダラモドキ | 大阪府 |
6/20 | オオヒカゲ | 京都府相楽郡 |
6/26 | クロヒカゲモドキ | 大阪府池田市 |
7/3 | ヒメキマダラヒカゲ | 京都府京都市 |
7/4 | ジャノメチョウ | 奈良県奈良市 |
7/17 | クロコノマチョウ | 大阪府 |
3.2005年度の展望
@普通種でありながら撮影出来なかった、ミヤマカラスアゲハを是非撮影したい。
Aゼフはなかなか撮影チャンスがないが、ウラナミアカシジミだけは確実にものにしたい。
B関西周辺で撮りこぼしのあった、ミヤマチャバネセセリ、ヘリグロチャバネセセリ、ウ
ラギンスジヒョウモン、ミカドアゲハ、サツマシジミ、ルーミスシジミ、ベニモンカラ
スシジミ等にチャレンジしたいが、厳しい状況であろう。
C特に写りの悪かったコムラサキ、ギフチョウ、オオウラギンスジヒョウモン、モンキア
ゲハ、ギンイチモンジセセリ、アオバセセリ、クモガタヒョウモン等を差し替えたい。
D信州、北海道、沖縄に出撃すれば30〜40種類は確保出来そうだが、財政上、多分行
く機会はないであろう。
ED70、istDS、E300、kissデジタル等かなりお手頃価格のデジ一眼が発売されているの
で、年末までには是非購入したいものだが。