| ページビュー | 11 | ||||
| ログファイルサイズ | 219471 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2026年 06月 | ||||
| 解析対象期間 | 2026/06/01 17:41:32 〜 2026/06/07 05:13:46 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | jp | 日本 | 5 | |
| 2 | com | 米国営利組織 | 5 | |
| 3 | ? | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | 3 |
|
| 2 | dion.ne.jp | 2 |
|
| 3 | au-net.ne.jp | 1 |
|
| 3 | googlebot.com | 1 |
|
| 3 | home.ne.jp | 1 |
|
| 3 | ? | 1 |
|
| 3 | baidu.com | 1 |
|
| 3 | hikari.itscom.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| kd106155252018.ppp-bb.dion.ne.jp | 2 |
| |
| h163-058-052-010.hikari.itscom.jp | 1 |
| |
| ec2-3-141-24-64.us-east-2.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-32-55.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| crawl-66-249-68-136.googlebot.com | 1 |
| |
| baiduspider-116-179-32-105.crawl.baidu.com | 1 |
| |
| ec2-47-128-33-115.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 1 |
| |
| 116-222-230-107.rev.home.ne.jp | 1 |
| |
| kd106128038032.au-net.ne.jp | 1 |
| |
| 110.249.202.155 | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 3 | |
| 2 | 英語/米国 (en-us) | 2 | |
| 3 | 日本語/日本 (ja-jp) | 2 | |
| 4 | (-) | 2 | |
| 5 | 中国語 (zh) | 1 | |
| 6 | 中国語/中国 (zh-cn) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 8 | |
| 6 | |||
| 2 | |||
| 2 | 不明 | 1 | |
| 1 | |||
| 3 | Mozilla | 1 | |
| 1 | |||
| 4 | NetscapeNavigator | 1 | |
| 1 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 8 | |
| 8 | |||
| 2 | 不明 | 3 | |
| 3 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2026年 06月 01日 (月) | 1 | |
| 2026年 06月 02日 (火) | 1 | |
| 2026年 06月 03日 (水) | 2 | |
| 2026年 06月 04日 (木) | 1 | |
| 2026年 06月 05日 (金) | 2 | |
| 2026年 06月 06日 (土) | 3 | |
| 2026年 06月 07日 (日) | 1 | |
| 2026年 06月 08日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 09日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 10日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 11日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 12日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 13日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 14日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 15日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 16日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 17日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 18日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 19日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 20日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 21日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 22日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 23日 (火) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 24日 (水) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 25日 (木) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 26日 (金) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 27日 (土) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 28日 (日) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 29日 (月) | 0 | (0%) |
| 2026年 06月 30日 (火) | 0 | (0%) |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 0 | (0%) |
| 1 | 0 | (0%) |
| 2 | 1 | |
| 3 | 0 | (0%) |
| 4 | 0 | (0%) |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 1 | |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 3 | |
| 12 | 1 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 0 | (0%) |
| 15 | 0 | (0%) |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 0 | (0%) |
| 19 | 0 | (0%) |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 1 | |
| 22 | 0 | (0%) |
| 23 | 0 | (0%) |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 1 |
|
| 月 | 1 |
|
| 火 | 1 |
|
| 水 | 2 |
|
| 木 | 1 |
|
| 金 | 2 |
|
| 土 | 3 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/review/manga/aa-tan.html | 5 |
|
| 2 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/ | 2 |
|
| 2 | Page Has No Title - | 2 |
|
| 4 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/diary/0608.html | 1 |
|
| 4 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/diary/0402.html | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 1 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 1 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 375×812 | 4 |
|
| 2 | 407×904 | 2 |
|
| 3 | 375×667 | 1 |
|
| 3 | 412×732 | 1 |
|
| 3 | 768×1024 | 1 |
|
| 3 | 1600×1600 | 1 |
|
| 3 | 1920×1080 | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |