平成30年度 総合勝敗表(平成30年度最終結果)
| 総合順位 | チーム名 | 前期 | 中期 | 後期 | 総合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | シャープ | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 2位 | 小泉 | 10 | 6 | 10 | 26 |
| 3位 | 大和 | 10 | 7 | 8 | 25 |
| 4位 | 矢田口 | 12 | 8 | 2 | 22 |
| 5位 | Y&I | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 6位 | 泉原西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前期
| 第1節 | 小泉 | シャープ | 泉原西 | 大和 | 矢田口 | ユー&アイ | 勝 | 不戦勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小泉 |
--- | 5-5 | 7-3 | 3-7 | 6-4 | 10-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| シャープ | 5-5 | --- | 7-0キ | 2-2 | 10-11 | 8-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 泉原西 | 3-7 | キ0-7 | --- | 1-8 | 0-9 | 6-7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 大和 | 7-3 | 2-2 | 8-1 | --- | 4-6 | 8-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 矢田口 | 4-6 | 11-10 | 9-0 | 6-4 | --- | 17-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| ユー&アイ | 3-10 | 6-8 | 7-6 | 2-8 | 9-17 | --- | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
勝ち点の計算方式 勝利×3+不戦勝×2+引き分け(両者棄権を除く)×1
中期
| 小泉 | シャープ | 泉原西 | 大和 | 矢田口 | ユー&アイ | 勝 | 不戦勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小泉 | --- | 6-8 | 19-3 | キ0-7 | キ0-7 | 12-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| シャープ | 8-6 | --- | 9-0 | 7-0キ | 4-8 | 5-5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 泉原西 | 3-19 | 0-9 | --- | キ0-7 | 5-6 | 6-17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 大和 | 7-0キ | キ0-7 | 7-0キ | --- | 5-2 | キ0-7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| 矢田口 | 7-0キ | 8-4 | 6-5 | 2-5 | --- | 3-6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
| ユー&アイ | 1-12 | 5-5 | 17-6 | 7-0キ | 6-3 | --- | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
後期
| 小泉 | シャープ | 泉原西 | 大和 | 矢田口 | ユー&アイ | 勝 | 不戦勝 | 負 | 引分 | 勝点 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小泉 | --- | 8-7 | 7-0キ | 3-8 | 8-4 | 7-0キ | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| シャープ | 7-8 | --- | 13-8 | 7-2 | 10-4 | 7-0キ | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 泉原西 | キ0-7 | 8-13 | --- | 0キ-7 | 0キ-7 | 8-22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 大和 | 8-3 | 2-7 | 7-0キ | --- | 9-5 | 4-7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| 矢田口 | 4-8 | 4-10 | 7-0キ | 5-9 | --- | 2-6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| ユー&アイ | 0キ-7 | 0キ-7 | 22-8 | 7-4 | 6-2 | --- | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 |
前期 第1節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート 1塁側ー3塁側(審判) | Bコート 1塁側ー3塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 2月25日 | 九条 | 第1試合 | 矢田口 6ー4 大和(泉原西) | 小泉 5ー5 シャープ(Y&I) |
| 第2試合 | 矢田口 9ー0 泉原西(大和) | 小泉 10ー3 Y&I(シャープ) | ||
| 第3試合 | 大和 8ー1 泉原西(矢田口) | シャープ 8ー6 Y&I(小泉) |
前期 第2節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート 1塁側ー3塁側 | Bコート 1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | 矢田 | 第1試合 | 矢田口 4ー6× 小泉(泉原西) | 大和 2ー2 シャープ(Y&I) |
| 第2試合 | 泉原西 3ー7× 小泉(矢田口) | 大和 8ー2 Y&I(シャープ) | ||
| 第3試合 | 矢田口 11ー10 シャープ(小泉) | 泉原西 6ー7 Y&I(大和) |
前期 第3節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート 1塁側ー3塁側 | Bコート 1塁側ー3塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 食肉 | 第1試合 | 泉原西 キ0ー7 シャープ(大和・小泉) | |
| 第2試合 | 大和 7ー3 小泉(矢田口・Y&I) | |||
| 第3試合 | 矢田口 17ー9 Y&I(泉原西・シャープ) |
中期 第1節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 4月29日 | 九条 | 第1試合 | 矢田口 2ー5 大和クラブ(小泉クラブ) | 泉原西 0ー17 Y&I(シャープ) |
| 第2試合 | 矢田口 7ー0キ 小泉クラブ(大和クラブ) | 泉原西 0ー9 シャープ(Y&I) | ||
| 第3試合 | 大和クラブ 7ー0キ 小泉クラブ(矢田口) | Y&I5-5 シャープ(泉原西) |
中期 第2節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 5月27日 | 九条 | 第1試合 | 矢田口 6×ー5 泉原西(小泉クラブ) | 大和クラブ キ0ー7 Y&I(シャープ) |
| 第2試合 | 小泉クラブ 19ー3 泉原西(矢田口) | 大和クラブ キ0ー7 シャープ(Y&I) | ||
| 第3試合 | 矢田口 1ー6× Y&I(泉原西) | 小泉クラブ 6ー8× シャープ(大和クラブ) |
中期 第3節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | 食肉 | 第1試合 | 小泉クラブ 12ー1 Y&I(大和クラブ・泉原西) | |
| 第2試合 | 大和クラブ 7ー0キ 泉原西(矢田口・シャープ) | |||
| 第3試合 | 矢田口 8ー4 シャープ(小泉クラブ・Y&I) |
後期 第1節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 7月15日 | 矢田 | 第1試合 | 小泉 8×ー7 シャープ(Y&I) | 大和 9ー5 矢田口(泉原西) |
| 第2試合 | 小泉 7ー0キ Y&I(シャープ) | 大和 7ー0キ泉原西(矢田口) | ||
| 第3試合 | シャープ 7ー0キ Y&I(小泉) | 矢田口 7ー0キ 泉原西(大和) |
後期 第2節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 9月16日 | 矢田 | 第1試合 | 小泉 3ー8×大和(Y&I) | シャープ 10ー4 矢田口(泉原西) |
| 第2試合 | Y&I ×7ー4 大和(小泉) | シャープ 13ー8 泉原西(矢田口) | ||
| 第3試合 | 小泉 8ー4 矢田口(大和) | Y&I×22-8 泉原西(シャープ) |
後期 第3節
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | |
|---|---|---|---|---|
| 11月4日 | 食肉 | 第1試合 | Y&I-矢田口(シャープ・大和) | |
| 第2試合 | シャープー大和(小泉・泉原西) | |||
| 第3試合 | 小泉ー泉原西(Y&I・矢田口) |
第43回AB混合上田旗争奪戦(第1日)
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 第1試合 | 善光苑ー水戸(若竹会・小泉) | Y&I-森精機(BB・柳五) | |
| 第2試合 | 若竹会ー小泉(善光苑・水戸) | BB-柳五(Y&I・森精機) | ||
| 第3試合 | 小林ーシャープ(協会) | 額北ー泉原西(矢田口・郡山) | ||
| 第4試合 | 矢田口ー郡山(額北・泉原西) |
第43回AB混合上田旗争奪戦(第2日)
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 第1試合 | 大和ー第1日第1試合勝者(第2試合) | ||
| 第2試合 | 第1日第2試合勝者ー第1日第3試合勝者 | |||
| 第3試合 | 第1日Bコート第1試合勝者ー第1日Bコート第2試合勝者 | |||
| 第4試合 | 第1日Bコート第3試合勝者ー第1日Bコート第4試合勝者 |
第43回AB混合上田旗争奪戦(第3日)
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | |
|---|---|---|---|---|
| 未定 | 第1試合 | 第2日第1試合勝者ー第2日第2試合勝者 | 準決勝 | |
| 第2試合 | 第2日第3試合勝者ー第2日第4試合勝者 | 準決勝 | ||
| 第3試合 | 第3日第1試合勝者ー第3日第2試合勝者 | 決勝 | ||