平成28年度 総合勝敗表
| 総合順位 | 第1節 | 第2節 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小泉クラブ | 18 | 18 | 36 | |
| 2位 | シャープ | 21 | 9 | 30 | |
| 3位 | 泉原南 | 15 | 11 | 26 | |
| 4位 | 大和クラブ | 9 | 15 | 24 | |
| 5位 | 矢田口 | 12 | 11 | 23 | |
| 6位 | 若竹会 | 6 | 7 | 13 | |
| 7位 | 柳五丁目 | 3 | 3 | 6 | |
| 8位 | 善光苑 | 0 | 0 | 0 | |
| 9位 | |||||
| 10位 | |||||
| 11位 | |||||
| 12位 |
第1節
| 第1節 | 矢田口 | 泉原南 | シャープ | 小泉 | 大和 | 若竹会 | 柳五 | 善光苑 | 勝 | 不戦勝 | 負 | 引分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢田口 |
--- | 3-10 | 1-2 | 3-4 | 9-7 | 12-8 | 10-3 | 22-1 | 4 | 3 | 12 | ||
| 泉原南 | 10-3 | --- | 2-13 | 7-12 | 14-4 | 16-3 | 18-7 | 27-4 | 5 | 2 | 15 | ||
| シャープ | 2-1 | 13-2 | --- | 10-6 | 3-0 | 9-6 | 18-8 | 12-2 | 7 | 0 | 21 | ||
| 小泉 | 4-3 | 12-7 | 6-10 | --- | 3-2 | 3-1 | 10-2 | 12-8 | 6 | 1 | 18 | ||
| 大和 | 7-9 | 4-14 | 0-3 | 2-3 | --- | 9-2 | 7×-6 | 22-3 | 3 | 4 | 9 | ||
| 若竹会 |
8-12 | 3-16 | 6-9 | 1-3 | 2-9 | --- | 7-3 | 15-1 | 2 | 5 | 6 | ||
| 柳五 | 3-10 | 7-18 | 8-18 | 2-10 | 6-7 | 3-7 | --- | 13-3 | 1 | 6 | 3 | ||
| 善光苑 | 1-22 | 4-27 | 2-12 | 8-12 | 3-22 | 1-15 | 3-13 | --- | 0 | 7 | 0 |
勝ち点の計算方式 勝利×3+不戦勝×2+引き分け(両者棄権を除く)×1
第2節
| 矢田口 | 泉原南 | シャープ | 小泉 | 大和 | 若竹会 | 柳五 | 善光苑 | 勝 | 不戦勝 | 負 | 引分 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢田口 | --- | 3-8 | 5-1 | 0-9 | 7-4 | 7-7 | 9-2 | 7-0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 泉原南 | 8-3 | --- | 15-8 | 3-6 | 5-14 | 7-0 | 4-4 | 7-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| シャープ | 1-5 | 8-15 | --- | 1-3 | 1-9 | 12-4 | 22-0 | 14-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 小泉 | 9-0 | 6-3 | 3-1 | --- | 1-1 | 9-2 | 9-1 | 7-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 大和 | 4-7 | 14-5 | 9-1 | 1-1 | --- | 7-0 | 9-3 | 15-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 若竹会 | 7-7 | 0-7 | 4-12 | 2-9 | 0-7 | --- | 20-14 | 16-9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 柳五 | 2-9 | 4-4 | 0-22 | 1-9 | 3-9 | 14-20 | --- | 7-0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 善光苑 | 7-0 | 0-7 | 0-14 | 0-7 | 0-15 | 9-16 | 0-7 | --- | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
第1節 第1日
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート 1塁側ー3塁側(審判) | Bコート 1塁側ー3塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 2月28日 | 矢田 | 第1試合 | 柳五 8-18× シャープ(大和) | 矢田口 3-10× 泉原南(若竹会) |
| 第2試合 | 柳五 6-7× 大和 (善光苑) | 若竹会 3-16× 泉原南(小泉) | ||
| 第3試合 | シャープ 12×-2 善光苑(柳五) | 矢田口 3-4 小泉(泉原南) | ||
| 第4試合 | 大和 22×-3 善光苑(シャープ) | 若竹会 1-3× 小泉(矢田口) |
第1節 第2日
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート 1塁側ー3塁側 | Bコート 1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 3月13日 | 矢田 | 第1試合 | 善光苑 4-27 泉原南(小泉) | 大和 9-2 若竹会(シャープ) |
| 第2試合 | 善光苑 3-13✖ 柳五(泉原南) | 大和 0-3 シャープ(矢田口) | ||
| 第3試合 | 小泉 12-7 泉原南(柳五) | 若竹会 8ー12 矢田口(大和) | ||
| 第4試合 | 小泉 10-2 柳五(善光苑) | シャープ 2-1 矢田口(若竹会) |
第1節 第3日
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート 1塁側ー3塁側 | Bコート 1塁側ー3塁側 |
|---|---|---|---|---|
| 5月29日 | 九条 | 第1試合 | 矢田口 9✖-7 大和(小泉) | 柳五 7-18✖ 泉原南(若竹会) |
| 予定 | 第2試合 | 小泉 3-2 大和(善光苑) | 柳五 3-7 若竹会(シャープ) | |
| 第3試合 | 善光苑 8-12 小泉(矢田口) | シャープ 9✖-6 若竹会(泉原南) | ||
| 第4試合 | 善光苑 1-22 矢田口(大和) | シャープ 13✖-2 泉原南(柳五) |
第1節 第4日
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 4月3日 | 食肉 | 第1試合 | 善光苑 1-15 若竹会((大和・泉原南) | |
| 第2試合 | 大和 4-14 泉原南(善光苑・若竹会) | |||
| 第3試合 | シャープ 10-6 小泉(柳五・矢田口) | |||
| 第4試合 | 柳五 3-10✖ 矢田口(シャープ・小泉) |
第2節 第1日
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 6月26日 | 九条 | 第1試合 | 泉原南 5-14 大和(善光苑) | 小泉 9-0 矢田口(シャープ) |
| 第2試合 | 善光苑 棄権0-7 柳五(大和) | シャープ 1-5✖ 矢田口(若竹会) | ||
| 第3試合 | 大和 9-3 柳五(泉原南) | 小泉 9-2 若竹会(矢田口) | ||
| 第4試合 | 泉原南 7ー0(棄権) 善光苑(柳五) | シャープ 12✖-4 若竹会(小泉) |
第2節 第2日
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 7月24日 | 矢田 | 第1試合 | 柳五 2-9 矢田口(若竹会) | 善光苑 0-14 シャープ(大和) |
| 第2試合 | 柳五 4-4 泉原南(矢田口) | 小泉 1-1 大和(シャープ) | ||
| 第3試合 | 若竹会 7-7 矢田口(泉原南) | シャープ 1-3 小泉(善光苑) | ||
| 第4試合 | 若竹会 (棄権)0-7 泉原南(柳五) | 大和 15-0 善光苑(小泉) |
第2節 第3日
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 9月11日 | 矢田 | 第1試合 | 柳五 14-20 若竹会(小泉) | 矢田口 7-4 大和(泉原南) |
| 第2試合 | 善光苑 9-16 若竹会(柳五) | 泉原南 15-8 シャープ(大和) | ||
| 第3試合 | 小泉 7-0(棄権) 善光苑(若竹会) | シャープ 1-9 大和(矢田口) | ||
| 第4試合 | 小泉 9-1 柳五(善光苑) | 泉原南 8-3 矢田口(シャープ) |
第2節 第4日
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日 | 食肉 | 第1試合 | 柳五 0-22 シャープ(善光苑・矢田口) | |
| 第2試合 | 善光苑 (棄権)0-7 矢田口 | |||
| 第3試合 | 大和 7-0(棄権) 若竹会(泉原南・小泉) | |||
| 第4試合 | 泉原南 3-6 小泉(大和・若竹会) |
41回AB混合上田旗争奪戦(第1日)
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | Bコート1塁側ー3塁側(審判) |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | 矢田 | 第1試合 | 柳五 7ー0(棄権) 水戸 (小林) | 若竹会 14ー1 ブルービッキーズ(ユー&アイ) |
| 第2試合 | 森精機 (棄権)0ー 7 シャープ | ザ・パック 8ー0 善光苑(若竹会・BB) | ||
| 第3試合 | 小林 4ー14 柳五 | ユー&アイ 11ー18 若竹会 | ||
| 第4試合 | 泉原西 5ー8 矢田口 | 額田部北 0ー8 泉原南(大和・ファンンキー) | ||
| 第5試合 | 大和 (棄権)0ー7 ファンキーズ(額北・泉原南) |
第41回AB混合上田旗争奪戦(第2日)
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | |
|---|---|---|---|---|
| 12月 4日 | 食肉 | 第1試合 | 柳五 0ー12 小泉(シャープ・矢田口) | 準々決勝 |
| 第2試合 | シャープ 1ー5 矢田口(柳五・小泉) | 準々決勝 | ||
| 第3試合 | 若竹会 7ー8 ザ・パック(泉原南・ファンキーズ) | 準々決勝 | ||
| 第4試合 | 泉原南 15ー4 ファンキーズ(若竹会・ザ・パック) | 準々決勝 |
第41回AB混合上田旗争奪戦(第3日)
| 日 付 | グラウンド | 試合順 | Aコート1塁側ー3塁側(審判) | |
|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | 矢田 | 第1試合 | 小泉 9×ー8 矢田口(第2試合の2チーム) | 準決勝 |
| 第2試合 | ザ・パック 5ー6 泉原南(第1試合の2チーム) | 準決勝 | ||
| 第3試合 | 小泉 1ー8 泉原南(協会) | 決勝 | ||
| 第4試合 |
第41回AB混合上田旗争奪戦(第4日)
| 12月25日 | 九条 | |||
| 予定 | ||||