ライン
さざんかホールロゴ 奈良県大和高田市本郷町6-36 Tel.0745-53-8200 Fax.0745-53-8201 大和高田市ロゴ Copyright (C) 1999-2014 yamatotakada sazanka hall all rights Reserved.

施設利用料金

午前 午後 午前・
午後
夜間 午後・
夜間
全日
使用
施設
入場
料等
曜日 9:00〜12:00 13:00〜17:00 9:00〜17:00 18:00〜21:30 13:00〜21:30 9:00〜21:30
大ホール 入場料無料
〜1,000円
平日 17,480 23,650 41,130 30,850 54,500 71,980
土日祝 20,570 28,800 49,370 37,020 65,820 86,390
1,001円
〜3,000円
平日 22,620 30,850 53,470 40,110 70,960 93,580
土日祝 26,740 37,020 63,760 48,340 85,360 112,100
3,001円
〜5,000円
平日 27,770 38,050 65,820 49,370 87,420 115,190
土日祝 32,910 45,250 78,160 59,650 104,900 137,810
5,001円以上 平日 34,970 47,310 82,280 61,710 109,020 143,990
土日祝 42,170 56,570 98,740 74,050 130,620 172,790
準備・練習等 平日 8,740 11,820 20,560 15,420 27,240 35,980
土日祝 10,280 14,400 24,680 18,510 32,910 43,190
リハーサル室 リハーサルに使用 3,080 3,080 4,110 3,080 4,110 5,140
リハーサル以外に
使用
5,140 5,140 10,280 5,140 10,280 15,420
大ホール
楽屋
1 2,050 2,050 3,080 2,050 3,080 4,110
2 1,020 1,020 1,540 1,020 1,540 2,050
3 1,020 1,020 1,540 1,020 1,540 2,050
4 1,020 1,020 1,540 1,020 1,540 2,050
午前 午後 午前・
午後
夜間 午後・
夜間
全日
小ホール 入場料無料
〜500円
平日 7,200 10,280 17,480 13,370 23,650 30,850
土日祝 8,220 12,340 20,560 16,450 28,790 37,010
501円
〜2,000円
平日 10,280 15,420 25,700 20,570 35,990 46,270
土日祝 12,340 18,510 30,850 24,680 43,190 55,530
2,001円以上 平日 14,400 20,570 34,970 26,740 47,310 61,710
土日祝 17,480 24,680 42,160 31,880 56,560 74,040
準備・練習等 平日 3,600 5,140 8,740 6,680 11,820 15,420
土日祝 4,110 6,170 10,280 8,220 14,390 18,500
小ホール
楽屋
1 1,020 1,020 1,540 1,020 1,540 2,050
2 1,020 1,020 1,540 1,020 1,540 2,050
午前 午後 午前・
午後
夜間 午後・
夜間
全日
レセプションホール 入場料無料
〜4,999円
平日 8,220 12,340 19,540 15,420 26,740 33,940
土日祝 10,280 14,400 23,650 18,510 31,880 41,140
5,000円以上 平日 12,340 18,510 29,820 23,650 40,110 51,420
土日祝 14,400 22,620 34,970 28,800 49,370 61,710
展示
ホール
入場料無料
〜999円
平日 7,200 8,220 14,400 11,310 17,480 23,650
土日祝 8,220 10,280 17,480 13,370 21,600 28,800
1,000円以上 平日 9,250 10,280 18,510 14,400 22,620 30,850
土日祝 11,310 12,340 22,620 17,480 26,740 37,020
会議室 2,050 3,080 5,130 4,110 7,190 8,220
和室 1,540 1,850 3,390 2,050 3,900 5,140

施設使用料金の他に、附属設備料金(マイク代、照明代等)、催し物の内容によっては舞台増員人件費がかかります。 (凝った内容、派手な演出、大掛かりな舞台道具を使用する場合に増員人件費が発生します。)
料金の詳細ををお求めの方は、当館までお問い合わせ下さい。
なお、施設使用料金は消費税込の料金を記載しております。また、空調料金は一切かかりません。

カンマ

戻るボタンページトップボタン