事務局 開局日時
月・水・金 9:00~13:00
0744-27-2239
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 奈良大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | × | 8 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 王寺工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 高田商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | × | 5 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 添上 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 御所実業 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 生駒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 天理 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 高田 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 磯城野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 奈良商工 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 県立商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 高取国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 香芝 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | 4 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 智辯学園 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 22 | ||||
| 五條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 宇陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 王寺工業 | 0 | 0 | 6 | 4 | × | 10 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
| 奈良北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 奈良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 大和広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 橿原学院 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
〒634-0063
奈良県橿原市久米町652番地の2
橿原市商工経済会館6F
TEL0744-27-2239
FAX0744-27-2229
開催中の試合 - 奈良県高等学校野球連盟