〒634-0063 奈良県橿原市久米町652番地の2
橿原市商工経済会館6F
TEL. 0744-27-2239
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
天理 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||
高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
御所実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
奈良商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
桜井 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
奈良高専 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良北 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 17 | ||||
宇陀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
大和広陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
奈良大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1× | 4 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
橿原 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
奈女大附 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
香芝 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
西大和学園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 5 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
王寺工業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
青翔・奈良南・十津川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帝塚山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生駒 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | × | 6 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
法隆寺国際 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
高円芸術・国際・二階堂山辺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
畝傍 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高田商業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西和清陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
智辯学園 | 10 | 0 | 7 | 2 | × | 19 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
郡山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奈良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | × | 6 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
五條 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | ||
添上 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大和広陵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
県立商業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
橿原 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
高取国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
〒634-0063
奈良県橿原市久米町652番地の2
橿原市商工経済会館6F
TEL0744-27-2239
FAX0744-27-2229
開催中の試合 - 奈良県高等学校野球連盟