〒634-0063 奈良県橿原市久米町652番地の2
橿原市商工経済会館6F
TEL. 0744-27-2239
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東洋大姫路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 智辯学園 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 6 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 近江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 滋賀学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大阪桐蔭 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2× | 10 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 橿原学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸国際大附属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 3 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 金光大阪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 神戸国際大附 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 3 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 橿原学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 龍谷大平安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 東洋大姫路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 智辯学園 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 近江 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 9 | ||
| 市立尼崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 天理 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| 彦根東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 大阪桐蔭 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 市立和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 近大新宮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 東洋大姫路 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ✕ | 4 |
| 第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 近大附属 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 智辯学園 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ✕ | 8 |
| 第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
| 乙訓 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 滋賀学園 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ✕ | 5 |
〒634-0063
奈良県橿原市久米町652番地の2
橿原市商工経済会館6F
TEL0744-27-2239
FAX0744-27-2229
開催中の試合 - 奈良県高等学校野球連盟