〒634-0063 奈良県橿原市久米町652番地の2
橿原市商工経済会館6F
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
天理 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | |||
大和広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
智辯学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
奈良大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
郡山 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 |
奈良商工 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
御所実業 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良大附 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
高田商業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帝塚山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
智辯学園 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2× | 10 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
一条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
御所実業 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2× | 7 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
法隆寺国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
天理 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6× | 10 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高円芸術・国際・山辺・二階堂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
大和広陵 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2× | 9 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
五條 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
奈良商工 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6× | 12 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
郡山 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 |
生駒 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
香芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大和広陵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
奈女大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
王寺工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奈良大附 | 3 | 2 | 4 | 9 | × | 18 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高田 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
高田商業 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | × | 7 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
智辯学園 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | 9 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帝塚山 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
高取国際 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
宇陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
法隆寺国際 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1× | 10 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良高専 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
天理 | 7 | 2 | 3 | 6 | × | 18 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青翔・奈良南・十津川 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
高円芸術・国際・山辺・二階堂 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4× | 12 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
県立大附属 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
一条 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | × | 12 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
県立商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
香芝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | × | 6 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
橿原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西和清陵 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
奈良商工 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1× | 14 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
橿原学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
御所実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2× | 3 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
桜井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
郡山 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
生駒 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
畝傍 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
五條 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
磯城野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
西大和学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
法隆寺国際 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 |
添上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
〒634-0063
奈良県橿原市久米町652番地の2
橿原市商工経済会館6F
TEL0744-27-2239
FAX0744-27-2229
開催中の試合 - 奈良県高等学校野球連盟