| ページビュー | 10 | ||||
| ログファイルサイズ | 219471 バイト | ||||
| ログローテーション |
307200 バイトでローテーション
|
||||
| 解析モード | 月指定 2024年 12月 | ||||
| 解析対象期間 | 2024/12/01 18:42:46 〜 2024/12/31 18:15:56 |
| 順位 | TLD | 国名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | com | 米国営利組織 | 4 | |
| 2 | jp | 日本 | 3 | |
| 3 | ? | 2 | ||
| 4 | io | 英領インド洋植民地 | 1 |
| 順位 | ドメイン名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | msn.com | 3 |
|
| 2 | ? | 2 |
|
| 3 | so-net.ne.jp | 1 |
|
| 3 | akamaitechnologies.com | 1 |
|
| 3 | au-net.ne.jp | 1 |
|
| 3 | static.cnode.io | 1 |
|
| 3 | spmode.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | ホスト名 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| msnbot-52-167-144-145.search.msn.com | 2 |
| |
| 218.236.103.151 | 1 |
| |
| kd106146025061.au-net.ne.jp | 1 |
| |
| 40.77.167.67 | 1 |
| |
| sp49-109-160-189.tck02.spmode.ne.jp | 1 |
| |
| v160-251-76-168.k2a5.static.cnode.io | 1 |
| |
| msnbot-52-167-144-221.search.msn.com | 1 |
| |
| a172-226-216-11.deploy.static.akamaitechnologies.com | 1 |
| |
| pdcd32984.tubecm00.ap.so-net.ne.jp | 1 |
|
| 順位 | 言語 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本語 (ja) | 5 | |
| 2 | (-) | 4 | |
| 3 | (ko-kr) | 1 |
| 順位 | ブラウザー | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Safari | 8 | |
| 6 | |||
| 2 | |||
| 2 | NetscapeNavigator | 2 | |
| 2 |
| 順位 | Operating System | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | MacOS | 8 | |
| 8 | |||
| 2 | 不明 | 2 | |
| 2 |
| 日付 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 2024年 12月 01日 (日) | 1 | |
| 2024年 12月 02日 (月) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 03日 (火) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 04日 (水) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 05日 (木) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 06日 (金) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 07日 (土) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 08日 (日) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 09日 (月) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 10日 (火) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 11日 (水) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 12日 (木) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 13日 (金) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 14日 (土) | 1 | |
| 2024年 12月 15日 (日) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 16日 (月) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 17日 (火) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 18日 (水) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 19日 (木) | 1 | |
| 2024年 12月 20日 (金) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 21日 (土) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 22日 (日) | 2 | |
| 2024年 12月 23日 (月) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 24日 (火) | 1 | |
| 2024年 12月 25日 (水) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 26日 (木) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 27日 (金) | 1 | |
| 2024年 12月 28日 (土) | 0 | (0%) |
| 2024年 12月 29日 (日) | 1 | |
| 2024年 12月 30日 (月) | 1 | |
| 2024年 12月 31日 (火) | 1 |
| 時間 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | (0%) |
| 3 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 0 | (0%) |
| 6 | 0 | (0%) |
| 7 | 0 | (0%) |
| 8 | 0 | (0%) |
| 9 | 0 | (0%) |
| 10 | 0 | (0%) |
| 11 | 0 | (0%) |
| 12 | 0 | (0%) |
| 13 | 0 | (0%) |
| 14 | 0 | (0%) |
| 15 | 1 | |
| 16 | 0 | (0%) |
| 17 | 0 | (0%) |
| 18 | 2 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | (0%) |
| 21 | 0 | (0%) |
| 22 | 1 | |
| 23 | 1 |
| 曜日 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|
| 日 | 4 |
|
| 月 | 1 |
|
| 火 | 2 |
|
| 水 | 0 | (0%) |
| 木 | 1 |
|
| 金 | 1 |
|
| 土 | 1 |
|
| 順位 | ファイル | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | Page Has No Title - | 4 |
|
| 2 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/review/manga/aa-tan.html | 2 |
|
| 3 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/ | 1 |
|
| 3 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/diary/0403.html | 1 |
|
| 3 | 新ホームページ呼び出し http://web1-0.kcn.ne.jp/index.html | 1 |
|
| 3 | Page Has No Title http://www1.kcn.ne.jp/~gorosan/top.html | 1 |
|
| 順位 | サイト | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 2 |
|
| 順位 | URL | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | https://www.google.com/ | 2 |
|
| 順位 | キーワード | リクエスト数 | グラフ |
|---|
| 順位 | 解像度 | リクエスト数 | グラフ |
|---|---|---|---|
| 1 | 800×600 | 5 |
|
| 2 | 375×667 | 1 |
|
| 2 | 768×1280 | 1 |
|
| 2 | 1366×768 | 1 |
|
| 2 | 390×844 | 1 |
|
| 2 | 393×852 | 1 |
|
| futomi's CGI Cafe 高機能アクセス解析CGI Standard版 Ver 3.7 |