生駒市域の三角点

生駒市内の三角点は検索すると21見つかります。生駒市とはなっていませんが、境界上でたまたま隣接地になっているものは生駒市の三角点と見なすと、23の三角点です。実はもう一つ有るのですが(最下行の林ヶ谷)、標石亡失で、行っても何もありません。標石がないので経緯度に意味がないのですが、過去に閲覧できていた点の記の値を掲示してあります。いずれ正式に廃点となるでしょう。なお、三角点矢田山は正式に廃点になって国土地理院により撤去されたものです。
それらの点について、YAMAPレポで紹介したもののリンクを張ってあります。

基準点コード 等級種別 基準点名 北緯(度分秒) 東経(度分秒) 標高 県名 自治体名
1 TR15235051401 一等三角点 生駒山 344042.4533 1354044.38 641.99 奈良県 生駒市
2 TR25235059901 二等三角点 東畑 344439.9083 1354450.913 183.08 奈良県 生駒市
3 TR35235052301 三等三角点 笹ヶ谷 344119.3703 1354028.839 587.17 奈良県 生駒市
4 TR35235052701 三等三角点 北ノ谷 344119.42 1354305.596 218.17 奈良県 生駒市
5 TR35235054401 三等三角点 岩ノ奥 344226.6756 1354047.837 311.27 奈良県 生駒市
6 TR35235055601 三等三角点 大岩 344240.5 1354241.031 254.44 奈良県 生駒市
7 TR35235059601 三等三角点 八丁岩 344453.9151 1354222.814 266.68 奈良県 生駒市
8 TR45135757701 四等三角点 石仏 343847.4558 1354312.562 328.69 奈良県 生駒市
9 TR45135759301 四等三角点 西畑 343945.5329 1354021.359 514.22 奈良県 生駒市
10 TR45135759401 四等三角点 向井山 343936.0109 1354107.357 380.5 奈良県 生駒市
11 TR45135759601 四等三角点 小平尾 343948.6504 1354202.768 153.22 奈良県 生駒市
12 TR45235050501 四等三角点 大門 344024.0519 1354151.008 231.21 奈良県 生駒市
13 TR45235052501 四等三角点 門前町 344118.7062 1354127.643 250.17 奈良県 生駒市
14 TR45235055501 四等三角点 池谷 344252.3099 1354143.167 189.04 奈良県 生駒市
15 TR45235056801 四等三角点 古川 344313.7595 1354338.971 181.19 奈良県 生駒市
16 TR45235057901 四等三角点 鹿畑 344355.589 1354432.519 159.1 奈良県 生駒市
17 TR45235059701 四等三角点 坊殿 344459.9188 1354312.257 180.03 奈良県 生駒市
18 TR45235059801 四等三角点 久保 344437.5349 1354413.05 223.41 奈良県 生駒市
19 TR45235150801 四等三角点 高山 344516.9779 1354356.847 235.46 奈良県 生駒市
20 TR45235151701 四等三角点 黒添 344540.7023 1354255.539 257.43 奈良県 生駒市
21 TR45235152701 四等三角点 傍示 344624.6623 1354301.404 279.22 奈良県 生駒市
22 TR45235050701 四等三角点 山ノ奥 344026.2165 1354324.336 259.23 奈良県 奈良市
23 TR45235152801 四等三角点 高船 344606.2004 1354349.837 311.26 京都府 京田辺市
TR35235057801 三等三角点 林ケ谷 344343.799 1354353.363 176.7 奈良県 生駒市
   廃点 三等三角点 矢田山  343930.03 1354340.61 331.8  奈良県 生駒市

いくつかの三角点については面白いエピソードがあったりして、YAMAPレポと別に記事を作成しています。

二等三角点 東畑
三等三角点 林ヶ谷
廃   点 矢田山

メニューページ