[トップへ] |
[会社案内] [売買仲介] [お部屋探し] [事務所・店舗探し] [一戸建て探し] [お得な情報] |
広告有効期限 | H.12/04/27 |
路線名 | 駅名 | バス | 徒歩 | 賃料 | 保証金 | 敷引 | 共益費 | 駐車料 | 築年数 | 面積 | CD |
近鉄天理線 | 二階堂 | − | 17分 | 0.7万円 | 40万円 | 20万円 | − | 近く有 | 築 4年 | 47.60u | 9862 |
近鉄天理線 | 二階堂 | − | 10分 | 1.5万円 | 3万円 | − | − | 近く有 | 新築 | 14.50u | 9777 |
近鉄南大阪線 | 高田市 | − | 3分 | 2.65万円 | 50万円 | 15万円 | 7,000円 | 10,500円 | 築 21年 | 19.50u | 9860 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 1分 | 3万円 | 30万円 | 20万円 | − | 近く有 | 新築 | 18.90u | 9846 |
近鉄大阪線 | 近鉄下田 | − | 5分 | 4万円 | 50万円 | 15万円 | 10,000円 | 近く有 | 新築 | 27.00u | 9803 |
近鉄天理線 | 天理 | − | 10分 | 5万円 | 60万円 | 18万円 | − | 近く有 | 築 20年 | 19.11u | 9855 |
近鉄天理線 | 天理 | − | 15分 | 5.1万円 | 100万円 | 30万円 | 4,000円 | 6,000円 | 築 1年 | 19.77u | 9722 |
近鉄大阪線 | 二上 | − | 12分 | 6万円 | 70万円 | 40万円 | 3,000円 | 4,000円 | 築 1年 | 29.80u | 9830 |
近鉄大阪線 | 大和高田 | − | 10分 | 6.2万円 | 60万円 | 30万円 | 8,000円 | 近く有 | 築 8年 | − | 9688 |
近鉄大阪線 | 二上 | − | 12分 | 6.5万円 | 70万円 | 40万円 | 3,000円 | 4,000円 | 新築 | 21.60u | 9826 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 12分 | 7万円 | 100万円 | 50万円 | − | 近く有 | 築 11年 | 23.00u | 9571 |
近鉄大阪線 | 築山 | − | 5分 | 7万円 | 100万円 | 50万円 | 5,000円 | 近く有 | 築 19年 | 34.00u | 9822 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | 13分 | 3分 | 7万円 | 100万円 | 40万円 | − | 5,000円 | 築 3年 | 17.82u | 9838 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 10分 | 7.7万円 | 150万円 | 30万円 | − | 近く有 | 築 22年 | 29.00u | 9671 |
近鉄奈良線 | 東生駒 | 5分 | 1分 | 8万円 | 80万円 | 55万円 | 10,000円 | 8,000円 | 新築 | 29.13u | 9858 |
近鉄天理線 | 天理 | − | 12分 | 8.3万円 | 150万円 | 45万円 | 10,000円 | 近く有 | 築 14年 | 42.00u | 9741 |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | − | 7分 | 8.8万円 | 300万円 | 90万円 | − | 近く有 | 築 5年 | 74.90u | 9690 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 3分 | 9.5万円 | 100万円 | 30万円 | 5,000円 | 近く有 | 新築 | 53.00u | 9078 |
JR大和路線 | 王寺 | 5分 | 1分 | 9.5万円 | 200万円 | 100万円 | 10,000円 | 近く有 | 新築 | 39.60u | 9675 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 16分 | 9.5万円 | 70万円 | 30万円 | − | 近く有 | 新築 | − | 9750 |
近鉄生駒線 | 菜畑 | − | 10分 | 9.5万円 | 15万円 | 60万円 | 3,000円 | 近く有 | 築 9年 | 42.90u | 9758 |
近鉄橿原線 | 西ノ京 | − | 8分 | 10万円 | 100万円 | 40万円 | − | 近く有 | 新築 | 49.60u | 9716 |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | 8分 | 1分 | 10万円 | 150万円 | 45万円 | 10,000円 | 近く有 | 築 2年 | 33.05u | 9727 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 10分 | 10万円 | 100万円 | 30万円 | − | 近く有 | 新築 | 111.00u | 9740 |
JR和歌山線 | 志都美 | − | 3分 | 10万円 | 100万円 | 50万円 | − | 近く有 | 新築 | 129.00u | 9744 |
JR桜井線 | 長柄 | − | 18分 | 10万円 | 100万円 | 50万円 | − | 近く有 | 築 7年 | 36.45u | 9801 |
近鉄南大阪線 | 高田市 | − | 3分 | 10万円 | 100万円 | 50万円 | − | 近く有 | 新築 | 66.24u | 9827 |
近鉄生駒線 | 南生駒 | − | 8分 | 10.5万円 | 80万円 | 40万円 | 10,500円 | 近く有 | 築 6年 | 37.00u | 9762 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 1分 | 11万円 | 300万円 | 90万円 | − | 近く有 | 新築 | 35.00u | 9136 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | 6分 | 1分 | 11万円 | 100万円 | 40万円 | − | 近く有 | 新築 | 38.29u | 9739 |
近鉄南大阪線 | 高田市 | − | 5分 | 11万円 | 110万円 | 55万円 | − | 近く有 | 築 9年 | 44.00u | 9823 |
近鉄大阪線 | 築山 | − | 10分 | 11万円 | 110万円 | 55万円 | − | 10,000円 | 築 9年 | 14.00u | 9843 |
近鉄田原本線 | 大輪田 | − | 1分 | 11.5万円 | 150万円 | 100万円 | − | 近く有 | 築 14年 | 50.00u | 9734 |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | 8分 | 2分 | 11.7万円 | 240万円 | 72万円 | 10,000円 | 8,000円 | 築 1年 | 51.00u | 9748 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 1分 | 12万円 | 180万円 | 54万円 | 16,000円 | 6,000円 | 築 2年 | 46.70u | 9689 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | 5分 | − | 12万円 | 120万円 | 50万円 | − | 近く有 | 新築 | 39.00u | 9755 |
JR桜井線 | 長柄 | − | 13分 | 12.5万円 | 敷 50万円 | − | 3,000円 | 近く有 | 築 11年 | 130.00u | 9851 |
近鉄奈良線 | 東生駒 | 7分 | 2分 | 12.6万円 | 200万円 | 80万円 | − | 近く有 | 築 10年 | 69.30u | 9556 |
JR和歌山線 | 下田 | − | 10分 | 12.7万円 | 敷 88.9万円 | 礼 38.1万円 | 3,000円 | 5,000円 | 新築 | 51.34u | 9807 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 5分 | 13万円 | 300万円 | 90万円 | 20,000円 | 近く有 | 新築 | 45.00u | 9587 |
近鉄奈良線 | 新大宮 | − | 9分 | 13万円 | 敷 150万円 | 礼 50万円 | 20,000円 | 近く有 | 築 10年 | 53.99u | 9710 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 4分 | 13万円 | 130万円 | − | − | 近く有 | 新築 | 53.40u | 9805 |
近鉄天理線 | 天理 | − | 1分 | 13.5万円 | 162万円 | 48.6万円 | 25,000円 | 近く有 | 築 6年 | 40.90u | 9761 |
JR桜井線 | 長柄 | − | 13分 | 13.5万円 | 敷 54万円 | 礼 13.5万円 | 2,000円 | 近く有 | 築 15年 | 44.72u | 9833 |
近鉄田原本線 | 大輪田 | − | 5分 | 14万円 | 200万円 | 150万円 | 10,000円 | 近く有 | 築 9年 | 44.90u | 9676 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 18分 | 14.6万円 | 敷 102.2万円 | 礼 43.8万円 | 5,000円 | 近く有 | 新築 | 51.34u | 9806 |
JR大和路線 | 王寺 | − | 12分 | 15万円 | 130万円 | 100万円 | − | 近く有 | 新築 | 89.10u | 9622 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 20分 | 15万円 | 200万円 | 100万円 | − | 5,000円 | 新築 | 155.00u | 9696 |
近鉄奈良線 | 富雄 | − | 1分 | 15万円 | 500万円 | 150万円 | − | 近く有 | 新築 | 30.00u | 9706 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 11分 | 15万円 | 100万円 | 40万円 | − | 近く有 | 築 21年 | 77.80u | 9732 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | 5分 | 1分 | 15万円 | 200万円 | 100万円 | − | 近く有 | 新築 | 40.50u | 9845 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 13分 | 15万円 | 150万円 | 80万円 | − | 近く有 | 築 15年 | 67.31u | 9847 |
JR大和路線 | 王寺 | − | − | 16万円 | 200万円 | 12万円 | 10,000円 | 近く有 | 新築 | 61.00u | 9700 |
近鉄橿原線 | 橿原神宮前 | − | 3分 | 18万円 | 110万円 | 80万円 | 20,000円 | 近く有 | 新築 | 128.70u | 9810 |
近鉄橿原線 | 田原本 | − | 8分 | 18万円 | 150万円 | 50万円 | − | 5,000円 | 新築 | 48.00u | 9821 |
近鉄天理線 | 天理 | − | 6分 | 19万円 | 400万円 | 160万円 | − | 9,000円 | 新築 | 52.50u | 9854 |
近鉄橿原線 | 筒井 | − | 21分 | 19.5万円 | 350万円 | − | − | 近く有 | 新築 | 165.00u | 9718 |
近鉄天理線 | 天理 | − | 2分 | 20万円 | 200万円 | 80万円 | − | 近く有 | 新築 | 85.19u | 9779 |
近鉄奈良線 | 東生駒 | − | 3分 | 21万円 | 210万円 | 84万円 | 12,000円 | 20,000円 | 築 5年 | 72.00u | 9487 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | 12分 | 4分 | 21万円 | 300万円 | 100万円 | 3,000円 | 近く有 | 築 10年 | − | 9670 |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | − | 12分 | 21.6万円 | 350万円 | 150万円 | 20,000円 | 近く有 | 築 3年 | 79.03u | 9674 |
近鉄橿原線 | 近鉄郡山 | − | 14分 | 23万円 | 200万円 | 100万円 | − | 近く有 | 新築 | 110.90u | 9759 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 1分 | 24万円 | 300万円 | 60万円 | − | 近く有 | 新築 | 53.60u | 9811 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 5分 | 25.5万円 | 500万円 | 275万円 | 25,000円 | 近く有 | 新築 | 76.00u | 9585 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 10分 | 28万円 | 650万円 | 130万円 | 20,000円 | 近く有 | 新築 | 103.50u | 9816 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 15分 | 30万円 | 200万円 | 100万円 | − | 近く有 | 新築 | − | 9698 |
JR和歌山線 | 志都美 | − | 10分 | 30万円 | 300万円 | 100万円 | − | 近く有 | 築 20年 | 202.10u | 9778 |
近鉄奈良線 | 東生駒 | − | 3分 | 30万円 | 300万円 | 180万円 | 10,000円 | 13,000円 | 築 10年 | 99.56u | 9853 |
近鉄天理線 | 天理 | − | 1分 | 31万円 | 500万円 | 100万円 | − | 近く有 | 新築 | 102.30u | 9852 |
近鉄生駒線 | 一分 | − | 8分 | 32万円 | 320万円 | 96万円 | − | 近く有 | 築 6年 | 119.00u | 9754 |
近鉄奈良線 | 新大宮 | − | 11分 | 32.1万円 | 385.2万円 | − | 112,350円 | 20,000円 | 築 7年 | 105.90u | 9709 |
近鉄京都線 | 高の原 | − | − | 36.2万円 | 724万円 | 144.8万円 | 40,000円 | 10,000円 | 築 1年 | 119.40u | 9724 |
近鉄橿原線 | 筒井 | − | 1分 | 38万円 | 1,500万円 | 450万円 | 45,000円 | 近く有 | 築 2年 | − | 9677 |
近鉄橿原線 | 近鉄郡山 | − | 3分 | 40.5万円 | 500万円 | 150万円 | − | 近く有 | 築 25年 | 115.50u | 9743 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 3分 | 45.6万円 | 705万円 | 141万円 | 82,900円 | 近く有 | 新築 | 137.00u | 9728 |
近鉄奈良線 | 東生駒 | − | 1分 | 47.57万円 | 敷 1,141.56万円 | − | 132,125円 | 20,000円 | 新築 | 174.71u | 9447 |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 4分 | 55万円 | 825万円 | 247.5万円 | 50,000円 | 近く有 | 築 1年 | 170.59u | 9825 |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | − | 2分 | 104万円 | 1,600万円 | 480万円 | − | 近く有 | 築 7年 | 172.00u | 9628 |
奈良駅前店 | TEL:0742-23-0011 | 富雄駅前店 | TEL:0742-43-0500 | 八木駅前店 | TEL:0744-23-0011 | ||||||||||||
新大宮駅前店 | TEL:0742-36-0011 | 生駒駅前店 | TEL:0743-73-0010 | 高田駅前店 | TEL:0745-22-0011 | ||||||||||||
西大寺駅前店 | TEL:0742-33-0011 | 郡山駅前店 | TEL:0743-55-7211 | 五位堂駅前店 | TEL:0745-78-2011 | ||||||||||||
高の原駅前店 | TEL:0742-72-1177 | 天理駅前店 | TEL:0743-62-0711 | 王寺駅前店 | TEL:0745-72-0011 | ||||||||||||
学園前駅前店 | TEL:0742-44-0051 | 桜井駅前店 | TEL:0744-44-1008 |
先頭へ。。。 |