[トップへ] |
[会社案内] [売買仲介] [お部屋探し] [事務所・店舗探し] [一戸建て探し] [お得な情報] |
広告有効期限 | H.12/04/27 |
担当店 | 路線名 | 駅名 | バス | 徒歩 | 賃料 | 保証金 | 敷引 | 築年数 | 間取り | CD |
西大寺駅前 | 近鉄橿原線 | 尼ケ辻 | − | 11分 | 7万円 | 60万円 | 30万円 | 新築 | 3DK | 4300 |
近鉄橿原線 | 西ノ京 | − | 10分 | 7万円 | 70万円 | 40万円 | 築 25年 | 4DK | 4325 | |
近鉄奈良線 | 西大寺 | 7分 | 2分 | 8万円 | 60万円 | 30万円 | 新築 | 4DK | 4765 | |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 15分 | 8万円 | 60万円 | 40万円 | 新築 | 4DK | 4913 | |
近鉄奈良線 | あやめ池 | − | 6分 | 9万円 | 60万円 | 30万円 | 築 22年 | 5DK | 4137 | |
近鉄橿原線 | 西ノ京 | − | 10分 | 9万円 | 60万円 | 30万円 | 築 7年 | 2DK | 4362 | |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 18分 | 10万円 | 80万円 | 45万円 | 新築 | 3LDK | 4440 | |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 7分 | 10万円 | 80万円 | 35万円 | 築 19年 | 5LDK | 4761 | |
近鉄奈良線 | 西大寺 | − | 8分 | 20万円 | 100万円 | 40万円 | 新築 | 7LDK | 4423 | |
学園前駅前 | 近鉄奈良線 | あやめ池 | − | 6分 | 6万円 | 60万円 | 30万円 | 築 17年 | 2DK | 4948 |
近鉄奈良線 | 学園前 | − | 7分 | 7.5万円 | 60万円 | 30万円 | 築 20年 | 3DK | 4405 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 10分 | 2分 | 8万円 | 60万円 | 30万円 | 築 27年 | 3LDK | 4126 | |
近鉄橿原線 | 西ノ京 | − | 5分 | 10万円 | 50万円 | 30万円 | 新築 | 5DK | 4047 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | − | 15分 | 10万円 | 70万円 | 35万円 | 築 24年 | 3DK | 4086 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | − | 7分 | 10万円 | 100万円 | 40万円 | 新築 | 4DK | 4856 | |
近鉄橿原線 | 西ノ京 | − | 18分 | 11万円 | 80万円 | 30万円 | 新築 | 4LDK | 4443 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 10分 | 4分 | 11万円 | 80万円 | 40万円 | 築 28年 | 5DK | 4699 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 14分 | 2分 | 13万円 | 100万円 | 40万円 | 築 22年 | 6DK | 4176 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 13分 | 4分 | 13万円 | 100万円 | 50万円 | 築 23年 | 5DK | 4445 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 15分 | 5分 | 13万円 | 120万円 | 40万円 | 新築 | 5LDK | 4571 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 15分 | 8分 | 13万円 | 100万円 | 40万円 | 築 17年 | 4LDK | 4664 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 15分 | 8分 | 15万円 | 150万円 | 50万円 | 築 20年 | 7DK | 4109 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 12分 | 4分 | 15万円 | 100万円 | 40万円 | 築 16年 | 5DK | 4547 | |
近鉄奈良線 | 学園前 | 12分 | 3分 | 15万円 | 120万円 | 40万円 | 築 20年 | 6DK | 4739 | |
奈良駅前 | 近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | 7分 | 7分 | 8万円 | 60万円 | 30万円 | 新築 | 4DK | 4310 |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | 20分 | 2分 | 9万円 | 60万円 | 30万円 | 築 13年 | 4LDK | 4448 | |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | 8分 | 5分 | 10万円 | 100万円 | 30万円 | 築 23年 | 4DK | 4871 | |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | 9分 | 6分 | 12万円 | 100万円 | 30万円 | 築 25年 | 4DK | 4645 | |
近鉄奈良線 | 近鉄奈良 | 8分 | 3分 | 15万円 | 100万円 | 40万円 | 築 26年 | 8LDK | 4276 | |
高田駅前 | 近鉄大阪線 | 築山 | − | 10分 | 6.5万円 | 50万円 | 30万円 | 築 29年 | 4DK | 4258 |
近鉄大阪線 | 大和高田 | − | 8分 | 7万円 | 50万円 | 30万円 | 新築 | 4DK | 4426 | |
近鉄大阪線 | 築山 | − | 11分 | 7万円 | 50万円 | 30万円 | 築 30年 | 4LDK | 4439 | |
近鉄南大阪線 | 高田市 | − | 5分 | 10万円 | 100万円 | 30万円 | 築 12年 | 4LDK | 5178 | |
八木駅前 | 近鉄大阪線 | 真菅 | − | 6分 | 6万円 | 40万円 | 20万円 | 新築 | 3DK | 4387 |
近鉄南大阪線 | 坊城 | − | 18分 | 7.5万円 | 70万円 | 35万円 | 新築 | 3LDK | 4432 | |
近鉄大阪線 | 真菅 | − | 7分 | 8.5万円 | 50万円 | 30万円 | 築 24年 | 6LDK | 4921 | |
近鉄吉野線 | 岡寺 | − | 1分 | 9万円 | 60万円 | 40万円 | 新築 | 4DK | 4241 | |
近鉄大阪線 | 真菅 | − | 7分 | 9万円 | 60万円 | 30万円 | 新築 | 6LDK | 4447 | |
近鉄大阪線 | 真菅 | − | 17分 | 12万円 | 80万円 | 40万円 | 築 3年 | 4LDK | 4366 | |
天理駅前 | 近鉄天理線 | 天理 | − | 17分 | 9万円 | 60万円 | 30万円 | 築 4年 | 3LDK | 4256 |
生駒駅前 | 近鉄大阪線 | 河内国分 | − | 15分 | 8万円 | 56万円 | 24万円 | 築 14年 | 4LDK | 4171 |
近鉄奈良線 | 生駒 | 8分 | 5分 | 9万円 | 90万円 | 30万円 | 築 23年 | 4K | 4390 | |
近鉄生駒線 | 南生駒 | − | 3分 | 11.5万円 | 60万円 | 40万円 | 新築 | 5DK | 4397 | |
近鉄奈良線 | 東生駒 | 15分 | 4分 | 13万円 | 100万円 | 40万円 | 築 11年 | 4LDK | 4402 | |
近鉄生駒線 | 南生駒 | − | 10分 | 15万円 | 敷 45万円 | 礼 30万円 | 築 4年 | 4LDK | 4436 | |
近鉄奈良線 | 生駒 | 10分 | 5分 | 15万円 | 80万円 | 40万円 | 築 16年 | 5LDK | 4813 | |
五位堂駅前 | 近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 11分 | 4.8万円 | 30万円 | 10万円 | 新築 | 2LDK | 4023 |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 14分 | 7.5万円 | 50万円 | 30万円 | 築 30年 | 3DK | 4093 | |
近鉄大阪線 | 近鉄下田 | − | 12分 | 8万円 | 50万円 | 30万円 | 築 24年 | 5LDK | 4307 | |
JR和歌山線 | 志都美 | − | 5分 | 8万円 | 60万円 | 35万円 | 築 20年 | 5DK | 4364 | |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 18分 | 8万円 | 80万円 | 30万円 | 新築 | 4DK | 4442 | |
近鉄大阪線 | 五位堂 | − | 15分 | 8.5万円 | 50万円 | 35万円 | 築 1年 | 3LDK | 4450 | |
近鉄大阪線 | 近鉄下田 | − | 15分 | 8.8万円 | 80万円 | 40万円 | 築 21年 | 4DK | 4220 | |
JR和歌山線 | 志都美 | − | 12分 | 9万円 | 90万円 | 45万円 | 築 5年 | 3LDK | 4145 | |
JR和歌山線 | 志都美 | − | 17分 | 10万円 | 100万円 | 40万円 | 築 2年 | 4LDK | 4348 | |
近鉄大阪線 | 五位堂 | 7分 | 2分 | 12万円 | 100万円 | 50万円 | 新築 | 5LDK | 4441 | |
新大宮駅前 | 近鉄奈良線 | 新大宮 | − | 10分 | 8万円 | 60万円 | 30万円 | 築 25年 | 4DK | 4407 |
近鉄奈良線 | 新大宮 | − | 18分 | 8.5万円 | 70万円 | 40万円 | 築 22年 | 4DK | 4753 | |
富雄駅前 | 近鉄奈良線 | 東生駒 | 7分 | 3分 | 9万円 | 70万円 | 30万円 | 築 23年 | 4DK | 4580 |
近鉄奈良線 | 生駒 | 18分 | 3分 | 10万円 | 80万円 | 40万円 | 新築 | 5LDK | 4431 | |
近鉄奈良線 | 東生駒 | 20分 | 5分 | 11万円 | 80万円 | 40万円 | 新築 | 5DK | 4429 | |
近鉄奈良線 | 東生駒 | 8分 | 5分 | 15万円 | 150万円 | 45万円 | 築 23年 | 5DK | 4516 | |
郡山駅前 | 近鉄橿原線 | 筒井 | − | 18分 | 6万円 | 60万円 | 25万円 | 新築 | 5DK | 4380 |
JR大和路線 | 法隆寺 | 11分 | 1分 | 8.5万円 | 60万円 | 30万円 | 新築 | 5DK | 4337 | |
近鉄橿原線 | 結崎 | − | 10分 | 9万円 | 70万円 | 30万円 | 築 27年 | 5DK | 4085 | |
近鉄橿原線 | 九条 | − | 8分 | 12万円 | 80万円 | 40万円 | 築 21年 | 7LDK | 4807 | |
近鉄橿原線 | 九条 | − | 6分 | 15万円 | 12万円 | 40万円 | 築 9年 | 4LDK | 4013 | |
王寺駅前 | 近鉄生駒線 | 平群 | − | 15分 | 6万円 | 50万円 | 30万円 | 新築 | 4LDK | 4322 |
JR和歌山線 | 志都美 | − | 7分 | 10万円 | 80万円 | 40万円 | 築 18年 | 5DK | 4057 | |
JR大和路線 | 法隆寺 | − | 11分 | 10万円 | 70万円 | 35万円 | 築 18年 | 5DK | 4412 | |
JR大和路線 | 王寺 | 10分 | 10分 | 12万円 | 50万円 | 28万円 | 築 6年 | 4LDK | 4280 |
奈良駅前店 | TEL:0742-23-0011 | 富雄駅前店 | TEL:0742-43-0500 | 八木駅前店 | TEL:0744-23-0011 | ||||||||||||
新大宮駅前店 | TEL:0742-36-0011 | 生駒駅前店 | TEL:0743-73-0010 | 高田駅前店 | TEL:0745-22-0011 | ||||||||||||
西大寺駅前店 | TEL:0742-33-0011 | 郡山駅前店 | TEL:0743-55-7211 | 五位堂駅前店 | TEL:0745-78-2011 | ||||||||||||
高の原駅前店 | TEL:0742-72-1177 | 天理駅前店 | TEL:0743-62-0711 | 王寺駅前店 | TEL:0745-72-0011 | ||||||||||||
学園前駅前店 | TEL:0742-44-0051 | 桜井駅前店 | TEL:0744-44-1008 |
先頭へ。。。 |