‚Q‚OŽŽ‡ˆÈ㔲ˆ
ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŽŽ‡” | ƒgƒbƒv | 2ˆÊ | ƒ‰ƒX | ‚Æ‚Ñ | –ð–ž | W–ð–ž | 1’…—¦ | ƒ‰ƒX—¦ | ƒgƒr—¦ | •½‹Ïƒ|ƒCƒ“ƒg | –ð–žoŒ»—¦iŽŽ‡j | |||
1 | rokuB | 1190 | 206 | 96 | 49 | 61 | 17 | 2 | 0 | 0.466 | 0.296 | 0.083 | 6.31 | 103.00 | |
2 | ÷’Ëž¯Žj˜Y | 1005 | 69 | 38 | 20 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.551 | 0.159 | 0.058 | 13.41 | 17.25 | |
3 | ”š”v‚Ì´ | 914 | 112 | 44 | 42 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0.393 | 0.214 | 0.098 | 7.45 | 28.00 | |
4 | ‚µ‚ë‚Á‚± | 385 | 71 | 27 | 24 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0.380 | 0.282 | 0.099 | 4.15 | 23.67 | |
5 | Nashua | 379 | 218 | 80 | 72 | 66 | 22 | 5 | 1 | 0.367 | 0.303 | 0.101 | 1.60 | 36.33 | |
6 | •‘åb | 302 | 126 | 35 | 56 | 34 | 13 | 5 | 1 | 0.278 | 0.270 | 0.103 | 1.44 | 21.00 | |
7 | –³‹@Ž¿•—‘D | 175 | 46 | 19 | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0.413 | 0.283 | 0.152 | 4.02 | 23.00 | |
8 | ™•üô | 170 | 92 | 35 | 27 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0.380 | 0.326 | 0.098 | 1.85 | 30.67 | |
9 | ‚‚©‚Û‚ñ | 130 | 24 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.375 | 0.208 | 0.083 | 3.75 | 12.00 | |
10 | maro | 38 | 24 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.083 | 1.17 | 24.00 | |
11 | ƒŒƒjƒAƒ“ | 34 | 21 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.381 | 0.286 | 0.190 | 2.10 | 21.00 | |
12 | ƒoƒL | -14 | 101 | 36 | 34 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0.356 | 0.307 | 0.099 | 0.55 | 101.00 | |
13 | —‘¾˜Y | -73 | 65 | 24 | 19 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0.369 | 0.323 | 0.154 | -0.05 | 65.00 | |
14 | ƒWƒƒƒ“‹ | -163 | 171 | 58 | 60 | 53 | 20 | 1 | 0 | 0.339 | 0.310 | 0.117 | 0.04 | 171.00 | |
15 | ƒ`ƒƒƒ“ƒgƒE | -163 | 41 | 10 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.244 | 0.463 | 0.024 | -4.46 | 41.00 | |
16 | ‚ ‚Á‚¿‚á‚ñ | -263 | 24 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.583 | 0.125 | -9.71 | #DIV/0! | |
17 | RUPIN‡V¢ | -475 | 44 | 8 | 14 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0.182 | 0.477 | 0.114 | -10.34 | 44.00 | |
18 | ƒ}ƒ} | -497 | 189 | 56 | 68 | 74 | 25 | 9 | 1 | 0.296 | 0.392 | 0.132 | -3.26 | 18.90 | |
19 | ‚³‚‚¯ | -503 | 112 | 34 | 36 | 42 | 15 | 2 | 0 | 0.304 | 0.375 | 0.134 | -3.69 | 56.00 | |
20 | ‚ЂƂЂç | -1207 | 273 | 74 | 97 | 100 | 28 | 3 | 0 | 0.271 | 0.366 | 0.103 | -3.73 | 91.00 |
‘S¬Ñ
ƒ|ƒCƒ“ƒg | ŽŽ‡” | ƒgƒbƒv | 2ˆÊ | ƒ‰ƒX | ‚Æ‚Ñ | –ð–ž | W–ð–ž | 1’…—¦ | ƒ‰ƒX—¦ | ƒgƒr—¦ | •½‹Ïƒ|ƒCƒ“ƒg | –ð–žoŒ»—¦iŽŽ‡j | |||
1 | rokuB | 1190 | 206 | 96 | 49 | 61 | 17 | 2 | 0 | 0.466 | 0.296 | 0.083 | 6.31 | 103.00 | |
2 | ÷’Ëž¯Žj˜Y | 1005 | 69 | 38 | 20 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0.551 | 0.159 | 0.058 | 13.41 | 17.25 | |
3 | ”š”v‚Ì´ | 914 | 112 | 44 | 42 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0.393 | 0.214 | 0.098 | 7.45 | 28.00 | |
4 | ‚µ‚ë‚Á‚± | 385 | 71 | 27 | 24 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0.380 | 0.282 | 0.099 | 4.15 | 23.67 | |
5 | Nashua | 379 | 218 | 80 | 72 | 66 | 22 | 5 | 1 | 0.367 | 0.303 | 0.101 | 1.60 | 36.33 | |
6 | •‘åb | 302 | 126 | 35 | 56 | 34 | 13 | 5 | 1 | 0.278 | 0.270 | 0.103 | 1.44 | 21.00 | |
7 | –³‹@Ž¿•—‘D | 175 | 46 | 19 | 16 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0.413 | 0.283 | 0.152 | 4.02 | 23.00 | |
8 | ™•üô | 170 | 92 | 35 | 27 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0.380 | 0.326 | 0.098 | 1.85 | 30.67 | |
9 | ‚݂イ | 158 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 13.80 | 10.00 | |
10 | ‚‚©‚Û‚ñ | 130 | 24 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.375 | 0.208 | 0.083 | 3.75 | 12.00 | |
11 | ƒNƒŠŽq | 111 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.200 | 0.000 | 11.10 | #DIV/0! | |
12 | ‚°‚ñ‚«`ii | 80 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.000 | 11.43 | #DIV/0! | |
13 | ƒ~ƒXƒcƒ‹ | 71 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.308 | 0.308 | 0.077 | 6.23 | #DIV/0! | |
14 | maro | 38 | 24 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | 0.375 | 0.083 | 1.17 | 24.00 | |
15 | ƒŒƒjƒAƒ“ | 34 | 21 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.381 | 0.286 | 0.190 | 2.10 | 21.00 | |
16 | D@i$uk¸ | 27 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0.385 | 0.000 | 2.08 | #DIV/0! | |
17 | ®‹H | 26 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.167 | 0.000 | 4.33 | #DIV/0! | |
18 | ŽD | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3.00 | #DIV/0! | |
19 | ‚·[ | -4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.00 | #DIV/0! | |
20 | ƒoƒL | -14 | 101 | 36 | 34 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0.356 | 0.307 | 0.099 | 0.55 | 101.00 | |
21 | ”š‡‚ÌK | -20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | -20.00 | #DIV/0! | |
22 | ‚ ‚Å‚¡ô | -37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | -18.50 | #DIV/0! | |
23 | AngelCircle | -38 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | -9.50 | #DIV/0! | |
24 | —â‰H | -45 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | -11.67 | #DIV/0! | |
25 | yumiE20th | -54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | -44.00 | #DIV/0! | |
26 | ‚©‚¢‚Ù[ | -61 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | -10.25 | #DIV/0! | |
27 | ‚É‚á‚Ÿ‚ñ | -69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.500 | -29.50 | #DIV/0! | |
28 | —‘¾˜Y | -73 | 65 | 24 | 19 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0.369 | 0.323 | 0.154 | -0.05 | 65.00 | |
29 | ¼‹\ŽtŒö‰‰‰ï | -79 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | -13.17 | #DIV/0! | |
30 | NON™NON | -119 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.500 | 0.125 | -13.63 | #DIV/0! | |
31 | ™ƒEƒ‹ƒtŒNô | -121 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.167 | -18.50 | #DIV/0! | |
32 | ŽªŽq | -141 | 17 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.412 | 0.000 | -8.29 | #DIV/0! | |
33 | ƒWƒƒƒ“‹ | -163 | 171 | 58 | 60 | 53 | 20 | 1 | 0 | 0.339 | 0.310 | 0.117 | 0.04 | 171.00 | |
34 | ƒ`ƒƒƒ“ƒgƒE | -163 | 41 | 10 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0.244 | 0.463 | 0.024 | -4.46 | 41.00 | |
35 | ‘בã | -163 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.143 | 0.571 | 0.143 | -12.36 | 14.00 | |
36 | ‚³‚Ìæ¶ | -196 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.222 | 0.667 | 0.333 | -18.44 | #DIV/0! | |
37 | ‚í‚ñ‚Æ‚í[‚Ê | -222 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.143 | 0.571 | 0.571 | -26.00 | #DIV/0! | |
38 | Œä“a | -229 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.857 | 0.286 | -29.86 | #DIV/0! | |
39 | ‚ ‚Á‚¿‚á‚ñƒÌ | -263 | 24 | 6 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.583 | 0.125 | -9.71 | #DIV/0! | |
40 | ‚»‚É | -352 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.143 | 0.714 | 0.286 | -22.29 | #DIV/0! | |
41 | RUPIN‡V¢ | -475 | 44 | 8 | 14 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0.182 | 0.477 | 0.114 | -10.34 | 44.00 | |
42 | ƒ}ƒ} | -497 | 189 | 56 | 68 | 74 | 25 | 9 | 1 | 0.296 | 0.392 | 0.132 | -3.26 | 18.90 | |
43 | ‚³‚‚¯ | -503 | 112 | 34 | 36 | 42 | 15 | 2 | 0 | 0.304 | 0.375 | 0.134 | -3.69 | 56.00 | |
44 | ‚ЂƂЂç | -1207 | 273 | 74 | 97 | 100 | 28 | 3 | 0 | 0.271 | 0.366 | 0.103 | -3.73 | 91.00 |
XV“ú 99/06/21
–¼‘O Takeshi Kashimoto