”v‹™‰¤”t‚P`‚UŠú’ÊŽZ¬Ñ ‡ˆÊˆê——

@‚‚¢‚Éroku‚ª‚P‚O‚O‚O‚o‚ð‰z‚¦‚Ä‚µ‚Ü‚¢‚Ü‚µ‚½B
@‹x—{’†‚̃‹[ƒ_[‚ª2ˆÊ‚ÅA•A‚µ‚ëA÷A•ü‚ª’Ç‚¤“WŠJB
@‚Ç‚ñ‚ׂ̂ق¤‚ÍA•P‚ªˆ³“|“IƒŠ[ƒh‚Å’N‚Ì’Ç‚ð‚à‹–‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñB

  HN ƒ|ƒCƒ“ƒg ŽŽ‡” ƒgƒbƒv 2ˆÊ ƒ‰ƒX ‚Æ‚Ñ –ð–ž W–ð–ž 1’…—¦ ƒ‰ƒX—¦ ƒgƒr—¦ •½‹Ïƒ|ƒCƒ“ƒg
1 rokuB 1069  192 89 46 57 17 2 0 0.464 0.297 0.089 6.14 
2 ”š”v‚Ì´ 914  112 44 42 24 11 3 1 0.393 0.214 0.098 7.45 
3 •‘åb 423  115 33 51 30 11 5 1 0.287 0.261 0.096 2.46 
4 ‚µ‚ë‚Á‚± 385  71 27 24 20 7 2 1 0.380 0.282 0.099 4.15 
5 ÷’Ëž¯Žj˜Y 361  22 13 7 2 0 1 0 0.591 0.091 0.000 15.05 
6 ™•üô 333  76 32 21 23 6 2 0 0.421 0.303 0.079 4.38 
7 Nashua 198  195 69 67 59 18 5 0 0.354 0.303 0.092 1.17 
8 –³‹@Ž¿•—‘D 175  46 19 16 13 7 2 0 0.413 0.283 0.152 4.02 
9 ‚‚©‚Û‚ñ 163  21 8 9 4 1 2 0 0.381 0.190 0.048 5.38 
10 ‚݂イ 158  10 4 5 1 1 1 0 0.400 0.100 0.100 13.80 
11 ƒ~ƒXƒcƒ‹ 133  7 4 2 1 1 0 0 0.571 0.143 0.143 20.43 
12 ƒNƒŠŽq 111  10 5 3 2 0 0 0 0.500 0.200 0.000 11.10 
13 maro 37  23 6 8 9 2 1 0 0.261 0.391 0.087 1.17 
14 ®‹H 26  6 2 3 1 0 0 0 0.333 0.167 0.000 4.33 
15 —‘¾˜Y 13  62 24 17 20 9 1 0 0.387 0.323 0.145 1.18 
16 ‚·[ 1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 7.00 
17 D@i$uk¸ -3  9 3 2 4 0 0 0 0.333 0.444 0.000 -0.33 
18 ŽD -3  1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 -3.00 
19 ƒŒƒjƒAƒ“ -4  14 7 3 4 3 0 0 0.500 0.286 0.214 1.86 
20 ”š‡‚ÌK -20  1 0 0 1 0 0 0 0.000 1.000 0.000 -20.00 
21 ‚ ‚Å‚¡ô -37  2 0 1 1 0 0 0 0.000 0.500 0.000 -18.50 
22 —â‰H -45  3 1 0 2 1 0 0 0.333 0.667 0.333 -11.67 
23 yumiE20th -54  1 0 0 1 1 0 0 0.000 1.000 1.000 -44.00 
24 ‚©‚¢‚Ù[ -61  4 1 1 2 2 0 0 0.250 0.500 0.500 -10.25 
25 ‚É‚á‚Ÿ‚ñ -69  2 0 0 2 1 0 0 0.000 1.000 0.500 -29.50 
26 ¼‹\ŽtŒö‰‰‰ï -79  6 0 4 2 0 0 0 0.000 0.333 0.000 -13.17 
27 ƒoƒL -83  85 30 28 27 10 1 0 0.353 0.318 0.118 -0.15 
28 ƒWƒƒƒ“‹­ -109  168 57 60 51 19 1 0 0.339 0.304 0.113 0.30 
29 ™ƒEƒ‹ƒtŒNô -113  5 0 2 3 1 0 0 0.000 0.600 0.200 -20.60 
30 ŽªŽq -133  15 3 5 7 0 0 0 0.200 0.467 0.000 -8.87 
31 ‘בã -163  14 2 4 8 2 1 0 0.143 0.571 0.143 -12.36 
32 NON™NON -192  5 0 1 4 1 0 0 0.000 0.800 0.200 -36.40 
33 ‚³‚Ìæ¶ -196  9 2 1 6 3 0 0 0.222 0.667 0.333 -18.44 
34 Œä“a -201  6 0 1 5 2 0 0 0.000 0.833 0.333 -30.17 
35 ‚ ‚Á‚¿‚á‚ñƒÌ -208  20 5 3 12 2 0 0 0.250 0.600 0.100 -9.40 
36 ƒ`ƒƒƒ“ƒgƒE  -213  39 9 14 18 1 1 0 0.231 0.462 0.026 -5.97 
37 ‚í‚ñ‚Æ‚í[‚Ê -222  7 1 2 4 4 0 0 0.143 0.571 0.571 -26.00 
38 ‚»‚É -352  14 2 2 10 4 0 0 0.143 0.714 0.286 -22.29 
39 RUPIN‡V¢ -398  18 1 6 10 3 0 0 0.056 0.556 0.167 -20.44 
40 ‚³‚­‚¯ -428  79 21 27 31 9 1 0 0.266 0.392 0.114 -4.66 
41 ƒ}ƒ} -459  142 43 49 59 20 5 1 0.303 0.415 0.141 -3.58 
42 ‚ЂƂЂç -867  249 70 89 88 25 3 0 0.281 0.353 0.100 -2.84 

XV“ú 99/05/17

”v‹™‰¤”t‚P`‚TŠú’ÊŽZ¬Ñ ‡ˆÊˆê——

‚g‚n‚l‚d‚É–ß‚é