”v‹™‰¤”t‚P`‚TŠú’ÊŽZ¬Ñ ‡ˆÊˆê——

    ƒ|ƒCƒ“ƒg ŽŽ‡” ƒgƒbƒv 2ˆÊ ƒ‰ƒX ‚Æ‚Ñ –ð–ž W–ð–ž   1’…—¦ ƒ‰ƒX—¦ ƒgƒr—¦ •½‹Ïƒ|ƒCƒ“ƒg
1 rokuB 938  173 80 41 52 16 2 0   0.462 0.301 0.092 5.42 
2 ”š”v‚Ì´ 914  112 44 42 24 11 3 1   0.393 0.214 0.098 8.16 
3 ƒ~ƒXƒcƒ‹ 190  5 4 1 0 0 0 0   0.800 0.000 0.000 38.00 
4 –³‹@Ž¿•—‘D 175  46 19 16 13 7 2 0   0.413 0.283 0.152 3.80 
5 •‘åb 166  90 26 41 22 8 3 0   0.289 0.244 0.089 1.84 
6 ‚µ‚ë‚Á‚± 160  46 15 17 14 6 2 1   0.326 0.304 0.130 3.48 
7 ‚݂イ 147  8 4 3 1 1 1 0   0.500 0.125 0.125 18.38 
8 ‚‚©‚Û‚ñ 141  20 7 9 4 1 2 0   0.350 0.200 0.050 7.05 
9 ƒNƒŠŽq 111  10 5 3 2 0 0 0   0.500 0.200 0.000 11.10 
10 ÷’Ëž¯Žj˜Y 73  7 4 2 1 0 0 0   0.571 0.143 0.000 10.43 
11 D@i$uk¸ 50  1 1 0 0 0 0 0   1.000 0.000 0.000 50.00 
12 maro 37  18 5 6 7 2 1 0   0.278 0.389 0.111 2.06 
13 ®‹H 26  6 2 3 1 0 0 0   0.333 0.167 0.000 4.33 
14 ƒoƒL 14  70 24 25 21 8 1 0   0.343 0.300 0.114 0.20 
15 ŽD -3  1 0 1 0 0 0 0   0.000 0.000 0.000 -3.00 
16 —‘¾˜Y -19  60 23 16 20 9 1 0   0.383 0.333 0.150 -0.32 
17 ”š‡‚ÌK -20  1 0 0 1 0 0 0   0.000 1.000 0.000 -20.00 
18 ™•üô -22  51 19 15 17 6 1 0   0.373 0.333 0.118 -0.43 
19 ‚ ‚Å‚¡ô -37  2 0 1 1 0 0 0   0.000 0.500 0.000 -18.50 
20 —â‰H -45  3 1 0 2 1 0 0   0.333 0.667 0.333 -15.00 
21 ƒŒƒjƒAƒ“ -46  6 3 0 3 2 0 0   0.500 0.500 0.333 -7.67 
22 ™ƒEƒ‹ƒtŒNô -49  2 0 1 1 1 0 0   0.000 0.500 0.500 -24.50 
23 ¼‹\ŽtŒö‰‰‰ï -53  4 0 3 1 0 0 0   0.000 0.250 0.000 -13.25 
24 yumiE20th -54  1 0 0 1 1 0 0   0.000 1.000 1.000 -54.00 
25 ‚©‚¢‚Ù[ -61  4 1 1 2 2 0 0   0.250 0.500 0.500 -15.25 
26 ‚É‚á‚Ÿ‚ñ -69  2 0 0 2 1 0 0   0.000 1.000 0.500 -34.50 
27 ‚í‚ñ‚Æ‚í[‚Ê -72  4 1 2 1 1 0 0   0.250 0.250 0.250 -18.00 
28 RUPIN‡V¢ -95  6 1 2 2 1 0 0   0.167 0.333 0.167 -15.83 
29 Nashua -96  145 49 49 47 15 4 0   0.338 0.324 0.103 -0.66 
30 ŽªŽq -132  13 2 5 6 0 0 0   0.154 0.462 0.000 -10.15 
31 ‚ ‚Á‚¿‚á‚ñƒÌ -163  16 4 3 9 2 0 0   0.250 0.563 0.125 -10.19 
32 ‘בã -163  14 2 4 8 2 1 0   0.143 0.571 0.143 -11.64 
33 ƒWƒƒƒ“‹­ -165  123 40 43 40 12 1 0   0.325 0.325 0.098 -1.34 
34 Œä“a -189  5 0 0 5 2 0 0   0.000 1.000 0.400 -37.80 
35 NON™NON -192  5 0 1 4 1 0 0   0.000 0.800 0.200 -38.40 
36 ‚³‚Ìæ¶ -196  9 2 1 6 3 0 0   0.222 0.667 0.333 -21.78 
37 ‚ЂƂЂç -208  212 66 78 66 19 3 0   0.311 0.311 0.090 -0.98 
38 ƒ`ƒƒƒ“ƒgƒE  -213  39 9 14 18 1 1 0   0.231 0.462 0.026 -5.46 
39 ƒ}ƒ} -266  101 30 35 45 14 5 1   0.297 0.446 0.139 -2.63 
40 ‚»‚É -352  14 2 2 10 4 0 0   0.143 0.714 0.286 -25.14 
41 ‚³‚­‚¯ -428  79 21 27 31 9 1 0   0.266 0.392 0.114 -5.42 

XV“ú 99/04/27
”v‹™‰¤”t‚P`‚UŠú’ÊŽZ¬Ñ ‡ˆÊˆê——
 

‚g‚n‚l‚d‚É–ß‚é