| –ß‚éb“Š•[Šb—\‘zŠb”nŒ”Ý’èb“Š•[íœbŽûŽxŒ‹‰Êb“a“°”nŒ”b‹£‘–Œ‹‰Êbƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒObŽg—pà–¾bV‹K“o˜^bŽQ‰ÁŽÒƒŠƒXƒgbŠÇ——p | ||
| -”n’Œ—\‘z- |
|
‹£”n—\‘z |
| _ |
ƒŒ[ƒX–¼ |
Ši |
ŠJÃ |
‹——£ |
“Á |
“Š•[’÷Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘æ1‚q | ƒNƒC[ƒ“‚b | GIII | “Œ‹ž | T1600 | 3ΖĔnŒÀ’èí [“Š•[][—\‘z][ŽûŽx][Œ‹‰Ê] |
2ŒŽ17“úi“yj 15:37 |
| ‘æ2‚q | ‹ž“s‹L”O | GII | ‹ž“s | T2200 | [“Š•[][—\‘z][ŽûŽx][Œ‹‰Ê] |
2ŒŽ17“úi“yj 15:42 |
| ‘æ3‚q | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | GI | ‹ž“s | D1600 | [“Š•[][—\‘z][ŽûŽx][Œ‹‰Ê] |
2ŒŽ18“úi“új 15:37 |
| ‘æ4‚q | ”Á”µS | 1600‰º | ‹ž“s | T1400 | –Ä”nŒÀ’èí [“Š•[][—\‘z][ŽûŽx][Œ‹‰Ê] |
2ŒŽ18“úi“új 15:27 |
| “ 8 | žò 7 | —Î 6 | ‰© 5 |  4 | Ô 3 | • 2 | ”’ 1 | F˜g”Ô | “Œ‹ž
15F37 ƒN ƒC b ƒ“ ‚b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
”n”Ô | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹RŽè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ’²‹³Žt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‹Ò—Ê | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «—î | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | c | › | ¢ | c | c | c | c | c | ¢ | £ | c | c | c | ¢ | ^EtatapiHit! [9p] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
^EtatapiF | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ƒRƒƒ“ƒg‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ
[2007”N2ŒŽ17“ú(“y) 8:16:33]
| |||||||||||||||||||||||||||