‚`ƒuƒƒbƒN ˜Zð ŒSŽR‘I”²B ŠŠìFC Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
˜Zð 0 1 0 1 ŸFZ 400101.9 2
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 1 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ŒSŽR‘I”²B 0 0 0 0 ŸFZ -198.4 3
1 0 1 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ŠŠìFC 0 1 0 1 ŸFZ 400103.7 1
0 0 0 0 •‰Fœ
1 0 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‚`-2ƒuƒƒbƒN “Þ—Ç‘I”²5”NB Q‰®ìÄÞ°ØÑ½Þ _“cFC Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
“Þ—Ç‘I”²5”NB 0 1 1 2 ŸFZ 600505.9 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
Q‰®ìÄÞ°ØÑ½Þ 0 0 0 0 ŸFZ 99599.6 3
1 0 0 1 •‰Fœ
0 0 1 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
_“cFC 0 0 0 0 ŸFZ 99900.8 2
1 0 0 1 •‰Fœ
0 1 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
BƒuƒƒbƒN YMCA ŒSŽR‘I”²A ‚Ý‚È‚Ý‚©‚º Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
YMCA 0 1 1 2 ŸFZ 600202 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ŒSŽR‘I”²A 0 0 1 1 ŸFZ 300203.8 2
1 0 0 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‚Ý‚È‚Ý‚©‚º 0 0 0 0 ŸFZ -399.5 3
1 1 0 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‚a-2ƒuƒƒbƒN “Þ—Ç‘I”²5”NA –¥–Ê–L–k ‰ÁŒÃ삽‚ñ‚Û‚Û Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
“Þ—Ç‘I”²5”NA 0 0 0 0 ŸFZ -599.7 3
0 1 1 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
–¥–Ê–L–k 1 0 0 1 ŸFZ 400103.7 2
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 1 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‰ÁŒÃ삽‚ñ‚Û‚Û 1 0 0 1 ŸFZ 400506.8 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 1 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‚bƒuƒƒbƒN ‘щð“s“ì“ŒŽs EXE ƒoƒŒƒ“ƒeƒBƒA Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‘щð“s“ì“ŒŽs 0 0 0 0 ŸFZ -1201.2 3
0 1 1 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
EXE 1 0 1 2 ŸFZ 600909 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ƒoƒŒƒ“ƒeƒBƒA 1 0 0 1 ŸFZ 300303.9 2
0 1 0 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‚ ‚â‚ß’r “ú‹g‘ä Espada Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
‚ ‚â‚ß’r 0 0 0 0 ŸFZ -699.8 3
0 1 1 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
“ú‹g‘ä 1 0 0 1 ŸFZ 400303.9 2
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 1 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
Espada 1 0 0 1 ŸFZ 400404 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 1 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
–¾Ž¡ ‚Î’†‰› KONAN UNITED Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
–¾Ž¡ 0 0 0 0 ŸFZ 99900.8 3
0 0 1 1 •‰Fœ
0 1 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‚Î’†‰› 0 0 1 1 ŸFZ 400101 1
0 0 0 0 •‰Fœ
1 0 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
KONAN UNITED 1 0 0 1 ŸFZ 300001.8 2
0 1 0 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
“Þ—ÇF ò –¼ŒÃ‰®²°¸ÞÙ½ Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
“Þ—ÇF 0 0 1 1 ŸFZ 300101.9 2
0 1 0 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ò 1 0 1 2 ŸFZ 600202.9 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
–¼ŒÃ‰®²°¸ÞÙ½ 0 0 0 0 ŸFZ -299.4 3
1 1 0 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
¸Þ×аºÞŽOŠ} ‚’Î÷‘ä ã–q Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
¸Þ×аºÞŽOŠ} 0 0 1 1 ŸFZ 400101.9 2
0 0 0 0 •‰Fœ
0 1 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‚’Î÷‘ä 0 0 1 1 ŸFZ 400505 1
0 0 0 0 •‰Fœ
1 0 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ã–q 0 0 0 0 ŸFZ -599.7 3
1 1 0 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
•šŒ© –씨 FC–k—¤ Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
•šŒ© 0 1 0 1 ŸFZ 299900.8 2
0 0 1 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
–씨 0 0 0 0 ŸFZ -399.5 3
1 0 1 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
FC–k—¤ 1 1 0 2 ŸFZ 600505.9 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ƒAƒ‹ƒ{[ƒŒ ‚Ђ¶‚è –î‘q Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
ƒAƒ‹ƒ{[ƒŒ 0 0 1 1 ŸFZ 299803.4 2
0 1 0 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‚Ђ¶‚è 1 0 1 2 ŸFZ 601010 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
–î‘q 0 0 0 0 ŸFZ -800.8 3
1 1 0 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
’CŽs –‡•û –¼ŒÃ‰®SS Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
’CŽs 0 0 0 0 ŸFZ -2202.2 3
0 1 1 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
–‡•û 1 0 0 1 ŸFZ 300606.9 2
0 0 1 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
–¼ŒÃ‰®SS 1 1 0 2 ŸFZ 601616 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
•x—Y –k’†“¹ ‘匴 Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
•x—Y 0 1 0 1 ŸFZ 400505.9 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 1 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
0 0 0 0 0 ŸFZ 99500.4 3
1 0 0 1 •‰Fœ
0 0 1 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‘匴 0 0 0 0 ŸFZ 200001.8 2
0 0 0 0 •‰Fœ
1 1 0 2 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ “V‰¤Šw‰€ ”Á”µ Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
ƒZƒ“ƒ`ƒ…ƒŠ[ 0 0 0 0 ŸFZ 99701.5 3
0 0 1 1 •‰Fœ
0 1 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
“V‰¤Šw‰€ 0 0 1 1 ŸFZ 400303 1
0 0 0 0 •‰Fœ
1 0 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
”Á”µ 1 0 0 1 ŸFZ 300004.5 2
0 1 0 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
”~”ü‘ä ‹Êì ÃÞ¨±ÌÞÛ¯»‚“c Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
”~”ü‘ä 0 0 1 1 ŸFZ 300000.9 2
0 1 0 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
‹Êì 1 0 0 1 ŸFZ 400101 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 1 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
ÃÞ¨±ÌÞÛ¯»‚“c 0 0 0 0 ŸFZ 99899.9 3
1 0 0 1 •‰Fœ
0 1 0 1 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
Žé –¼’£ƒeƒRƒX JOYFUT Ÿ”sƒVƒ‡ƒEƒnƒC ŸƒJƒ`“_ƒeƒ“ŒW”ƒPƒCƒXƒE ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
Žé 0 0 0 0 ŸFZ -699.8 3
0 1 1 2 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
–¼’£ƒeƒRƒX 1 0 0 1 ŸFZ 300404.9 2
0 0 1 1 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP
JOYFUT 1 1 0 2 ŸFZ 600303.9 1
0 0 0 0 •‰Fœ
0 0 0 0 ˆø•ªƒqƒLƒƒP