2023Nx@NFATbJ[[O U-12 3D[O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
@ | ΝFC | €SC | βίr | xYFCEB | ιαcFC | χuFCEB | ήΗΎΪΏέB | ΜΩΌήͺέΓχδ | | ψͺ | | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ | Κ | |||||||||||||||||||
ΝFC | ¦ | 4 | - | 0 | 3 | - | 2 | 2 | - | 0 | 4 | - | 1 | 6 | - | 2 | 6 | - | 2 | 2 | - | 1 | 7 | 0 | 0 | 21 | 27 | 8 | 19 | 1 | ||||||
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | ||||||||||||||||
€SC | 0 | - | 4 | ¦ | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | 11 | 2 | 3 | ||||||
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | ||||||||||||||||
βίr | 2 | - | 3 | 1 | - | 4 | ¦ | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 10 | -3 | 4 | ||||||
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | ||||||||||||||||
xYFCEB | 0 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | ¦ | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||||||
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | ||||||||||||||||
ιαcFC | 1 | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | ¦ | 3 | - | 0 | 2 | - | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 5 | ||||||
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | ’ | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | ||||||||||||||||
χuFCEB | 2 | - | 6 | 0 | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 3 | ¦ | 8 | - | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 11 | 19 | -8 | 7 | ||||||
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | ||||||||||||||||
ήΗΎΪΏέB | 2 | - | 6 | 0 | - | 5 | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 8 | ¦ | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 29 | -26 | 8 | ||||||
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | ||||||||||||||||
ΜΩΌήͺέΓχδ | 1 | - | 2 | 4 | - | 0 | 3 | - | 0 | 4 | - | 1 | 2 | - | 0 | 5 | - | 0 | 5 | - | 0 | ¦ | 6 | 0 | 1 | 18 | 24 | 3 | 21 | 2 | ||||||
@ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | @ | | @ | ||||||||||||||||
@ |