Aブロック 桜ヶ丘・B 富雄・B F.Cゴレイロ あやめ池 帯解 #REF! 勝敗ショウハイ カチテン係数ケイスウ 順位ジュンイ
桜ヶ丘・B 0 1 1 1 1 #REF! 4 勝:〇 1200910.8 1
0 0 0 0 0 #REF! 0 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
富雄・B 0 0 1 0 1 #REF! 2 勝:〇 700811.6 2
1 0 0 0 0 #REF! 1 負:●
0 0 0 1 0 #REF! 1 引分ヒキワケ:△
F.Cゴレイロ 0 0 0 1 1 #REF! 2 勝:〇 600107.3 3
1 1 0 0 0 #REF! 2 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
あやめ池 0 0 0 0 0 #REF! 0 勝:〇 199702.4 4
1 0 1 0 0 #REF! 2 負:●
0 1 0 0 1 #REF! 2 引分ヒキワケ:△
帯解 0 0 0 0 0 #REF! 0 勝:〇 98500.3 5
1 1 1 0 0 #REF! 3 負:●
0 0 0 1 0 #REF! 1 引分ヒキワケ:△
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 勝:〇 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 負:●
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 引分ヒキワケ:△
Bブロック 桜ヶ丘・B 富雄・B F.Cゴレイロ あやめ池 帯解 #REF! 勝敗ショウハイ カチテン係数ケイスウ 順位ジュンイ
桜ヶ丘・B 0 1 1 0 1 #REF! 3 勝:〇 1001619.6 1
0 0 0 0 0 #REF! 0 負:●
0 0 0 1 0 #REF! 1 引分ヒキワケ:△
富雄・B 0 0 1 0 1 #REF! 2 勝:〇 600409.4 3
1 0 0 1 0 #REF! 2 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
F.Cゴレイロ 0 0 0 1 1 #REF! 2 勝:〇 600307.5 4
1 1 0 0 0 #REF! 2 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
あやめ池 0 1 0 0 1 #REF! 2 勝:〇 700407.6 2
0 0 1 0 0 #REF! 1 負:●
1 0 0 0 0 #REF! 1 引分ヒキワケ:△
帯解 0 0 0 0 0 #REF! 0 勝:〇 -2702.7 5
1 1 1 1 0 #REF! 4 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 勝:〇 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 負:●
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 引分ヒキワケ:△
Cブロック カチテン係数ケイスウ 順位ジュンイ
桜ヶ丘・B 2202530 1
富雄・B 1301221 2
F.Cゴレイロ 1200415 3
あやめ池 900110 4
帯解 95797.6 5
#REF! #REF! #REF!
 
引分
得点
順位
 
#REF!