Aブロック パルティーダ生駒B アルボーレ青山 伏見 あやめ池 生駒 #REF! 勝敗ショウハイ カチテン係数ケイスウ 順位ジュンイ
パルティーダ生駒B 0 0 1 0 1 #REF! 2 勝:〇 700505.9 2
0 1 0 0 0 #REF! 1 負:●
0 0 0 1 0 #REF! 1 引分ヒキワケ:△
アルボーレ青山 1 0 1 1 1 #REF! 4 勝:〇 1201212 1
0 0 0 0 0 #REF! 0 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
伏見 0 0 0 1 1 #REF! 2 勝:〇 600103.7 3
1 1 0 0 0 #REF! 2 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
あやめ池 0 0 0 0 0 #REF! 0 勝:〇 199599.6 4
0 1 1 0 0 #REF! 2 負:●
1 0 0 0 1 #REF! 2 引分ヒキワケ:△
生駒 0 0 0 0 0 #REF! 0 勝:〇 98599.5 5
1 1 1 0 0 #REF! 3 負:●
0 0 0 1 0 #REF! 1 引分ヒキワケ:△
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 勝:〇 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 負:●
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 引分ヒキワケ:△
Bブロック パルティーダ生駒B アルボーレ青山 伏見 あやめ池 生駒 #REF! 勝敗ショウハイ カチテン係数ケイスウ 順位ジュンイ
パルティーダ生駒B 0 0 1 1 1 #REF! 3 勝:〇 900910.8 1
0 1 0 0 0 #REF! 1 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
アルボーレ青山 1 0 1 0 1 #REF! 3 勝:〇 900811.6 2
0 0 0 1 0 #REF! 1 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
伏見 0 0 0 0 1 #REF! 1 勝:〇 300311.1 4
1 1 0 1 0 #REF! 3 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
あやめ池 0 1 1 0 1 #REF! 3 勝:〇 900306.6 3
1 0 0 0 0 #REF! 1 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
生駒 0 0 0 0 0 #REF! 0 勝:〇 -2298.7 5
1 1 1 1 0 #REF! 4 負:●
0 0 0 0 0 #REF! 0 引分ヒキワケ:△
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 勝:〇 #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 負:●
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 0 引分ヒキワケ:△
Cブロック カチテン係数ケイスウ 順位ジュンイ
パルティーダ生駒B 1601417 2
アルボーレ青山 2102024 1
伏見 900415 4
あやめ池 1099906 3
生駒 96300.8 5
#REF! #REF! #REF!
 
引分
得点
順位
 
#REF!