| ●奈良市議会議員選挙 (2017年7月) |
||
| 得票順 | 立候補者名 | 得票数(票) |
| 1 | 太田 こうじ(当) | 5,159 |
| 2 | 三橋 かずし(当) | 5,082 |
| 3 | 山本 直子(当) | 5,008.75 |
| 4 | 大西 あつふみ(当) | 4,273 |
| 5 | 林 政行(当) | 4,194 |
| 6 | ふじ田 さちよ(当) | 3,909 |
| 7 | みやいけ 明(当) | 3,870 |
| 8 | 伊藤 つよし(当) | 3,642 |
| 9 | 阪本 みちこ(当) | 3,551.57 |
| 10 | くり 雄二(当) | 3,467 |
| 11 | 松岡 かつひこ(当) | 3,465 |
| 12 | 植村 よしふみ(当) | 3,434 |
| 13 | 山本 かずひろ(当) | 3,433.25 |
| 14 | 北村 たくや(当) | 3,373 |
| 15 | みちばた こうじ(当) | 3,335 |
| 16 | 森岡 ひろゆき(当) | 3,313 |
| 17 | 松石 聖一(当) | 3,247 |
| 18 | たばた 日佐恵(当) | 3,232 |
| 19 | 山口 ひろし(当) | 3,182.31 |
| 20 | 横井 雄一(当) | 3,182 |
| 21 | 内藤 さとし(当) | 3,182 |
| 22 | 白川 ケンタロー(当) | 3,178 |
| 23 | そうだ 哲朗(当) | 3,174 |
| 24 | 北 よしあき(当) | 3,173 |
| 25 | 柿本 元気(当) | 3,074 |
| 26 | 塚本 まさる(当) | 3,068 |
| 27 | 酒井 たかえ(当) | 3,018 |
| 28 | 森田 一成(当) | 2,813 |
| 29 | しなと 幸一(当) | 2,795 |
| 30 | 三浦 のりつぐ(当) | 2,744 |
| 31 | ひぐち 清二郎(当) | 2,734 |
| 32 | 井上 まさひろ(当) | 2,702 |
| 33 | かぎた 美智子(当) | 2,679.43 |
| 34 | 山出 てつじ(当) | 2,655 |
| 35 | 八尾 としひろ(当) | 2,623 |
| 36 | 東久保 こうや(当) | 2,520 |
| 37 | 中西 吉日出(当) | 2,506 |
| 38 | 土田 としお(当) | 2,502 |
| 39 | 松下 こうじ(当) | 2,472 |
| 40 | ほりた 恵司 | 2,446 |
| 41 | 松田 末作 | 2,429 |
| 42 | 山口 まこと | 2,378.69 |
| 43 | 浅川 ひとし | 2,253 |
| 44 | 岡本 せいし | 2,201 |
| 45 | 今西 まさのぶ | 2,121 |
| 46 | 小川 正一 | 2,098 |
| 47 | 岡田 ひろのり | 2,017 |
| 48 | えのもと ひろかず | 1,267 |
| 49 | たるたに よしお | 1,171 |
| 50 | 西垣 ようこ | 702 |
| 按分の際切捨てた票数 | 0.002 | |
| 有効投票 | 150049 | |
| 無効投票 | 5805 | |
| ●奈良市議会議員選挙 | ||
| 得票順 | 候補者名 | 得票数(票) |
| 1 | 松下 こうじ (当) | 10,379.877 |
| 2 | 太田 こうじ (当) | 10,197.862 |
| 3 | 山本 直子 (当) | 6,824.493 |
| 4 | 三浦 のりつぐ (当) | 6,084 |
| 5 | 山本 かずひろ (当) | 5,909.506 |
| 6 | 柿本 元気 (当) | 5,326 |
| 7 | 植村 よしふみ (当) | 5,023 |
| 8 | 土田 としお (当) | 4,891 |
| 9 | 八尾 としひろ (当) | 4,687 |
| 10 | 松岡 かつひこ (当) | 4,508 |
| 11 | 松村 和夫 (当) | 4,193 |
| 12 | 森田 一成 (当) | 3,887 |
| 13 | しなと 幸一 (当) | 3,621.640 |
| 13 | 酒井 たかえ (当) | 3,621 |
| 15 | 高杉 みね子 (当) | 3,564 |
| 16 | 東久保 こうや (当) | 3,534 |
| 17 | 松石 聖一 (当) | 3,489 |
| 18 | 北村 たくや (当) | 3,473 |
| 19 | 北 良晃 (当) | 3,453 |
| 20 | 上原 しゅん (当) | 3,430 |
| 21 | 山口 まこと (当) | 3,424 |
| 22 | 白川 ケンタロー (当) | 3,406 |
| 23 | 山口 ひろし (当) | 3,403.439 |
| 24 | 森岡 ひろゆき (当) | 3,355 |
| 25 | 横井 雄一 (当) | 3,285 |
| 26 | かぎた 美智子 (当) | 3,214 |
| 27 | 山中 ますとし (当) | 3,146 |
| 28 | 内藤 さとし (当) | 3,126 |
| 29 | 道端 孝治 (当) | 3,072.259 |
| 30 | みやいけ 明 (当) | 3,068 |
| 31 | 浅川 ひとし (当) | 3,051 |
| 32 | 伊藤 つよし (当) | 3,044 |
| 33 | ふじ田 さちよ (当) | 3,011 |
| 34 | 松田 末作 (当) | 2,846 |
| 35 | 井上 まさひろ (当) | 2,721 |
| 36 | くり 雄二 (当) | 2,677 |
| 37 | 中西 吉日出 (当) | 2,641 |
| 38 | 今西 まさのぶ (当) | 2,236 |
| 39 | 小川 正一 (当) | 2,158 |
| 40 | ひぐち 清二郎 | 2,078 |
| 41 | 藤本 孝幸 | 2,025 |
| 42 | 寺嶋 びん | 2,019 |
| 43 | 横田 昌浩 | 1,990 |
| 44 | たるたに よしお | 1,919 |
| 45 | うまで しんや | 1,171 |
| 46 | 小尾 二郎 | 1,085 |
| 47 | はたやま こういち | 794.359 |
| 48 | しんたく 香介 | 553 |
| 49 | さいとう としお | 264 |
| 按分の際切捨てた票数 | 0.005 | |
| 有効投票 | 170,879 | |
| 無効投票 | 9,661 | |
| 投票総数 | 180,540 | |
● 奈良市議会議員選挙
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||