| 違反の種類 | 点数 | 酒気 帯び 点数 0.25未満 | 酒気 帯び 点数 0.25以上 | 反則金 | ||||
| 酒酔い運転 | 25 | 大型 | 普通 | 自動二輪 | 原付車 | |||
| 麻薬等運転 | 25 | |||||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||||||
| 無免許運転 | 19 | 20 | 23 | |||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | 13 | 19 | |||||
| 仮免許違反 | 12 | 13 | 19 | |||||
| 酒気帯び運転0.25以上 | 13 | |||||||
| 酒気帯び運転0.25未満 | 6 | |||||||
| 過労運転等 | 13 | |||||||
| 無車検運行 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 無保険運行 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 速度超過(一般) | 50km以上 | 12 | 13 | 19 | ||||
| 40km以上50km未満 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 35km以上40km未満 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 30km以上35km未満 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 25km以上30km未満 | 3 | 8 | 15 | 25000 | 18000 | 15000 | 12000 | |
| 20km以上25km未満 | 2 | 7 | 14 | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 | |
| 15km以上20km未満 | 1 | 7 | 14 | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | |
| 15km未満 | 1 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 速度超過(高速) | 50km以上 | 12 | 13 | 19 | ||||
| 40km以上50km未満 | 6 | 9 | 16 | |||||
| 35km以上40km未満 | 3 | 8 | 15 | 40000 | 35000 | 30000 | 20000 | |
| 30km以上35km未満 | 3 | 8 | 15 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | |
| 25km以上30km未満 | 3 | 8 | 15 | 25000 | 18000 | 15000 | 12000 | |
| 20km以上25km未満 | 2 | 7 | 14 | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 | |
| 15km以上20km未満 | 1 | 7 | 14 | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | |
| 15km未満 | 1 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 放置駐車違反 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 25000 | 18000 | 10000 | 10000 | ||
| 駐車禁止場所等 | 2 | 21000 | 15000 | 9000 | 9000 | |||
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 7 | 14 | 15000 | 12000 | 7000 | 7000 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 7 | 14 | 12000 | 10000 | 6000 | 6000 | |
| 信号無視 | 赤 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 |
| 点滅 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 通行禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 通行区分違反 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 追い越し違反 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 踏み切り不停止等 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 徐行場所違反 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 積載物重量制限超過(大型) | ||||||||
| 10割以上 | 6 | 9 | 16 | 35000 | 30000 | 25000 | ||
| 5割以上10割未満 | 3 | 8 | 15 | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | |
| 5割未満 | 2 | 7 | 14 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | |
| 積載物重量制限超過(普通) | ||||||||
| 10割以上 | 3 | 8 | 15 | 35000 | 30000 | 25000 | ||
| 5割以上10割未満 | 2 | 7 | 14 | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | |
| 5割未満 | 1 | 7 | 14 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | |
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 |
| 尾灯等 | 1 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 携帯電話使用等(保持) | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 安全運転義務違反 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 騒音運転等 | 2 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 消音器不備 | 2 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 高速自動車道等運転者遵守事項違反 | 2 | 7 | 14 | 12000 | 9000 | 7000 | ||
| 免許条件違反 | 2 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 番号標表示義務違反 | 2 | 7 | 14 | |||||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||||||
| 長時間駐車 | 2 | |||||||
| 通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 軌道敷内違反 | 1 | 7 | 14 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 車間距離不保持違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 割込み等 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | |
| 指定通行区分違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 緊急車車妨害等 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 交差点等進入禁止違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 無灯火 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 減光等義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 合図不履行 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 定員外乗車 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 積載方法制限超過 | 1 | 7 | 14 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 転落等防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | |
| 座席ベルト装着義務違反 | 1 | 7 | 14 | |||||
| 幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 7 | 14 | |||||
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 7 | 14 | |||||
| 大型自動二輪車乗車方法違反 | 2 | 7 | 14 | 12000 | ||||
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 4000 | ||||
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 7 | 14 | 6000 | 4000 | 4000 | ||
| けん引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | |||
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 14 | 7000 | 6000 | 6000 | ||
| 泥はね運転 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||||
| 公安委員会遵守事項違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | ||||
| 運行記録計不備 | 6000 | 4000 | ||||||
| 免許証不携帯 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
| 事故の種別 | 責任重い | 責任軽い |
| 死亡事故 | 13 | 9 |
| 治療期間30日以上 | 9 | 6 |
| 治療期間15日以上30日未満 | 6 | 4 |
| 治療期間15日未満又は建造物破損 | 3 | 2 |
| 措置義務違反の種別 | 点数 | |
| 死亡事故の場合の措置義務違反(ひき逃げ) | 10 | |
| 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ) | 5 | |
| 過去3年以内の運転免許停止処分回数 | 免許停止 | 免許取り消し | |||
| 欠格期間1年 | 欠格期間2年 | 欠格期間3年 | |||
| 0回 | 6〜14 | 15〜24 | 25〜34 | 35以上 | |
| 1回 | 4〜9 | 10〜19 | 20〜29 | 30以上 | |
| 2回 | 2〜4 | 5〜14 | 15〜24 | 25以上 | |
| 3回以上 | 2又は3 | 4〜9 | 10〜19 | 20以上 | |
Back |