| 数字はエントリーチーム数 ○囲み数字はメンバー表受付済み ×は大会に参加せず |
ポカリ (前期) |
フェスティバル | 秋季 T部 |
秋季 U部 |
つどい | U−9 | 新人 | ポカリ (後期) |
選手権 T部 |
選手権 V部 |
|
| 大会エントリー 変更締切日 | 4/29 | 4/29 | 6/3 | 6/3 | 7/29 | 7/29 | 9/30 | 9/30 | 11/4 | 11/4 | |
| 代表者会議 & 抽選会 | 6/11 | 6/11 | 7/2 | 7/2 | 9/10 | 9/10 | 10/22 | 10/22 | 12/10 | 12/10 | |
| メンバー表 提出締切日 | 7/8 | 6/10 | 8/26 | 8/26 | − | − | 11/4 | 12/2 | 12/9 | 12/9 | |
| 1 | 朱雀サッカークラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 2 | 辰市フットボールクラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 3 | 帝塚山フットボールクラブ | @ | @ | × | @ | ○ | × | @ | @ | × | ○ |
| 4 | FC都南東市jr | × | @ | @ | @ | ○ | × | @ | @ | @ | @ |
| 5 | 富雄フットボールクラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 6 | 奈良市鳥見サッカー少年団 | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 7 | 奈良YMCAサッカークラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 8 | 奈良伏見フットボールクラブ | @ | @ | @ | × | × | × | @ | @ | @ | @ |
| 9 | 明治サッカークラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 10 | 六条フットボールクラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 11 | ソレステレージャ奈良2002 | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 12 | 三笠フットボールクラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 13 | 富雄第三フットボールクラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 14 | あやめ池フットボールクラブ | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 15 | .ディスパーロFCスポーツ少年団 | @ | @ | @ | @ | × | × | × | @ | @ | @ |
| 16 | 奈良FC.jr | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 17 | アルボーレ青山FC | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 18 | YF NARATESORO | @ | @ | @ | @ | ○ | ○ | @ | @ | @ | @ |
| 奈良市サッカー協会第4種(少年)に未加盟の クラブで県大会奈良市ブロック予選等に 参加するクラブ(県登録は4チーム) |
セレソン@ セントラル@ スクデット@ 奈良クラブ@ |
− | − | − | − | セレソン セントラル スクデット 奈良クラブ |
− | セレソン@ セントラル@ スクデット@ 奈良クラブ@ |
− | − | |
| 数字はエントリーチーム数 ○囲み数字はメンバー表受付済み ×は大会参加せず |
ポカリ (前期) |
フェスティバル | 秋季 T部 |
秋季 U部 |
つどい | U−9 | 新人 | ポカリ (後期) |
選手権 T部 |
選手権 V部 |
|