18 号族概略図


Old Woodcock Mare ------------>
  3代略
    Bartlet's Childers Mare
     Scarborough Colt Mare  Wolf Power
     |
     Young Belgrade Mare 1740 
      Miss Windsor 1754 
       Signora 1767
       | Mark Anthony Mare
       |  Miss Furey 1798 ***18-a
       |    3代略
       |      Tomboy Mare 1838 ------------>
       |       Ellerdale 1844 Roamer
       |       Eller 1856 Formosa
       |
       Merliton 1768 
       |  3代略
       |    Cornelia 1825 ------------>
       |     Flora McIvor 1828 Cossack
       |     | Emily 1840
       |     | | Emma 1844 
       |     | |  No Name 1867 ------------>
       |     | |   Nonsense 1879
       |     | |   Lady Gertrude 1882 
       |     | |    Mistral 1889  Maybe Mahal
       |     | |    | Mist 1893 Vite Cheval・Solvit・Sir Slick
       |     | |    | 
       |     | |    Britomart 1891
       |     | |    Amorelle 1902 ------------>
       |     | |     Seatonella 1907 Statuette
       |     | |     | Lucella 1920 Tie the Knot
       |     | |     |  The Begum 1925 All Shot・High Caste
       |     | |     |
       |     | |     Monella 1909 
       |     | |      Starella 1920
       |     | |        Belle Star 1926
       |     | |         Belle Fox 1939
       |     | |         | Belle Rosa 1951
       |     | |         | Bell Time 1953 Eskimo Queen・Dance Hero
       |     | |         |  Dame Belle 1974 Grand Armee
       |     | |         |
       |     | |         Belle Zorra 1942 
       |     | |  
       |     | Io 1855 Beauford・Strawberry Road・Patrobas ------------>
       |     | | Flora Mc Ivor 1866 Trenton
       |     | | | Frailty 1877
       |     | | |  Cissy 1886
       |     | | |  Edith Cureton 1893
       |     | | |
       |     | | Corisande 1871
       |     | |
       |     | Waimea 1857  
       |     |  Raupo 1869 ------------>
       |     |  | Martyr 1877
       |     |  | | Huguenot 1888 Artillerie・Nightmarch・Silver Ring
       |     |  | | Montmartre 1889 
       |     |  | |  Oriflamme 1894
       |     |  | |   Lady Disdain 1902 Silver Scorn
       |     |  | |   Ori 1903
       |     |  | |     4代略
       |     |  | |        ミスブゼン 1952 ラッキーゲラン・コスモドリーム
       |     |  | |
       |     |  | Hune 1885
       |     |  |
       |     |  Wai-Iti 1874
       |     |   2代略
       |     |     Ascension 1899  
       |     |      Consolation 1904 Candide
       |     |      Adoption 1910
       |     |
       |     Moonshine Progress
       |
       Lisette 1772
        Maria 1777 Waxy
               13代略
                      Conniver 1944 Very Subtle・ナリタトップロード

牝系のこおなあに戻る

HOMEに戻る