16号族***16-f

戻る  16号族 概略図


My Jewel 1875 ( by Uncas )
 Kooinur 1881 ( by Lord Gough )
 | Marievale 1899 ( by Buckingham ) Irish Oaks
 | | Mechante 1905 ( by Gallinule )
 | |  Hors de Combat 1910 ( by General Symons )
 | |  | Ferns 1920 ( by Willaura )
 | |  |  Swanlinbar 1933 ( by Cygnus )  
 | |  |   Flying Berwick 1940 ( by Berwick ) 
 | |  |    サリーランド 1954 Sally Rand ( by Vulgan )
 | |  |     サニーブラック 1968 ( by ラパス )
 | |  |     | ミスカエデ 1979 ( by ダストコマンダー )
 | |  |     |  ゲイリーシーナー 1988 ( by ギャロップダイナ )
 | |  |     |   ゲイリーファントム 1999 ( by ハウスバスター ) マーガレットS-OP
 | |  |     |  
 | |  |     オカパナス 1969 ( by パナスリッパー )
 | |  |      オカテスコ 1974 ( by テスコボーイ )
 | |  |       ハナサキメグロ 1981 ( by トランスアランティック )
 | |  |        ケイアイバラード 1993 ( by リヴリア )
 | |  |         コスモセンサー 2007 ( by キングカメハメハ )  アーリントンC、ニューイヤーS-OP 2回、ファイナルS-OP
 | |  |           
 | |  Marie Lloyd 1913 ( by Tredennis )
 | |   Wild Mint 1919 ( by Spearmint ) 
 | |   | Persian Bloom 1940 ( by Furrokh Siyar )
 | |   |  Barosa 1952 ( by Sayajirao )  
 | |   |  | Mountain Rose 1961 ( by Hill Gail )
 | |   |  |  Altai Khan 1968 ( by Atilla ) AJC The Metropolitan、2-Craven Plate
 | |   |  |
 | |   |  Snow Flower 1955 ( by Arctic Prince )
 | |   |   Dale Lace 1965 ( by Istanbul ) South Australian Derby
 | |   |  
 | |   Star of Egypt 1927 ( by Allenby ) Irish 1000G 
 | |       
 | Nehushta 1903 ( by Islington )  
 |  Peggy Hyland 1908 ( by Soliman ) 
 |   Tut Tut 1915 ( by Bachelors Double )
 |   | Tutrix 1923 ( by Righ Mor ) 
 |   | | Tibi Gratias 1928 ( by Buchan )
 |   | | | Annabel 1936 ( by The Mac Nab )
 |   | | |  Ninho 1948 ( by Quati ) Derby Paulista、GP Consagracao
 |   | | |  Quintana 1951 ( by Heliaco )
 |   | | |   Jiboia 1965 ( by Fairplay )
 |   | | |    Ultramarina 1976 ( by Zenabre )
 |   | | |     King Marine 1985 ( by Depiction ) GP Jockey Club de Sao Paulo
 |   | | |
 |   | | Six Avril 1935 ( by Town Guard ) GP Brasil
 |   | | Baviera 1937 ( by Santarem )
 |   | | | Jacana 1945 ( by Trinidad )  
 |   | | |  Rustica 1952 ( by Maranta ) 
 |   | | |   Anastazia 1959 ( by Kameran Khan )  
 |   | | |    Eugenie 1965 ( by Nisos )
 |   | | |     Ginger 1972 ( by Flamboyant de Fresnay ) GP Diana Rio Oaks、GP Barao de Piracicaba
 |   | | |      Pascaline 1980 ( by Earldom ) GP Barao de Piracicaba、2-GP Diana Sao Paulo、GP Criacao Nacional-Taca de Prata
 |   | | |
 |   | | Chanson 1938 ( by Trinidad )
 |   | |  Pavuna 1950 ( by Quati ) GP Diana Sao Paulo
 |   | |
 |   | Stutter 1926 ( by Tetratema )
 |   |  Glolite 1936 ( by Cameronian ) SA Metropolitan、Johannesburg Summer H
 |   |  
 |   Miss Tut Tut 1920 ( by Mr. Brian )
 |    Tutrus 1926 ( by Papyrus )
 |     Subrosa 1932 ( by Sir Cosmo )
 |      Under the Counter 1945 ( by Tai-Yang )
 |       Vanina 1961 ( by ヴィゴー )
 |        Vanguardista 1970 ( by Voodoo )
 |         Evolucion 1974 ( by Con Brio )
 |          Slew Briosa 1994 ( by Slewsville ) Mil G
 |           Soviet Filly 2005 ( by Orpen )
 |           | Soviet Army 2011 ( by Pure Prize )
 |           |  Kay Army 2020 ( by Katmai ) El Derby、El Ensayo、Nacional Ricardo Lyon、Polla de Potrillos de Chile、St. Leger de Chile、Premio Alberto Vial Infante
 |           | 
 |           Soviet Lady 2010 ( by Orpen )
 |            Soviet Catch 2017 ( by Catcher in the Rye ) Estrellas-Distaff、2-GP Criadores
 |
 Killian 1892 ( by Lord Gough )
  Calumet 1899 ( by Gallinule )
  | Deocaun 1915 ( by Buckwheat )
  |  Degna o'Malley 1921 ( by Charles o'Malley )
  |   Entreat 1930 ( by Tetratema )
  |    Belle Amour 1940 ( by Bellacose )
  |     Sibylla 1951 ( by King Salmon )
  |      Cabine 1959 ( by Sayani ) GP Major Suckow
  |      | Ja 1966 ( by Mat De Cocagne )
  |      | | Tavasca 1975 ( by Nalanda )  
  |      | |  Contarina 1983 ( by St. Chad )
  |      | |  | Jaffna 1989 ( by Youth )
  |      | |  |  Pototo 2001 ( by Roi Normand ) GP Cruzeiro do Sul
  |      | |  |
  |      | |  Lavaggio 1990 ( by Carteziano ) GP Estado do Rio de Janeiro
  |      | |  
  |      | Naide 1969 ( by Waldmeister )
  |      | | Nagami 1976 ( by St. Ives ) GP Jockey Club Brasileiro
  |      | |  
  |      | Revina 1973 ( by Zuido )  
  |      |  Bondesir 1980 ( by St Chad )
  |      |   Rondesir 1994 ( by Ghadeer )  
  |      |    Fuco 2003 ( by Nedawi ) GP Linneo de Paula Machado、2-Derby Paulista
  |      |   
  |      Menga 1968 ( by Waldmeister ) 
  |       Anilite 1979 ( by St. Chad ) GP Brasil、GP Henrique Possolo、2-GP Marciano de Aguiar Moreira、GP Diana Rio Oaks
  |        Janilite 1989 ( by Ghadeer )
  |         Forever Buck 1998 ( by Spend a Buck ) GP ABCPCC-Rio、2-GP Linneo de Paula Machado
  |  
  Kitty Symons 1910 ( by General Symons ) 
   Hakinette 1926 ( by Haki ) 
    All Satin 1947 ( by Brueghel ) 
     Gay Satin 1954 ( by Rock and Rye ) AJC Oaks、2-George Main S


牝系のこおなあに戻る

HOMEに戻る