第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大和広陵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | × | 8 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大和広陵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 11 |
奈良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
畝傍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天理 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
関西中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大和広陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
橿原学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奈良 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 7 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
磯城野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
天理 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | × | 8 |
7回コールド
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高田商業 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
畝傍 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | × | 10 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高田商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
奈良大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
畝傍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
一条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
五條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天理 | 8 | 0 | 0 | 3 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
磯城野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 |
橿原 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大和広陵 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
御所実業 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良朱雀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
橿原学院 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 10 | ||||
大宇陀・吉野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールド
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
香芝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
奈良 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高田商業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
生駒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西の京 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
奈良大附 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 5 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
山辺 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
一条 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1× | 4 |
12回延長
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
法隆寺国際 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
畝傍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | × | 9 |
7回コールド
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
智辯学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
天理 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
登美ヶ丘 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
五條 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | × | 7 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
磯城野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
奈良情報商業 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7回コールド
第4試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
帝塚山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
橿原 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 8 |
7回コールド
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
郡山 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
奈良 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | 5 |
10回延長
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
十津川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
大宇陀・吉野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
王寺工業 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
香芝 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | × | 8 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大淀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
奈良朱雀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | × | 11 |
7回コールド
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
二階堂 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
関西中央 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 9 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
橿原学院 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
高取国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7回コールド
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
法隆寺国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
桜井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
平城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
御所実業 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 5 |
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
添上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
大和広陵 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | 8 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
五條 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
高円 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8回コールド
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
榛生昇陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
橿原 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1× | 7 |
8回コールド
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
生駒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 |
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西大和学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
奈良 | 2 | 5 | 1 | 8 | × | 16 |
5回コールド
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
西和清陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
香芝 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4× | 8 |
7回コールド
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
智辯学園 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | ||||
高田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5回コールド
第1試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
奈良高専 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
平城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1× | 5 |
第2試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
青翔 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
関西中央 | 6 | 0 | 0 | 8 | × | 14 |
5回コールド
第3試合 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
高取国際 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
奈女大附 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12回延長