
![]()
| 区分 | 学 校 名 | 備 考 | |
| 1 | 国 | 国立大学法人 奈良女子大学附属中等教育学校 | |
| 2 | 県 | 奈良県立 奈良朱雀高等学校 | |
| 3 | 県 | 奈良県立 奈良高等学校 | |
| 4 | 県 | 奈良県立 西の京高等学校 | |
| 5 | 県 | 奈良県立 平城高等学校 | |
| 6 | 県 | 奈良県立 高円高等学校 | |
| 7 | 県 | 奈良県立 登美ヶ丘高等学校 | |
| 8 | 市 | 奈良市立 一条高等学校 | |
| 9 | 私 | 奈良大学附属高等学校 | |
| 10 | 私 | 帝塚山高等学校 | |
| 11 | 県 | 奈良県立 山辺高等学校 | |
| 12 | 県 | 奈良県立 奈良北高等学校 | |
| 13 | 県 | 奈良県立 生駒高等学校 | |
| 14 | 県 | 奈良県立 郡山高等学校 | |
| 15 | 国 | 国立 奈良工業高等専門学校 | |
| 16 | 県 | 奈良県立 法隆寺国際高等学校 | |
| 17 | 県 | 奈良県立 西和清陵高等学校 | |
| 18 | 県 | 奈良県立 香芝高等学校 | |
| 19 | 県 | 奈良県立 王寺工業高等学校 | |
| 20 | 県 | 奈良県立 大和広陵高等学校 | |
| 21 | 私 | 西大和学園高等学校 | |
| 22 | 県 | 奈良県立 高田高等学校 | |
| 23 | 市 | 大和高田市立 高田商業高等学校 | |
| 24 | 県 | 奈良県立 磯城野高等学校 | |
| 25 | 県 | 奈良県立 添上高等学校 | |
| 26 | 私 | 天理高等学校 | |
| 27 | 県 | 奈良県立 二階堂高等学校 | |
| 28 | 県 | 奈良県立 桜井高等学校 | |
| 29 | 県 | 奈良県立 奈良情報商業高等学校 | |
| 30 | 私 | 関西中央高等学校 | |
| 31 | 県 | 奈良県立 榛生昇陽高等学校 | |
| 32 | 県 | 奈良県立 大宇陀高等学校 | |
| 33 | 県 | 奈良県立 畝傍高等学校 | |
| 34 | 県 | 奈良県立 橿原高等学校 | |
| 35 | 私 | 橿原学院高等学校 | |
| 36 | 県 | 奈良県立 高取国際高等学校 | |
| 37 | 県 | 奈良県立 御所実業高等学校 | |
| 38 | 県 | 奈良県立 青翔高等学校 | |
| 39 | 県 | 奈良県立 五條高等学校 | |
| 40 | 私 | 智辯学園高等学校 | |
| 41 | 県 | 奈良県立 大淀高等学校 | |
| 42 | 県 | 奈良県立 吉野高等学校 | |
| 43 | 県 | 奈良県立 十津川高等学校 |
![]()
| 区分 | 学 校 名 | 備 考 | |
| 1 | 私 | 東大寺学園高等学校 | |
| 2 | 私 | 奈良育英高等学校 | |
| 3 | 私 | 奈良学園高等学校 | |
| 4 | 私 | 天理高等学校 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |