2000 朱雀カップ予定表
男子
★第1日 《11月11日(土)》 開場7:50
| 試合時刻 | 左京小学校体育館 | 佐保台小学校体育館 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pコート | Qコート | |||||||||||
| 1 | 8:30〜 | Aトーナメント | 朱雀 | ★ | 沢池 | 昭和 | ★ | 草津OSC | ||||
| 2 | 9:30〜 | Aトーナメント | 北陵 | ★ | 梅ヶ丘 | 南港渚 | ★ | 上賀茂 | ||||
| 3 | 10:30〜 | Bトーナメント | 津新町 | ★ | 生駒台 | 佐保台 | ★ | 草津燕 | ||||
| 4 | 11:30〜 | Bトーナメント | 豊島北 | ★ | 福島 | 友渕 | ★ | 八鹿町 | ||||
| 5 | 12:30〜 | A3位決定戦 | P1負 | ★ | P2負 | Q1負 | ★ | Q2負 | ||||
| 6 | 13:30〜 | B3位決定戦 | P3負 | ★ | P4負 | Q3負 | ★ | Q4負 | ||||
| 7 | 14:30〜 | A1位決定戦 | P1勝 | ★ | P2勝 | Q1勝 | ★ | Q2勝 | ||||
| 8 | 15:30〜 | B1位決定戦 | P3勝 | ★ | P4勝 | Q3勝 | ★ | Q4勝 | ||||
| 9 | 16:30〜 | 4位トーナメント | P5負 | ★ | P6負 | Q5負 | ★ | Q6負 | ||||
| 10 | 17:30〜 | 3位トーナメント | P5勝 | ★ | P6勝 | Q5勝 | ★ | Q6勝 | ||||
★第2日《11月12日(日)》 開場7:50
| 試合時刻 | 左京小学校体育館 | 佐保台小学校体育館 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pコート | Qコート | ||||||||||||
| 1 | 8:30〜 | 15位決定戦 | 11日P9負 | ★ | 11日Q9負 | 2位トーナメント | A1位 | ★ | B2位 | ||||
| 2 | 9:30〜 | 13位決定戦 | 11日P9勝 | ★ | 11日Q9勝 | 2位トーナメント | C2位 | ★ | D2位 | ||||
| 3 | 10:30〜 | 11位決定戦 | P1負 | ★ | Q1負 | 1位トーナメント | A1位 | ★ | B1位 | ||||
| 4 | 11:30〜 | 9位決定戦 | P1勝 | ★ | Q1勝 | 1位トーナメント | C1位 | ★ | D1位 | ||||
| 5 | 12:30〜 | 7位決定戦 | Q2負 | ★ | Q3負 | ||||||||
| 6 | 13:30〜 | 5位決定戦 | Q2勝 | ★ | Q3勝 | ||||||||
| 7 | 14:30〜 | 3位決定戦 | Q4負 | ★ | Q5負 | ||||||||
| 8 | 15:30〜 | 決勝 | Q4勝 | ★ | Q5勝 | ||||||||
| 9 | 16:30〜 | 閉会式(全員参加)左京会場 | |||||||||||
左京小学校体育館と佐保台小学校体育館は会場が離れています。徒歩10分で会場へ移動できます。
この日程の左側のチームがユニフォームは白、ベンチはオフィシャルに向かって右側