Group A | Group B | Group C | Group D |
---|---|---|---|
Group E | Group F | Group G | Group H |
Result | ||||
---|---|---|---|---|
>> グループリーグ | ||||
グループ A // グループ B // グループ C // グループ D // グループ E // グループ F // グループ G // グループ H | ||||
>> 1回戦 | ||||
2014.06.28 | グループA 1位 | Match 49 | グループB 2位 | ミネイロン(ベロオリゾンテ) |
2014.06.28 | グループC 1位 | Match 50 | グループD 2位 | マラカナン(リオデジャネイロ) |
2014.06.29 | グループB 1位 | Match 51 | グループA 2位 | カステロン(フォルタレザ) |
2014.06.29 | グループD 1位 | Match 52 | グループC 2位 | アレナ・ペルナンブーコ(レシフェ) |
2014.06.30 | グループE 1位 | Match 53 | グループF 2位 | ナシオナル(ブラジリア) |
2014.06.30 | グループG 1位 | Match 54 | グループH 2位 | エスタジオ・ベイラ=リオ(ポルト・アレグレ) |
2014.07.01 | グループF 1位 | Match 55 | グループE 2位 | アレーナ・デ・サンパウロ(サンパウロ) |
2014.07.01 | グループH 1位 | Match 56 | グループG 2位 | アレーナ・フォンチ・ノヴァ(サルヴァドール) |
>> 準々決勝 | ||||
2014.07.04 | Match 49 勝者 | Match 57 | Match 50 勝者 | カステロン(フォルタレザ) |
2014.07.04 | Match 53 勝者 | Match 58 | Match 54 勝者 | マラカナン(リオデジャネイロ) |
2014.07.05 | Match 51 勝者 | Match 59 | Match 52 勝者 | アレーナ・フォンチ・ノヴァ(サルヴァドール) |
2014.07.05 | Match 55 勝者 | Match 60 | Match 56 勝者 | ナシオナル(ブラジリア) |
>> 準決勝 | ||||
2014.07.08 | Match 57 勝者 | Match 61 | Match 58 勝者 | ミネイロン(ベロオリゾンテ) |
2014.07.09 | Match 59 勝者 | Match 62 | Match 60 勝者 | アレーナ・デ・サンパウロ(サンパウロ) |
>> 3位決定戦 | ||||
2014.07.12 | Match 61 敗者 | Match 63 | Match 62 敗者 | ナシオナル(ブラジリア) |
>> 決勝戦 | ||||
2014.07.13 | Match 61 勝者 | Match 64 | Match 62 勝者 | ナシオナル(ブラジリア) |
Road to BRAZIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
>> アジア |
>> オセアニア |
>> 北中米カリブ海 |
>> 南米 |
>> 欧州 |
>> アフリカ |
>> 大陸間プレーオフ |