2000年(世紀末的)競馬予想収支。
           
日付 主なレース 投資額 配当額 差引残高 備考
1月4日 東西金杯(G3) \2,200 \1,000 \-1,200  
1月5日 新春S \2,400 \440 \-3,160  
1月8日 雅S \3,000 \210 \-5,950  
1月9日 シンザン記念(G3) \2,400 \1,910 \-6,440  
1月15日 淀短距離S \2,400 \580 \-8,260  
1月16日 日経新春杯(G2) \2,400 \480 \-10,180  
1月22日 羅生門S \2,100 \300 \-11,980  
1月23日 AJCC(G2) \2,400 \3,410 \-10,970  
1月29日 松籟S \3,000 \2,270 \-11,700  
1月30日 京都牝馬特別(G3) \3,000 \5,350 \-9,350  
2月5日 斑鳩S \2,400 \800 \-10,950  
2月6日 シルクロードS(G3) \2,400 \2,100 \-11,250  
2月12日 すばるS \3,600 \6,580 \-8,270  
2月13日 きさらぎ賞(G3) \3,000 \780 \-10,490  
2月19日 クイーンC(G3) \3,000 \0 \-13,490  
2月20日 フェブラリーS(G1) \3,400 \4,980 \-11,910  
2月26日 アーリントンC(G1) \2,400 \390 \-13,920  
2月27日 阪急杯(G3) \2,400 \4,410 \-11,910  
3月4日 チューリップ賞(G3) \3,000 \1,610 \-13,300  
3月5日 弥生賞(G2) \3,000 \1,930 \-14,370  
3月11日 中山牝馬S(G3) \3,300 \3,350 \-14,320  
3月12日 4歳牝馬特別(G2) \3,000 \1,810 \-15,510  
3月25日 毎日杯(G3) \3,000 \3,360 \-15,150  
3月26日 高松宮記念(G1) \1,400 \2,280 \-14,270  
4月1日 コーラルS \2,400 \410 \-16,260  
4月2日 大阪杯(G2) \2,400 \2,710 \-15,950  
4月8日 NZT4歳S(G2) \2,400 \3,380 \-14,970  
4月9日 桜花賞(G1) \3,800 \1,770 \-17,000  
〔今週の一言〕赤字…溜まって行くばかり…トホホ

競馬館へ戻る

フロントページへ戻る