| 難波 |
奈良 |
|||||
| ◇ |
◇ |
◇ | ||||
| ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | |
| MC | T | M | T | M | TC | |
| L69 | 8074 | 8720 | 8220 | 8569 | 8069 | 8574 |
| 難波 |
奈良 |
|||||
| ◇ | ◇ ◇ | ◇ ◇ | ||||
| ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | |
| MC | T | M | T | M | TC | |
| X69 | 8619 | 8169 | 8670 | 8170 | 8669 | 8119 |
1026系(VVVF車)
| 難波 |
奈良 |
|||||
| ◇ | ◇ | ◇ ◇ | ||||
| ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | |
| MC | T | M | T | M | TC | |
| VH26 | 1026 | 1176 | 1076 | 1196 | 1096 | 1126 |
| VH27 | 1027 | 1177 | 1077 | 1197 | 1097 | 1127 |
| VH28 | 1028 | 1178 | 1178 | 1198 | 1098 | 1128 |
| VH29 | 1029 | 1179 | 1179 | 1199 | 1099 | 1129 |
| 難波 |
奈良 |
|||||
| ◇ | ◇ | ◇ ◇ | ||||
| ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | |
| MC | T | M | T | M | TC | |
| DH01 | 5801 | 5701 | 5601 | 5501 | 5401 | 5301 |
| DH02 | 5802 | 5702 | 5602 | 5502 | 5402 | 5302 |
| DH03 | 5803 | 5703 | 5603 | 5503 | 5403 | 5303 |
| DH04 | 8504 | 5704 | 5604 | 5504 | 5404 | 5304 |
| DH05 | 5805 | 5705 | 5605 | 5505 | 5405 | 5305 |

| 難波 |
奈良 |
|||||
|
< |
< |
< | ||||
| ○○ ○○ | ●● ●● | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | |
| TC2 | M3 | M2 | T1 | M1 | TC1 | |
| DH21 | 5721 | 5821 | 5621 | 5521 | 5421 | 5221 |
| DH24 | 5724 | 5824 | 5624 | 5524 | 5424 | 5224 |
| DH25 | 5725 | 5825 | 5625 | 5525 | 5425 | 5225 |
|
◇ |
◇ |
◇ | ||||
| ○○ ○○ | ●● ●● | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | |
| TC2 | M3 | M2 | T1 | M1 | TC1 | |
| DH22 | 5722 | 5822 | 5622 | 5522 | 5422 | 5222 |
| DH23 | 5723 | 5823 | 5623 | 5523 | 5423 | 5223 |
| 難波 |
奈良 |
|||||
|
< |
< |
< | ||||
| ○○ ○○ | ●● ●● | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | |
| TC2 | M3 | M2 | T1 | M1 | TC1 | |
| EH21 | 9721 | 9821 | 9621 | 9521 | 9421 | 9321 |
|
◇ |
◇ |
◇ | ||||
| ○○ ○○ | ●● ●● | ●● ●● | ○○ ○○ | ●● ●● | ○○ ○○ | |
| TC2 | M3 | M2 | T1 | M1 | TC1 | |
| EH22 | 9722 | 9822 | 9622 | 9522 | 9422 | 9322 |