
| 難波 |
奈良 |
||
| ◇ ◇ | |||
| ●● ●● | ○○ ○○ | ||
|
MC |
TC |
||
| VE33 | 1233 | 1333 | |
| VE34 | 1234 | 1334 | |
| VE35 | 1235 | 1335 | |
| VE36 | 1236 | 1336 | |
| VE37 | 1237 | 1337 | |
| VE38 | 1238 | 1338 | |
| VE39 | 1239 | 1339 | |
| VE41 | 1241 | 1341 | |
| VE43 | 1243 | 1343 | |
| VE44 | 1244 | 1344 | |
| VE45 | 1245 | 1345 | |
| VE46 | 1246 | 1346 | |
| VE49 | 1249 | 1349 | |
| VE51 | 1251 | 1351 | |
| VE52 | 1252 | 1352 | |
| VE58 | 1258 | 1358 | |
| VE62 | 1262 | 1362 | |
| VE63 | 1263 | 1363 | |
| VE64 | 1264 | 1364 | |
| VE70 | 1270 | 1370 | |
| VE71 | 1271 | 1371 | |
| VE72 | 1272 | 1372 | |
| VE73 | 1273 | 1373 | |
| VE74 | 1274 | 1374 | |
| VE75 | 1275 | 1375 | |
| VE76 | 1276 | 1376 | |
| VE77 | 1277 | 1377 |

| 難波 |
奈良 |
|
| < < | ||
| ●● ●● | ○○ ○○ | |
| MC | TC | |
| EE21 | 9021 | 9121 |
| EE22 | 9022 | 9122 |
| 難波 |
奈良 |
|
| ◇ ◇ | ||
| ●● ●● | ○○ ○○ | |
| MC | TC | |
| EE23 | 9023 | 9123 |
| EE24 | 9024 | 9124 |
| EE25 | 9025 | 9125 |
| EE26 | 9026 | 9126 |
| 難波 |
奈良 |
|
| ◇ ◇ | ||
| ●● ●● | ○○ ○○ | |
|
MC |
TC |
|
| FE01 | 9001 | 9101 |
| FE02 | 9002 | 9102 |
| FE03 | 9003 | 9103 |
| FE04 | 9004 | 9104 |
| FE05 | 9005 | 9105 |
| FE06 | 9006 | 9016 |
| FE07 | 9007 | 9017 |
| FE08 | 9008 | 9108 |
| 難波 |
奈良 |
|
| ◇ ◇ | ||
| ●● ●● | ○○ ○○ | |
|
MC |
TC |
|
| E10 | 8410 | 8310 |
| E56 | 8056 | 8556 |
| E75 | 8075 | 8575 |