|  | 
        
          
            | 北タイ |  | チェンマイ県 | Chiang Mai |  
            |  |  | ランプーン県 | Lamphun |  
            |  |  | ランパーン県 | Lampang |  
            |  |  | チェンライ県 | Chiang Rai |  
            |  |  | メーホンソン県 | Mae Hong Son |  
            |  |  | ナーン県 | Nan |  
            |  |  | パヤオ県 | Phayao |  
            |  |  | プレー県 | Phrae |  
            |  |  | ウタラディット県 | Uttaradit |  
            |  |  | ピサノローク県 | Phitsanulok |  
            |  |  | スコタイ県 | Sukhothai |  
            |  |  | カンペンペット県 | Kamphaeng Phet |  
            |  |  | ターク県 | Tak |  
            |  |  | ナコーンサワン県 | Nakhon Sawan |  
            |  |  | ウタイタニ県 | Uthai Thani |  
            |  |  |  |  |  
            | 東北タイ |  | ウドンタニ県 | Udon
Thani |  
            |  |  | ノンカイ県 | Nong
Khai |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 中部タイ |  | バンコク都 | Bangkok |  
            |  |  | アユタヤ県 | Ayutthaya |  
            |  |  | ロップリ県 | Lopburi |  
            |  |  | ラーチャブリ県 | Ratchaburi |  
            |  |  | ペチャプリ県(ペッブリ) | Phetchaburi |  
            |  |  | プラチュアップキリキカーン県 | Prachuap
Khiri Khan |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            | 南タイ |  | プーケット県 | Phuket |  
            |  |  | グラビ県 | Krabi |  
            |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  
            | ラオス |  | ルアンパバン | Luang Prabang |  
            |  |  | ビエンチャン | Vientiane |  
            |  |  | ゴールデントライアングル | Golden Triangle |  
            |  |  |  |  |  
            | カンボジア |  | シムリアプ | Siem Reap |  
            |  |  |  |  |  
            | ミャンマー |  | タチレク | Tachilek |  
            |  |  |  |  |  |  |