名称 | 市区 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|---|
芦別市老人保健施設 | 芦別市 | 本町14 | 01242-2-1816 | 80 |
プライムヘルシータウン湘南 | 伊達市 | 松ヶ根町157-110 | 0142-22-1200 | 100 |
北翔館 | 岩見沢市 | 10条西21-2 | 0126-32-2177 | 100 |
北村温泉ナーシングホーム | 岩見沢市 | 村赤川586-63 | 0126-56-2241 | 100 |
ゆあみーる | 岩見沢市 | 8条西19-8-1 | 0126-20-2311 | 84 |
友愛ナーシングホーム | 江別市 | 元野幌822-1 | 011-382-1110 | 100 |
老健のっぽろ | 江別市 | 東野幌396-32 | 011-381-1133 | 100 |
はるにれ | 江別市 | 大麻北町607-2 | 011-386-0550 | 100 |
セラピーこざくら | 根室市 | 西浜町5-89 | 01532-3-5522 | 70 |
砂川老人保健施設みやかわ | 砂川市 | 西三条南10-3-1 | 0125-55-5111 | 62 |
ほろない | 三笠市 | 幌内新栄町352 | 01267-2-2116 | 46 |
ボヌゥール士別 | 士別市 | 南町東5条16-3129-143 | 01652-3-3911 | 120 |
エーデルワイス | 深川市 | 北光町2-10-22 | 0164-23-5110 | 90 |
オアシス21 | 石狩市 | 花川南七条5-3-2 | 0133-72-0021 | 100 |
博寿苑 | 赤平市 | 平岸新光町2-4 | 0125-37-2001 | 73 |
滝川市老人保健施設ナイスケアすずかけ | 滝川市 | 江部乙町東13-1-60 | 0125-26-4165 | 80 |
ら・ぷらーさ | 稚内市 | 栄1-24-2 | 0162-29-4322 | 100 |
グリーンコート三愛 | 登別市 | 中登別町24-113 | 0143-83-0111 | 80 |
ふらの | 富良野市 | 住吉町1-25 | 0167-23-3933 | 100 |
いきいき | 北見市 | 東相内町172-80 | 0157-66-1111 | 100 |
さくら | 北見市 | 北光280-6 | 0157-68-1139 | 100 |
緑風 | 北見市 | 緑ヶ丘3-29-8 | 0157-24-2806 | 50 |
やわらぎ苑上磯 | 北斗市 | 追分62-23 | 0138-49-8080 | 80 |
エスポワール北広島 | 北広島市 | 輪厚704-16 | 011-376-3911 | 100 |
そよかぜ館 | 名寄市 | 緑丘11-15 | 01654-3-6100 | 100 |
コミュニティホーム美唄 | 美唄市 | 東5条南7-5-1 | 01266-6-2001 | 80 |
いせの里 | 網走市 | 潮見192 | 0152-43-7100 | 100 |
あるかさる | 網走市 | 桂町4-7-11 | 0152-61-6163 | 69 |
サン・ヒルズ紋別 | 紋別市 | 花園町5-3-7 | 01582-6-2500 | 100 |
サンライズ留萌 | 留萌市 | 東雲町2 | 0164-43-1195 | 100 |
虹ヶ丘 | 夕張市 | 日吉14-6 | 01235-3-3131 | 70 |
夕張 | 夕張市 | 社光6 | 0123-52-4336 | 40 |
本欄に未掲載、住所変更、電話番号の変更などございましたら恐れ入りますがご連絡お願いいたします。