名称 | 市区 | 住所 | 電話番号 | 定員 |
---|---|---|---|---|
衣笠ろうけん | 横須賀市 | 小矢部2-23-1 | 046-852-1185 | 50 |
湘南グリーン | 横須賀市 | 大矢部1-9-32 | 046-837-3500 | 100 |
フィオーレ久里浜 | 横須賀市 | 神明町1028-7 | 046-835-0132 | 100 |
第二湘南グリーン | 横須賀市 | 太田和5-85-1 | 046-857-7550 | 150 |
第三湘南グリーン | 横須賀市 | 太田和5-85-20 | 046-855-0678 | 142 |
ハートケア湘南・芦名 | 横須賀市 | 芦名1-16-12 | 046-855-5211 | 150 |
ソレイユカーマ | 横須賀市 | 西浦賀町5-95 | 046-845-1600 | 100 |
野比苑 | 横須賀市 | 野比1-41-1 | 046-839-2525 | 100 |
ふれあいの丘 | 茅ケ崎市 | 行谷602-1 | 0467-54-8111 | 90 |
湘南の丘 | 茅ケ崎市 | 赤羽根3685 | 0467-51-5211 | 90 |
ふれあいの渚 | 茅ケ崎市 | 中島1220 | 0467-84-6650 | 132 |
茅ヶ崎浜之郷 | 茅ケ崎市 | 浜之郷西ノ谷8-1 | 0467-57-2666 | 110 |
悠久 | 小田原市 | 延清196-1 | 0465-39-2240 | 100 |
わかば | 小田原市 | 小八幡3-6-22 | 0465-45-3600 | 90 |
水之尾 | 小田原市 | 水之尾38-1 | 0465-24-6051 | 100 |
リバーイースト | 小田原市 | 永塚344-1 | 0465-42-8006 | 90 |
しんど | 平塚市 | 真土4-5-27 | 0463-53-1970 | 90 |
代々木記念湘南シルバーガーデン | 平塚市 | 袖ヶ浜1-12 | 0463-23-7151 | 100 |
湘南苑 | 平塚市 | 立野町37-1 | 0463-35-5780 | 54 |
あさひの郷 | 平塚市 | 出縄88 | 0463-37-1730 | 100 |
本欄に未掲載、住所変更、電話番号の変更などございましたら恐れ入りますがご連絡お願いいたします。